Höst 2022
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 4V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geometri och vektorer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundläggande företagsekonomi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillämpade dataverktyg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivator och integraler | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för ingenjörer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik och sannolikhetslära | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Working Life | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydromekanik och hydrologi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical English for Engineers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän suomi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk rapportering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 12 | 13 | 0 | 9.5 | 14.5 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartografi och GIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartografi och grunderna i GIS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GIS analyser | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GIS applikationer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotogrammetri | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Sensing | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodesi och mätningsteknik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljmätning | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundläggande geodetiska beräkningar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodetiska koordinatsystem | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodetiska dataprogram | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsmätningar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserskanning | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialmätningar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utjämningsberäkningar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stommätningar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM-projektering | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastighetskunskap |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastighetslära | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundförrättningar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Civil- och avtalsrätt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnads- och miljörätt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastighetsekonomi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunal fastighetsförvaltning | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Värderingsförrättningar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastighetsbusiness och finans | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Planläggning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljplanering | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalplanering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieffektiv planläggning | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektering |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsinformation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i infrabyggande | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
InfraBIM | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledarskap och arbetsrätt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 44 | 39 | 24 | 21 | 8 | 20 | 24 | 17.5 | 21.5 | 24 | 0 | 10.5 | 10.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
VALFRIA STUDIER, Förslag
(Välj studier 12 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Geoteknik | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
PRAKTIK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAKTIK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2 | 2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2 | 2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EXAMENSARBETE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 63 | 66 | 62 | 43 | 30.5 | 32.5 | 32 | 34 | 30.5 | 31.5 | 28 | 15 | 17.3 | 17.3 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 18 | 18 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 17.3 | 17.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Utbildningen inom lantmäteriteknik inriktas på yrkesverksamhet både inom den privata
och offentliga sektorn. De praktiska uppgifterna för en lantmätare kan variera väldigt mycket från helt tekniska uppgifter (mätning-, kartläggning), till juridiska uppgifter (fastighetsbildning). Studierna kan också vara inriktade på samhällsplanering (planläggning) eller uppgörande av dataprogram och –tillämpningar (Gegrafiska Informations System).
Utbildningen strävar till att ge en fördjupad kunskap inom området för geografiska
informationssystem (GIS), geodesi (mätningsteknik), fastighetsjuridik och -ekonomi samt planläggningslära.
Inom utbildningen eftersträvas kunskap om socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar, med betoning på hållbar samhällsordning, hållbart samhällsbyggande (planläggning), resurseffektiv datahantering, jämställdhet och cirkulär ekonomi.