Höst 2024
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byggmästarstudier och yrke |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fysik för byggmästare | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Datateknik för byggmästare | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Planering |
|||||||||||||||||||||||||||||
CAD och grunder i BIM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsplanering | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Modellering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Språk |
|||||||||||||||||||||||||||||
Svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finska för byggmästare | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Engelska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matematik |
|||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Geometri och vektorer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ekonomi och arbetsliv |
|||||||||||||||||||||||||||||
Allmän företagsekonomi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ledarskap och arbetsrätt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk och ekonomisk rapportering | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Företagsprojekt | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Energieffektivitet och hållbart byggande |
|||||||||||||||||||||||||||||
Betongens materialteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Betong- och elementarbeten | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsfysikens grunder | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsfysikaliska mätningar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadssanering och inomhusklimat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Installationsteknik | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hållbar energiteknik inom byggnadsbranschen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konstruktion |
|||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsmekanik 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Betong- och murverkskonstruktioner | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Träkonstruktioner 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stålkonstruktioner 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Produktion |
|||||||||||||||||||||||||||||
Upphandling och avtal | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Produktionsteknik 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kostnadskalkylering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i utförandeplanering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsplatsekonomi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Produktionsmetoder och -teknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Utförandeplanering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tidsplanering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projekt inom avtalsteknik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Infra |
|||||||||||||||||||||||||||||
Geoteknik ja grundbyggnad | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsmätningar | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Allmän jordbyggnad | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valfria kurser
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Företagsförlagd utbildning |
|||||||||||||||||||||||||||||
Företagsförlagd utbildning | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Examensarbete |
|||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 20.3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Läroplanen följer branschens rekommendationer för innehållet i byggmästarutbildning. I utbildningen ingår grundstudier, yrkesstudier, företagsförlagd utbildning och examensarbete.
Byggteknisk grundkunskap
Förmåga att verka som arbetsledare eller projektansvarig i antingen hus- eller infrabranschen.
Den studerande har kunskaper inom byggnads- och samhällsteknik för att förstå och behärska krävande arbetsledning inom byggnadsbranschen, liksom andra uppgifter inom utredning, planering och -produktion, samt konstruktionsplanering på sedvanlig svårighetsnivå. Den studerande behärskar aktuell informationsteknologi som behövs i arbetsuppgifterna och tillämpande av cirkulär ekonomi inom byggande och infrastruktur.
Den studerande förstår sin centrala roll i att skapa ett hållbart och klimatsmart samhälle. Den studerande förstår också betydelsen av arbetsledning, samt att byggnadsarbetet utförs enligt planer och god byggnadssed för att resultatet ska bli stabila, säkra, sunda och ekologiskt hållbara byggnader och infrastruktur
Den studerande har god förståelse för företagande och ekonomistyrning, samt har förmåga att utveckla sitt kunnande och att bistå medarbetare i att utvecklas och samverka i mångkulturella sammanhang. Den studerande förstår och behärskar byggmästararbetsuppgifter, både för nybyggande och för att utveckla den byggda miljön under hela dess livscykel.