Höst 2020
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 4V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänna studier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetodik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemensamma yrkesstudier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj studier 24 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 1.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 1.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 1.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 2.1 Klassisk musik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 2.2 Klassisk musik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 2.3 Klassisk musik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 3.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 3.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biinstrument
(Välj studier 10 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pianospel 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pianospel 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Körsång |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Körsång 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikledning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigering och instuderingsteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensemblespel och projekt
(Välj studier 22 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikens historia 1, barock | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikens historia 2, klassisismen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikens historia 3, romantiken | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikens historia 4, 1900-talet och improvisation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesstudier i barockmusik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Barock ämnen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidiga musikens estetik | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppförandepraxis och gammal notation | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuospel och barockens harmonilära | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renässansmusik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockinstrumentets konstruktion och vård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockensemble & Barockorkester |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockensemble 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockensemble 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockensemble 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockensemble 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockorkester 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockorkester 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockorkester 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockorkester 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne C barock |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne C1 barock | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne C2 barock | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne C3 barock, Examination | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne B barock |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne B1 barock | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne B2 barock | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne B3 barock, Examination | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57.1 | 66.1 | 50.8 | 3 | 24.8 | 32.3 | 29.8 | 36.3 | 26.8 | 24 | 3 | 0 | 12.4 | 12.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.9 | 14.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 13.4 | 13.4 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ||
PRAKTIK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik för musiker |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
EXAMENSARBETE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 11 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 65.1 | 71.1 | 63.8 | 13 | 26.3 | 38.8 | 29.8 | 41.3 | 36.8 | 27 | 13 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13 | 13 | 13 | 14.9 | 14.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 18.4 | 18.4 | 9 | 9 | 9 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.
Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.