Höst 2019
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundstudier |
|||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till vårdarbete |
|||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
IT och projektmetodik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Det mångprofessionella yrkesområdet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Professionell kommunikation | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Människans hälsa, funktionsförmåga och utveckling | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till vårdvetenskap och vårdarbete I | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vårdhygien | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yrkesstudier |
|||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i vårdarbete |
|||||||||||||||||||||||||||||
Service och lagstiftning inom social- och hälsovård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anatomi, fysiologi och patologi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i forskningsmetodik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Läkemedelsbehandling I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vårdarbete II | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Handledning och eHälsa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik, grundvård | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kliniskt vårdarbete I |
|||||||||||||||||||||||||||||
Inre medicinskt vårdarbete och inre medicin | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Läkemedelsbehandling II | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kirurgiskt vårdarbete och kirurgi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Perioperativt vårdarbete och anestesiologi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete I | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kliniskt vårdarbete II |
|||||||||||||||||||||||||||||
Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete II | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gerontologiskt vårdarbete, vård i hemmet och geriatri | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mentalvård, psykiatri och missbrukarvård | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik, mentalvård/hemsjukvård I | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik, mentalvård/hemsjukvård II | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Engelska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Folkhälsa och hälsoekonomi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Globala infektionssjukdomar | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vård under graviditet och barnsängstid | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vård av barn, unga och familj | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik, primärhälsovård/barnsjukvård I | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik, primärhälsovård/barnsjukvård II | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetodik inom vårdbranschen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Utvecklingsinriktat vårdarbete |
|||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pre-hospital och akutvård | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ledarskap och vårdutveckling | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vårdvetenskap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valfria studier | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resursförstärkande fördjupat vårdarbete |
|||||||||||||||||||||||||||||
Praktik, vårdutveckling | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resursförstärkande kliniskt vårdarbete | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vårdbranschens framtidsvisioner | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik, fördjupat vårdarbete | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 60 | 60 | 30 | 1.5 | 31.5 | 27 | 33 | 30.5 | 29.5 | 30 | 0.75 | 0.75 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 11 | 11 | 11 | 15.25 | 15.25 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 15 | 15 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 60 | 60 | 60 | 30 | 29 | 32 | 27 | 33 | 31 | 29 | 30 | 14.5 | 14.5 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar och handledda kliniska studier.
Utbildningens innehåll
Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.
I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 3-8 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna utgör ungefär hälften av studierna.