Höst 2019
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 4V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geometri och vektorer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundläggande företagsekonomi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillämpade dataverktyg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivator och integraler | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellära | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för ingenjörer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Differentialekvationer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Working Life | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydromekanik och värmelära | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmän energiteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical English for Engineers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän suomi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk rapportering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 18 | 7 | 0 | 15 | 20 | 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskintekniska grunder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3D-modellering | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialteknik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillämpad maskinmatematik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktionsteknik 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribologi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hållfasthetslära 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hållfasthetslära 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskinelement 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskinelement 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekonomi och näringsliv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostnads- och investeringskalkyl | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledarskap och arbetsrätt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledningssystem | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetarskydd | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativa studiehelheter
(Välj studier 3 kappaletta)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorteknik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorteknik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlaborationer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskinlaborationer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionsteknik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC-teknik | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mätteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additiv tillverkning | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Automationsteknik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik och pneumatik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Styr- och reglerteknik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskinautomationslaborationer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiteknik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillämpad termodynamik | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömning och värmetransport | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energilaborationer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift- och processekonomi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valfria studier
(Välj studier 15 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift och underhållsmodul 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Underhållsteknik | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VVS-teknik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionssimulering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftverksteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift- och underhållsmodul 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Service och driftsäkerhet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robotik | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Logistik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robotik laborationer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 44 | 45 | 28 | 10 | 8 | 26 | 18 | 22 | 23 | 17.2 | 10.8 | 5 | 5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.6 | 8.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
PRAKTIK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EXAMENSARBETE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 63 | 72 | 62 | 28 | 30 | 33 | 29 | 43 | 26 | 36 | 17.2 | 10.8 | 15 | 15 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8.6 | 8.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Utbildningens mål är att ge goda teoretiska och praktiska kunskaper som är anpassade till studerandes intressen och näringslivets behov. Den mångsidiga och breda utbildningen ger studerande stora valmöjligheter att utforma sin framtida karriär. Läroplanen förser den studerande med bredbasiga tekniska färdigheter inom inriktningsområden konstruktionsteknik, drift och energiteknik samt bil och transportteknik för att kreativt lösa och analysera tekniska problem. Hen skall ha förmåga att analysera problem ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Därtill utrustas den studerande med beredskap att lära ledarskap, organistionsutveckling, kommunikativa och etiska färdigheter för att verka inom globala nätverk.