Höst 2019
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 4V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geometri och vektorer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundläggande företagsekonomi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillämpade dataverktyg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivator och integraler | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellära | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för ingenjörer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Differentialekvationer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Working Life | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydromekanik och värmelära | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmän energiteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical English for Engineers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän suomi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk rapportering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 18 | 7 | 0 | 15 | 20 | 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskintekniska grunder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3D-modellering | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialteknik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktionsteknik 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribologi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hållfasthetslära 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskinelement 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskinelement 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekonomi och näringsliv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostnads- och investeringskalkyl | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledarskap och arbetsrätt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledningssystem | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetarskydd | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportteknik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Logistik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsvägstransporter | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionsplanering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkstadsteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilmodul 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Personbilsteknik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordonsbesiktning | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billaborationer 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilförsäljning och marknadsföring | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilmodul 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastbilsteknik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilelektronik 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilelektronik 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billaborationer 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftöverföring | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktions- och automationsteknik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik och pneumatik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robotik | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robotik laborationer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionssimulering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Företagsförlagd utbildning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Företagsförlagd utbildning | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 36 | 46 | 0 | 12 | 11 | 18 | 18 | 19 | 27 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PRAKTIK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EXAMENSARBETE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 68 | 64 | 63 | 0 | 32 | 36 | 21 | 43 | 23 | 40 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 10.5 | 10.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 11.5 | 11.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Utbildningens mål är att ge goda teoretiska och praktiska kunskaper som är anpassade till studerandes intressen och näringslivets behov. Den mångsidiga och breda utbildningen ger studerande stora valmöjligheter att utforma sin framtida karriär. Läroplanen förser den studerande med bredbasiga tekniska färdigheter inom inriktningsområden konstruktionsteknik, drift och energiteknik samt bil och transportteknik för att kreativt lösa och analysera tekniska problem. Hen skall ha förmåga att analysera problem ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Därtill utrustas den studerande med beredskap att lära ledarskap, organistionsutveckling, kommunikativa och etiska färdigheter för att verka inom globala nätverk.