Höst 2025
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 4V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Språk och kommunikation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetodik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik, dokumentation och skrivande | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggprojekt och företagande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt i träbyggnadsteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektstyrning och kvalitetssäkring | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Starta och driva eget byggföretag | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillämpade dataverktyg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geometri och vektorer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillämpad differential- och integralkalkyl | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjär algebra | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | 15 | 3 | 15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 6.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i byggnadsteknik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktionsmaterial och -teknik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betongteknik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsritning i AutoCAD | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktionsplaneringens grunder | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i arbetarskydd och byggjuridik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i fysik för byggbranschen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i VVS- och husteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bostadshus och offentliga byggnader |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitala verktyg för projektering i 3D | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsplanering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geoteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundbyggnad | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betong- och murade konstruktioner 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Träkonstruktioner 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stålkonstruktioner 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostnadsberäkning | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Livscykelanalys för byggnader | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inomhusklimat och sunda hus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsfysik för bostadsproduktion | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadskemi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 | 0 | 0 | 11 | 14 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 0 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
INRIKTNING
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektering av VVS, fastigheters vatten, avlopp och ventilation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i termodynamik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fördjupad termodynamik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i byggstatik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hållfasthetslära för bygg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastighetsinventering och underhållsplan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadstekniska och -fysikaliska mätningar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömningslära | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeöverföring och värmeväxlare | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrvärme och fjärrkyla | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglerteknik och fastighetsautomation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilation och luftkonditioneringsteknik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vatten- och avloppsteknik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppvärmning och värmedistribution | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylteknik och värmepumpar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VVS-projektering och -systemdokumentation i BIM | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inomhusklimat- och energisimulering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International HVAC Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Företagsförlagd VVS-projektering | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 32 | 24 | 0 | 8 | 8 | 3 | 14 | 18 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 4 | 7 | 0 | ||
PRAKTIK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VALFRIA STUDIER | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valfria studier 10 sp
(Välj studier 10 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Valfria studier 10 sp | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
EXAMENSARBETE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 64 | 67 | 57 | 52 | 26 | 38 | 31 | 36 | 17 | 40 | 31 | 21 | 13.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.5 | 15.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 7 | 10 | 16.5 | 11.5 | 12 | 18 | 18 | 14 | 12 | 0 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Inom utbildningen utbildas ingenjörer för många olika arbetsuppgifter relaterade till byggande och en hållbar utveckling av samhällets byggda miljö.
Byggingenjörsyrket är teknikfokuserat men också människonära i.o.m. att arbetet huvudsakligen alltid utförs i samarbete med många andra yrkesgrupper involverade i gemensamma projekt. Målsättningen med byggande och renovering och vård av byggnader är att skapa förutsättningar för en bra livsmiljö och främja en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling.
Förutom byggteknik och –material och VVS- och husteknik för sunda hus, innehåller studierna bl.a. ekonomi, miljöaspekter, ledarskap, projektarbete och individuellt arbete samt hållbarhet i byggande och samhällsutveckling.
I denna ingenjörsutbildning fördjupar sig studerande antingen i inriktningen KONSTRUKTIONSPLANERING eller VVS-PLANERING.
Konstruktionsplanering är frågan om att projektera dvs skapa och dimensionera de byggnadstekniska lösningarna som möjliggör både vanliga mindre och stora ståtliga byggnader i såväl betong stål som trä.
VVS-planering är frågan om att projektera VVS- och husteknik och automation i byggnaderna för att försäkra sig om att det blir sunda hus med gott inomhusklimat och tekniskt korrekt samt ekologiskt hållbart hanterat vatten och avlopp.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar och övningsuppgifter både i grupp och självständigt. Det ingår också exkursioner och obligatorisk praktik och företagsförlagda studier för alla ingenjörsstuderande i ledande konsultföretag i branschen. Delvis ingår det också virtuella studier. De företagsförlagda studierna är i regel förlagda till huvudstadsregionen eller andra storstäder.
Det centrala inom studierna är att de förbereder dig för att inom byggbranschen ha en central roll för att skapa ett hållbart och klimatsmartare samhälle. Frågor kopplade till hållbarhet och ett klimatsmartare samhälle är inkluderade i många av våra kurser, ibland som centralt innehåll, ibland som en inramning. Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling enligt AGENDA 2030 är nummer 3 (God hälsa och välbefinnande), 11 (Hållbara städer och samhällen), 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) mest centrala i vår utbildning. Även speciellt målsättningarna 6 (Rent vatten och sanitet för alla), 7 (Hållbar energi för alla), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) och 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) behandlas i våra kurser.
Kännetecknande för byggingenjörsyrket är att du får jobba långsiktigt med frågor av avgörande betydelse för en hållbar utveckling. Resultatet av arbetet är bestående i många årtionden.
Den studerande lär sig tillräckliga kunskaper inom byggnads- och samhällsteknik för att förstå och behärska ingenjörsarbetsuppgifter inom byggnadsplanering och -produktion, utveckling av byggande, konstruktionsplanering, ledning av byggprojekt och ekonomiskt tänkande. Den studerande förstår sin centrala roll att som ingenjör inom byggbranschen skapa ett hållbart och klimatsmartare samhälle.
Den studerande förstår och behärskar ingenjörsarbetsuppgifter både för nybyggande och hur man kan förbättra energieffektiviteten och utgående från cirkulär ekonomi hållbart utveckla den redan byggda miljön under hela dess livscykel med hjälp av bla byggnadsinformationsmodeller.
Den studerande kan som sin inriktning välja antingen KONSTRUKTIONSPLANERING eller VVS-PLANERING.
Inom inriktningen KONSTRUKTIONSPLANERING lär sig den studerande att förstå och behärska krävande konstruktionsplanering av betong, trä och stålkonstruktioner för att skapa och dimensionera de byggnadstekniska lösningarna som möjliggör stabila, säkra, sunda och ekologiskt hållbara byggnader.
Inom inriktningen VVS-PLANERING lär sig den studerande att förstå och behärska krävande planering av VVS- och husteknik samt automation i byggnaderna för att försäkra sig om att det blir sunda hus med gott inomhusklimat och tekniskt korrekt samt ekologiskt hållbart uppvärmnings-, kylnings- vattenförsörjnings- och ventilationssystem.
Inriktningen VVS-planering innehåller de kurser, som i kombination med ingenjör YH-examen inom byggnads- och samhällsteknik, ger kompetens som krävs för behörighet för krävande projeketeringsuppgifter inom VVS (ventilation samt fastgiheters vatten- och avloppanordningar)