Höst 2019
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 4V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Språk och kommunikation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetodik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik, dokumentation och skrivande | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggprojekt och företagande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IKT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggprojekt av träkonstruktion | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Starta och driva eget byggföretag | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geometri och vektorer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillämpad differential- och integralkalkyl | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjär algebra | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 9 | 6 | 3 | 15 | 12 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i byggnadsteknik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Geoteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betongteknik | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktionsmaterial och teknik | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktionsplaneringens grunder | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i arbetarskydd och byggjuridik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i fysik för byggbranschen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bostadshus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsfysik för bostadsproduktion | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsplanering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsritning i AutoCAD | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundbyggnad | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betong- och murade konstruktioner 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Träkonstruktioner 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stålkonstruktioner 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostnadsberäkning | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitala verktyg för projektering i 3D | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i byggnadsmekanik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsstatik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsmekanik 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hållfasthetslära 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsvård och renovering |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastighetsinventering och underhållsplan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Livscykelanalys och investeringskalkyl | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadstekniska och -fysikaliska mätningar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inomhusklimat och husteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadskemi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betongarbeten | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 39 | 18 | 0 | 9 | 15 | 18 | 21 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 6 | 0 | 9 | 9 | 12 | 9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
INRIKTNING: KONSTRUKTIONSPLANERING |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektering av krävande konstruktioner |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektstyrning och kvalitetssäkring | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljögeoteknik och jordmekanik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundkonstruktioner | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betongkonstruktioner 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Träkonstruktioner 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stålkonstruktioner 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samhällsteknik och infrabyggande | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Construction Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Företagsförlagd projektering | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsmekanik och -fysik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hållfasthetslära 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsfysik i projektering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggnadsmekanik 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | 10 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.5 | 5.5 | ||
PRAKTIK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundpraktik 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundpraktik 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkespraktik 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkespraktik 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VALFRIA STUDIER | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMENSARBETE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 66 | 63 | 66 | 20 | 24 | 42 | 24 | 39 | 24 | 42 | 12 | 8 | 13.5 | 10.5 | 16 | 11.5 | 14.5 | 13.5 | 10.5 | 13 | 11.5 | 14.5 | 12 | 12 | 21.5 | 18.5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2.5 | 5.5 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Inom utbildningen utbildas ingenjörer för många olika arbetsuppgifter relaterade till byggande och en hållbar utveckling av samhällets byggda miljö.
Byggingenjörsyrket är teknikfokuserat men också människonära i.o.m. att arbetet huvudsakligen alltid utförs i samarbete med många andra yrkesgrupper involverade i gemensamma projekt.
Förutom byggteknik och –material innehåller studierna bl.a. ekonomi, miljöaspekter, ledarskap, projektarbete och individuellt arbete samt hållbarhet i byggande och samhällsutveckling. I denna ingenjörsutbildning fördjupar sig studerande i projekteringen av byggnader d.v.s. att skapa och dimensionera de byggnadstekniska lösningar som möjliggör både vanliga och stora ståtliga byggnader i såväl betong stål som trä.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar och övningsuppgifter både i grupp och självständigt. Det ingår också exkursioner och obligatorisk praktik och företagsförlagda studier för alla ingenjörsstuderande i ledande konsultföretag i branschen. Delvis ingår det också virtuella studier. De företagsförlagda studierna är i regel förlagda till huvudstadsregionen eller andra storstäder.
Det centrala inom studierna är att de förbereder dig för att inom byggbranschen ha en central roll för att skapa ett hållbart och klimatsmartare samhälle. Kännetecknande för byggingenjörsyrket är att du får jobba långsiktigt med frågor av avgörande betydelse för en hållbar utveckling. Resultatet av arbetet är bestående i många årtionden.