Hållbart renoveringsbyggande: Planering 2024
Kod: ÖH24HR
Beskrivning
Utsläppsminskningspotentialen inom fastighets- och byggsektorn är stor. För att nå potentialen för att förverkligas är det nödvändigt att öka kompetensen inom hela sektorn och ett starkt samarbete inom sektorn.
Reparationskonstruktion och underhåll av den byggda miljön är en viktig
roll i hållbart byggande. Utbildningspaketet svarar mot utmaningarna i den strukturella förändringen relaterade till den gröna omställningen
genom att öka kompetensen inom renoveringsbyggande, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald när det gäller skydd.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2024-2025 | Höst 2024 | Vår 2025 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖH24HR01 | Introduktion till regelverket av renoveringsbyggande | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
ÖH24HR02 | Renoveringsbyggandets kvalitetshantering | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
ÖH24HR03 | Miljöinformation och beräkning av koldioxidavtryck i renoveringsbyggande | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
ÖH24HR04 | Beaktande av biologisk mångfald vid byggande | 2 - 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
ÖH24HR05 | Investeringskalkyler och livscykelbedömningar | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
ÖH24HR06 | Tillståndsbedömningar, skadliga ämnen och förundersökningar inom renoveringsbyggande | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
ÖH24HR07 | Kunskap om material och användning av återvunnet material | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
ÖH24HR08 | Rivningsarbete och rivningskartläggning | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
ÖH24HR09 | Mot avfallsfria byggarbetsplatser | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
ÖH24HR10 | Hur man beställer ett renoveringsprojekt på ett hållbart sätt, med hänsyn till kriterierna och kraven i offentliga upphandlingar | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
Totalt | 20 | 19 | 9 | 10 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.