Infrarakentamisen jatkokoulutus, syksy 2022: Planering 2022
Kod: ÖH22INFRAFI
Beskrivning
Kurssit ovat ammattikorkeakoulun tasolla ja voidaan hyväksyä jatko-opintoihin tenttiä varten.
Koulutus antaa tietoa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävistä ratkaisuista, painottaen kestävää rakentamista, tasa-arvoa ja tehokasta kiertotaloutta.
Mera information
Koulutus tarjoaa pätevyyttä infrarakentamisen hallintatehtäviin ja infrastruktuurin suunnitteluun.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier enligt läsår, termin eller period
| Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) | 2022-2023 | 2023-2024 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PERUSOPINNOT
(Välj alla) |
28 | |||||||||||||||||
| INF21PE-1002 |
Peruskurssit 1
(Välj alla) |
14 | ||||||||||||||||
| INF21RU01 | Byggsvenska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| INF21PE02 | Opiskelu korkeakoulussa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| INF21PE03 | Funktiot ja yhtälöt 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| INF21PE04 | Geometria | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| INF21PE05 | Fysiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| INF21TT-1002 |
Talous ja tietotekniikka
(Välj alla) |
14 | ||||||||||||||||
| INF21TT01 | Johtamistaidot ja työlainsäädäntö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| INF21TT02 | Tietotekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| INF21TT03 | CAD ja BIM perusteet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| INF21PER-1002 |
Rakentamisen peruskursseja
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||
| INF21RP01 | Betonitekniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| INF21RP02 | Betoni- ja elementtityöt | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
| INF21RP03 | Rakennusmekaniikka 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| INF21RP04 | Talonrakennuksen perusteet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
|
Infrarakentamisen ammattikursseja
(Välj alla) |
57 | |||||||||||||||||
| INF21TU-1002 |
Tuotantoon liittyvät kurssit
(Välj alla) |
31 | ||||||||||||||||
| INF21TU01 | Tuotantotekniikka 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| INF21TU02 | Hankintatoimi ja sopimukset | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| INF21TU03 | Tarjouslaskenta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| INF21TU04 | Infra työmaatekniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| INF21TU05 | Maanrakennustekniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| INF21TU06 | Vesirakennus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| INF21TU07 | Ajallinen suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| INF21SU-1002 |
Infrasuunnitteluun liittyvät kurssit
(Välj alla) |
26 | ||||||||||||||||
| INF21SU01 | Geotekniikka ja pohjarakennus | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| INF21SU02 | Tietekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| INF21SU03 | Kunnallistekniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| INF21SU04 | Rakennusmittaukset | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| INF21SU05 | InfraBIM | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
|
Harjottelu
(Välj alla) |
20 | |||||||||||||||||
| INF21PK01 | Harjoittelu 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||
| INF21PK02 | Harjoittelu 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||
| Totalt | 120 | 62 | 58 | 28 | 34 | 30 | 28 | 14 | 14 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 15 | 15 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
| Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) |
|---|---|---|
|
PERUSOPINNOT
(Välj alla) |
28 | |
| INF21PE-1002 |
Peruskurssit 1
(Välj alla) |
14 |
| INF21RU01 | Byggsvenska | 3 |
| INF21PE02 | Opiskelu korkeakoulussa | 2 |
| INF21PE03 | Funktiot ja yhtälöt 1 | 3 |
| INF21PE04 | Geometria | 3 |
| INF21PE05 | Fysiikan perusteet | 3 |
| INF21TT-1002 |
Talous ja tietotekniikka
(Välj alla) |
14 |
| INF21TT01 | Johtamistaidot ja työlainsäädäntö | 5 |
| INF21TT02 | Tietotekniikka | 5 |
| INF21TT03 | CAD ja BIM perusteet | 4 |
| INF21PER-1002 |
Rakentamisen peruskursseja
(Välj alla) |
15 |
| INF21RP01 | Betonitekniikka | 4 |
| INF21RP02 | Betoni- ja elementtityöt | 4 |
| INF21RP03 | Rakennusmekaniikka 1 | 3 |
| INF21RP04 | Talonrakennuksen perusteet | 4 |
|
Infrarakentamisen ammattikursseja
(Välj alla) |
57 | |
| INF21TU-1002 |
Tuotantoon liittyvät kurssit
(Välj alla) |
31 |
| INF21TU01 | Tuotantotekniikka 1 | 3 |
| INF21TU02 | Hankintatoimi ja sopimukset | 5 |
| INF21TU03 | Tarjouslaskenta | 5 |
| INF21TU04 | Infra työmaatekniikka | 5 |
| INF21TU05 | Maanrakennustekniikka | 5 |
| INF21TU06 | Vesirakennus | 5 |
| INF21TU07 | Ajallinen suunnittelu | 3 |
| INF21SU-1002 |
Infrasuunnitteluun liittyvät kurssit
(Välj alla) |
26 |
| INF21SU01 | Geotekniikka ja pohjarakennus | 6 |
| INF21SU02 | Tietekniikka | 5 |
| INF21SU03 | Kunnallistekniikka | 5 |
| INF21SU04 | Rakennusmittaukset | 5 |
| INF21SU05 | InfraBIM | 5 |
|
Harjottelu
(Välj alla) |
20 | |
| INF21PK01 | Harjoittelu 1 | 10 |
| INF21PK02 | Harjoittelu 2 | 10 |