Företagsekonomi h23, dagstudier, Vasa: Ekonomiförvaltning
Kod: DAG23H-V-FEK
Beskrivning
Utbildningen till tradenom ger studerande omfattande kunskaper inom företagsekonomi och är en utmärkt utgångspunkt för en karriär inom såväl företagsvärlden som den offentliga sektorn. Grundstudierna ger en bred företagsekonomisk bas och och därefter kan studerande välja sin inriktning inom antingen ekonomiförvaltning, internationell handel eller justitieförvaltning (språkbadsalternativ tillsammans med VAMK).
Som tradenom får du en bred företagsekonomisk yrkeskompetens vilket ger dig behörighet för expertuppgifter inom såväl stora som små organisationer oberoende av bransch. Tradenomer arbetar ofta med sakkunnig- och förmansuppgifter inom internationell handel, marknadsföring eller ekonomiförvaltning, samt med olika planerings- och utvecklingsuppgifter både nationellt och internationellt. Du kan t.ex. arbeta som ekonomiansvarig, controller, kundansvarig, marknadsföringschef eller informatör. Du får också grundläggande färdigheter att verka som egenföretagare.
Lärandemål
Inom utbildningen utvecklar studerande kompetensen för mångsidiga karriärmöjligheter inom företagsekonomi. Utbildningen främjar ett entreprenöriellt tankesätt hos studerande.
Studerande kan de grundläggande principerna inom företagsekonomi och affärsutveckling och har fördjupade kunskaper inom den valda inriktningen. Dessutom har studerande insikter i beslutsfattande och ledarskap inom olika organisationer. Studerande kan tillämpa sina kunskaper även ur ett internationellt perspektiv.
Studerande är kritiskt tänkande individer som kan utnyttja existerande verktyg samt utmana dessa med nya innovationer. Studerande utvecklar också en medvetenhet om hållbarhetsfrågor, deras betydelse och de utmaningar och möjligheter som en grön omställning innebär inom företagsvärlden.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier enligt läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEK22G-1002 |
Grundstudier
(Välj alla) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK22TB-1002 |
Tradenomens basfärdigheter
(Välj alla) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK22TB01 | Introduktion till högskolestudier | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22TB02V | Projekthantering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEK23TB03 | IT-verktyg | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22TB04 | Forsknings- och utvecklingsmetoder | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEK22KO-1002 |
Kommunkationsfärdigheter
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK22KO01 | Svenska för affärslivet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22KO02 | Liike-elämän suomi 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEK22KO03 | Liike-elämän suomi 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEK22KO04 | Business English 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEK22KO05 | Business English 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22Y-1002 |
Yrkesstudier
(Välj alla) |
121 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK22FFO-1002 |
Företagets finansiella omgivning
(Välj alla) |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK22FFO01 | Ekonomisk matematik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22FFO02 | Marknadsanalys och statistik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22FFO03 | Affärsredovisningens grunder | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEK22FFO04 | Intern redovisning och budgetering | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEK22FFO05 | Finansiering och investering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22AK-1002 |
Affärskunnande
(Välj alla) |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK22AK01 | Ekonomi och företagsamhet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22AK02 | Marknadsföringens grunder | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22AK03 | Bildhantering och rörlig media | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEK22AK04 | Att leda kundrelationer | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22AK05 | Nationalekonomins grunder | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEK22JU-1002 |
Juridik
(Välj alla) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK22JU01 | Handels- och bolagsrätt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22JU02 | Arbetsrätt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22LT-1002 |
Leadership Tools
(Välj alla) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK22LT2 | Corporate Sustainability and Quality Management | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
FEK22LT3 | Human Resource Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEK22LT4 | Leadership and Organization | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22LT5 | Risk Management and Internal Control | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEK22LT6 | Logistics and ERP | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22VE-1001 |
Bokföring, bokslut och beskattning
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK22VEB01 | Olika bolags- och organisationsformer i redovisningen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22VEB02 | Fördjupad affärsredovisning | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEK22VEB03 | Företagsbeskattning och bokslutsplanering | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEK22VET-1001 |
Tillämpad affärsredovisning
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK22VET01 | Lönebokföring och löneadministration | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22VET02 | Företagsanalys | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK23VET03 | Affärssystem inom ekonomiförvaltningen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22VEF-1001 |
Fördjupad ekonomiförvaltning
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK22VEF01 | Operativ redovisning | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEK22VEF02 | Revisionens grunder | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEK22VEF03 | Specialfrågor inom ekonomiförvaltningen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEK22VAL-1002 |
Valfria studier
(Välj poäng: 15) |
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
FEK22VAL01 | Valfria studier | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
FEK22PRA-1002 |
Praktik
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK22PRA1 | Allmän företagsekonomisk praktik | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
FEK22PRA2 | Företagsekonomisk praktik | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
FEK22PRA3 | Specialiseringspraktik | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
FEK22EA-1002 |
Examensarbete
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK22EA1 | Examensarbete | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
Totalt | 210 | 67 | 63 | 60 | 20 | 29 | 38 | 28 | 35 | 26 | 34 | 20 | 14.5 | 14.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14 | 14 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 13 | 13 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10 | 10 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) |
---|---|---|
FEK22G-1002 |
Grundstudier
(Välj alla) |
29 |
FEK22TB-1002 |
Tradenomens basfärdigheter
(Välj alla) |
14 |
FEK22TB01 | Introduktion till högskolestudier | 1 |
FEK22TB02V | Projekthantering | 3 |
FEK23TB03 | IT-verktyg | 5 |
FEK22TB04 | Forsknings- och utvecklingsmetoder | 5 |
FEK22KO-1002 |
Kommunkationsfärdigheter
(Välj alla) |
15 |
FEK22KO01 | Svenska för affärslivet | 3 |
FEK22KO02 | Liike-elämän suomi 1 | 3 |
FEK22KO03 | Liike-elämän suomi 2 | 3 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |
FEK22KO04 | Business English 1 | 3 |
FEK22KO05 | Business English 2 | 3 |
FEK22Y-1002 |
Yrkesstudier
(Välj alla) |
211 |
FEK22FFO-1002 |
Företagets finansiella omgivning
(Välj alla) |
23 |
FEK22FFO01 | Ekonomisk matematik | 5 |
FEK22FFO02 | Marknadsanalys och statistik | 5 |
FEK22FFO03 | Affärsredovisningens grunder | 5 |
FEK22FFO04 | Intern redovisning och budgetering | 5 |
FEK22FFO05 | Finansiering och investering | 3 |
FEK22AK-1002 |
Affärskunnande
(Välj alla) |
23 |
FEK22AK01 | Ekonomi och företagsamhet | 5 |
FEK22AK02 | Marknadsföringens grunder | 5 |
FEK22AK03 | Bildhantering och rörlig media | 5 |
FEK22AK04 | Att leda kundrelationer | 5 |
FEK22AK05 | Nationalekonomins grunder | 3 |
FEK22JU-1002 |
Juridik
(Välj alla) |
8 |
FEK22JU01 | Handels- och bolagsrätt | 5 |
FEK22JU02 | Arbetsrätt | 3 |
FEK22LT-1002 |
Leadership Tools
(Välj alla) |
22 |
FEK22LT2 | Corporate Sustainability and Quality Management | 4 |
FEK22LT3 | Human Resource Management | 5 |
FEK22LT4 | Leadership and Organization | 5 |
FEK22LT5 | Risk Management and Internal Control | 3 |
FEK22LT6 | Logistics and ERP | 5 |
FEK22VE-1001 |
Bokföring, bokslut och beskattning
(Välj alla) |
15 |
FEK22VEB01 | Olika bolags- och organisationsformer i redovisningen | 5 |
FEK22VEB02 | Fördjupad affärsredovisning | 5 |
FEK22VEB03 | Företagsbeskattning och bokslutsplanering | 5 |
FEK22VET-1001 |
Tillämpad affärsredovisning
(Välj alla) |
15 |
FEK22VET01 | Lönebokföring och löneadministration | 5 |
FEK22VET02 | Företagsanalys | 5 |
FEK23VET03 | Affärssystem inom ekonomiförvaltningen | 5 |
FEK22VEF-1001 |
Fördjupad ekonomiförvaltning
(Välj alla) |
15 |
FEK22VEF01 | Operativ redovisning | 5 |
FEK22VEF02 | Revisionens grunder | 5 |
FEK22VEF03 | Specialfrågor inom ekonomiförvaltningen | 5 |
FEK22VIA-1001 |
Internationell affärsverksamhet
(Välj alla) |
15 |
FEK22VIA01 | Utrikeshandelsteknik | 5 |
FEK22VIA02 | Kulturkännedom och olika marknadsområden | 5 |
FEK22VIA03 | International Tax Law (VAT) | 2 |
FEK22VJY01 | International Contract Law | 3 |
FEK22VII-1001 |
Företagets internationalisering
(Välj alla) |
15 |
FEK23VII01 | Company Internationalization | 5 |
FEK22VII02 | Internationell finansiering | 5 |
FEK23VII03 | International Marketing | 5 |
FEK22VIL-1001 |
Logistik
(Välj alla) |
15 |
FEK22VIL01 | Purchasing | 3 |
FEK22VIL02 | Praktisk transportplanering | 3 |
FEK22VIL03 | International Logistics | 3 |
FEK22VIL04 | Supply Chain Management | 3 |
FEK22VIL05 | Sustainable Logistics | 3 |
FEK22VJP-1001 |
Prosessioikeus
(Välj alla) |
15 |
FEK22VJP01 | Prosessioikeus (VAMK) | 3 |
FEK22VJP02 | Insolvenssioikeus (VAMK) | 4 |
FEK22VJP03 | Informaatio-oikeus (VAMK) | 4 |
FEK22VJP04 | Rikosoikeus (VAMK) | 4 |
FEK22VJY-1001 |
Yksityisoikeus
(Välj alla) |
15 |
FEK22VJY01 | International Contract Law | 3 |
FEK22VJY02 | Yksityisoikeus (VAMK) | 3 |
FEK22VJY03 | Skatterätt | 2 |
FEK22VJY04 | Varallisuusoikeus (VAMK) | 3 |
FEK22VJY05 | Perhe-ja perintöoikeus (VAMK) | 4 |
FEK22VJJ-1001 |
Julkisoikeus
(Välj alla) |
15 |
FEK22VJJ01 | Hallinto-oikeus (VAMK) | 4 |
FEK22VJJ02 | Julkisoikeus (VAMK) | 4 |
FEK22VJJ03 | Virkamiesoikeus (VAMK) | 4 |
FEK22VJJ04 | Basics of EU-law | 3 |
FEK22VAL-1002 |
Valfria studier
(Välj poäng: 15) |
15 |
FEK22VAL01 | Valfria studier | 15 |
FEK22PRA-1002 |
Praktik
(Välj alla) |
30 |
FEK22PRA1 | Allmän företagsekonomisk praktik | 9 |
FEK22PRA2 | Företagsekonomisk praktik | 9 |
FEK22PRA3 | Specialiseringspraktik | 12 |
FEK22EA-1002 |
Examensarbete
(Välj alla) |
15 |
FEK22EA1 | Examensarbete | 15 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |