Barnmorska (YH) h25, dagstudier: Planering 2025
Kod: DAG25H-V-UBM
Beskrivning
Inom utbildningen utbildas barnmorskor för mödra-, förlossnings- och gynekologisk vård samt sexualfostran. Barnmorskeyrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Barnmorskekunskap och vårdvetenskap är den vetenskap som barnmorskeyrket utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.
Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.
Utbildningen ger beredskap till ett arbete som berör kvinnors reproduktiva hälsa både självständigt och i multiprofessionella arbetsgrupper. Barnmorskeutbildningen ger både barnmorske- och sjukskötarbehörighet.
Det centrala inom studierna är vård av kvinnor i olika åldersgrupper och livssituationer. Barnmorskekunskap, vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. lnom utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja kvinnans och familjens hälsa.
I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-7 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. Praktik, examensarbete och utvecklingsarbete utgör tillsammans 140 sp av studierna.
Lärandemål
Utbildning som barnmorska ska säkerställa att yrkesutövaren i fråga har förvärvat följande kunskaper och färdigheter (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/55 / EU):
- Detaljerad kunskap om de vetenskaper som barnmorskarnas verksamhet bygger på, särskilt barnmorskekunskap, obstetrik och gynekologi
- Tillräcklig kunskap om yrkets etik och den lagstiftning som är relevant för yrkesutövningen
- Tillräcklig kunskap om allmän medicinsk kunskap (biologiska funktioner, anatomi och fysiologi) och farmakologi inom obstetrik och nyfödda, samt kunskap om sambandet mellan hälsotillståndet och människans fysiska och sociala miljö och hens beteende
- Tillräcklig klinisk erfarenhet som uppnåtts på godkända institutioner som gör att barnmorskan kan, oberoende och under eget ansvar, i den utsträckning som är nödvändig och exkluderar patologiska situationer, ge adekvat vård under graviditet, handlägga förlossningar och dess konsekvenser i godkända institutioner, att övervaka förlossning och födsel, postnatal vård och nyföddas återupplivning i väntan på en läkare
- Tillräcklig förståelse för utbildning av vårdpersonal och erfarenhet av att arbeta med sådan personal
Formella kvalifikationer (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/55 / EU) som sjuksköterska med ansvar för allmän vård ska bevisa att yrkesutövaren i fråga kan tillämpa åtminstone följande kompetenser:
- Kompetens att självständigt diagnostisera den omvårdnad som krävs med hjälp av aktuell teoretisk och klinisk kunskap och att planera, organisera och implementera omvårdnad
- Kompetens för att samarbeta effektivt med andra aktörer inom hälsosektorn, inklusive deltagande i den praktiska utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal
- Kompetens för att stärka individer, familjer och grupper mot hälsosam livsstil och egenvård
- Kompetens att självständigt initiera livsbevarande omedelbara åtgärder och att genomföra åtgärder i kriser och katastrofsituationer
- Kompetens att självständigt ge råd till, instruera och stödja personer som behöver vård och deras bilagor
- Kompetens för att självständigt kvalitetssäkra och utvärdera omvårdnad
- Kompetens för att omfattande kommunicera professionellt och att samarbeta med medlemmar i andra yrken inom hälsosektorn
- Kompetens för att analysera vårdkvaliteten för att förbättra sin egen yrkesutövning som sjuksköterska med ansvar för allmän vård
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier enligt läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | Vår 2027 | Höst 2027 | Vår 2028 | Höst 2028 | Vår 2029 | Höst 2029 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 | 3. / 2028 | 4. / 2028 | 5. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2028 | 3. / 2029 | 4. / 2029 | 5. / 2029 | 1. / 2029 | 2. / 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-3121 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRU-3046-1004 |
Introduktion till högskolestudier, kommunikation och språk
(Välj alla) |
10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22IN01 | Introduktion till högskolestudier och kommunikation | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22FI01 | Finska | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22EN01 | Engelska | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
YRKVÅ-1044 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YRKVÅ-1025-1013 |
Grunder i vård
(Välj alla) |
25 | 25 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22GV01 | Sjukskötarens och barnmorskans profession | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22GV02 | Vårdens grunder | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22GV03 | Människans fysiologi och anatomi | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22GV04 | Klinisk mikrobiologi, immunologi och patologi | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22GV05 | Läkemedelsbehandling 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22GV06 | Första hjälp och katastrofberedskap | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
YRKVÅ-1025-1014 |
Hälsofrämjande vård
(Välj alla) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22HF01 | Grunder för hälsofrämjande vård | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22HF02 | Hälsofrämjande vård i olika åldrar | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
YRKVÅ-1025-1015 |
Klinisk vård
(Välj alla) |
52 | 26 | 26 | 10.4 | 15.6 | 10.4 | 15.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV01 | Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV02 | Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV03 | Inremedicinsk och kirurgisk vård 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV04 | Perioperativ vård | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV05 | Palliativ vård och vård vid livets slutskede | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV06 | Läkemedelsbehandling 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV07 | Klinisk farmakologi | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV08 | Kliniska vårdåtgärder, klinisk diagnostik och strålskydd | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV09 | Grunderna i vaccinationskunskap och infektionssjukdomar | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV10 | Gerontologi och akut geriatrisk vård | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV11 | Pediatrisk vård | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV12 | Mental- och missbrukarvård | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV13 | Patient- och klientsäkerhet då social- och hälsovården digitaliseras | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV14 | Vårdbedömning och hälsoteknologi | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
YRKVÅ-1025-1016 |
Utvecklingsinriktad vård
(Välj alla) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22UV01 | Forskningsmetodik och vårdteori | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22UV02 | Ledarskap, entreprenörskap och innovation | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22KB-1004 |
Barnmorskekunskap
(Välj alla) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM22BK01 | Utgångspunkter inom evidensbaserad barnmorskekunskap | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22BK02 | Reproduktionsfysiologi och genetik | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22BK03 | Mödrahälsovård | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22BK04 | Förlossningsvård 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22BK05 | Förlossningsvård 2 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22BK06 | Vård under barnsängstid och amningshandledning | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22BK07 | Neonatal vård | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22BK08 | Vård vid gynekologisk ohälsa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22BK09 | Sexualhälsa | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRAVÅ-1025-1007 |
Examensarbete
(Välj alla) |
20 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22EX01 | Examensarbete 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22EX02 | Examensarbete 2 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22EX03 | Examensarbete 3 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22UA-1004 |
Utvecklingsarbete
(Välj alla) |
5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM22UA01 | Utvecklingsarbete i barnmorskekunskap | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAVÅ-1041 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAVÅ-1025-1008 |
Praktik inom sjukskötarens arbetsområden
(Välj alla) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22PR01 | Praktik: Grundvård | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22PR02 | Praktik: Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22PR03 | Praktik: Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22PR04 | Praktik: Primärvård | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22PR05 | Praktik: Mental- och missbrukarvård | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV25PR10 | Praktik: Valbar kontext 1 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV25PR11 | Praktik: Valbar kontext 2 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM22PR-1004 |
Praktik inom barnmorskans arbetsområden
(Välj alla) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM22PR01 | Praktik: Vård under graviditet | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22PR02 | Praktik: Vård vid riskgraviditet, - förlossning och -barnsängstid | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM22PR03 | Praktik: Vård under förlossning 1 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22PR04 | Praktik: Vård under förlossning 2 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22PR05 | Praktik: Vård under förlossning 3 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM22PR06 | Praktik: Vård under förlossning 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM22PR08 | Praktik: Vård under barnsängstid | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM25PR07 | Praktik: Vård av nyfödd som kräver specialvård | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM25PR09 | Praktik: Gynekologisk vård och främjande av sexuell och reproduktiv hälsa | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VAL-155 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 270 | 59 | 60 | 61 | 58 | 32 | 23.6 | 35.4 | 24 | 36 | 24.4 | 36.6 | 23.2 | 34.8 | 32 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 16 | 16 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.