Maritime Management, Captain, 22, part-time studies: Årsplanering 2022
Kod: FF22H-Å-MMC
Beskrivning
Målet med utbildningen är att utbilda yrkeskunniga och mångsidiga sjökaptener, som kan fungera såväl i nationell, europeisk som internationell trafik. Till sjökaptenens huvudsakliga uppgifter hör att ansvara för och föra fartyg, samt att transportera last på ett sådant sätt som är säkert för både människor och miljö. Hållbar sjöfart (Sustainable shipping) som en del av IMO 2030 är en naturlig del av studierna. Utbildningen ger även grunder för att kunna fungera i ledande ställning inom landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen.
Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen).
Lärandemål
LÄROPLAN FÖR SJÖKAPTEN YH 162 SP+ 108 SP
Enligt undervisningsministeriets beslut om Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram omfattar YH-examen i sjöfart 270 studiepoäng varav 108 studiepoäng är handledd prak-tik.
Examens benämning är: Sjökapten YH.
Utbildningsprogrammet för sjöfart, som leder till yrkeshögskoleexamen i sjöfart, skall vid utbildningen av sjökapten YH uppfylla kraven i internationella STCW-konventionen från 1978 (International Convention on Stan¬dards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers). Konventionen reviderades år 2010 (the Manilla Amendmets) och trädde slutgiltigt i kraft 1.7.2013. Utbildningen skall också uppfylla kraven i rådets direk-tiv 94/58/EG om minimikrav på utbildning av sjöfolk.
Utbildningsprogrammet för sjöfart auditerades officiellt i enlighet med normerna för STCW år 2012 och är berättigat att utbilda sjökaptener. Utbildningsprogrammet för sjö-fart har ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i STCW.
Efter avslutad utbildning kan man arbeta som befäl på finska och utländska handelsfar-tyg i internationell trafik runt om i världen eller i landbaserade områden inom sjöfartsnä-ringen i ledande ställning.
Målsättningen är att den studerande avlägger de teoretiska studier och den handledda praktiken som leder till vaktmansbehörigheten under det första studieåret. Vaktstyr-mansbehörigheten erhålls efter ca. tre års studier och sjökaptensexamen efter 4,5 års stu-dier.
Läroplanen för sjökapten YH 162 + 108 studiepoäng följer STCW konventionens krav inom Yrkeshögskolan Novia vid utbildningsprogrammet för sjöfart.
Läroplanen är enligt STCW konventionen funktionellt uppbyggd i följande nivåer:
• support level
• operational level
• management level
Förutom dessa STCW- lärokurser ingår även gemensamma studier samt valfria studier.
Läroplanen för sjökapten YH 162 +108 studiepoäng bildas av omfattande studiehelheter, lärokurser. Lärokurserna är en grundenhet för studiernas innehåll och struktur. Lärokur-sernas omfattning anges i studiepoäng.
Enligt ECTS-definitionen omfattar ett läsår 60 studiepoäng och kräver en ungefärlig ar-betsinsats på 1600 timmar. Studieåret omfattar 40 kalenderveckor.
En arbetsvecka för den studerande är i medeltal 40 timmar. I arbetsveckan kan ingå både närundervisning och självständiga studier.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON-1008 |
COMMON
(Välj alla) |
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22CN-1007 |
Natural Science
(Välj alla) |
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22CN01 | Mathematics 1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CN02 | Mathematics 2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CN03 | IT Studies 1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CN04 | Physics 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CN05 | Physics 4 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CN06 | Mathematics 5 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CN07 | Physics 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CN08 | Physics 3 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CN09 | Mathematics 3/4 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CN10 | Maritime Chemistry | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CN11 | Mathematics 6 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CN12 | Mathematics 7 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CL-1007 |
Languages
(Välj alla) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22CL01 | Professional English A | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CL02 | Professional Swedish | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CL03 | Professional English C | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CL04 | English ML E1 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CL05 | English ML E2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CG-1007 |
General Studies
(Välj alla) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22CG01 | Swedish 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CG02 | Basic Finnish 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CG03 | Sustainable development | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22CG04 | Research methodology | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFE-1024 |
PROFESSIONAL STUDIES
(Välj alla) |
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22S1-1006 |
Support Level STCW function 1
(Välj alla) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22S101 | Onboard Community and Watchkeeping Duties | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S102 | Terrestrial Navigation and Collision Regulations | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S103 | English 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S104 | Ships Machinery | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S2-1014 |
Support level stcw function 2
(Välj alla) |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22S201 | Ship Types and Cargo Handling | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S202 | Tanker Familiarization Course | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S3-1014 |
Support level stcw function 3
(Välj alla) |
10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22S301 | Ship Maintenance and Seamanship 3, deck machinery | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S302 | Watchkeeping Duties, Engine | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S303 | Ship Maintenance and Seamanship 1, workshop | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S304 | Ship Maintenance and Seamanship 2, corrosion | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S305 | Metal works | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S306 | Law and legislation 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S307 | Occupational Safety | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S308 | Basic Safety | 0.75 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S309 | Basic Fire Fighting | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S310 | Medical Care 1, First Aid | 0.75 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22S311 | Lifeboatman | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O1-1014 |
Operational Level STCW function 1
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22O101 | Terrestrial Navigation A | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O102 | Terresterl Navigation B | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O103 | Terrestrial Navigation C | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O104 | Terrester Navigation D | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O105 | Route planning 1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O106 | Meteorology and Oceanography | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O107 | Tidal Calculations | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O108 | Navigational Aids: Radar | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O109 | Navigational Aids: GNSS, compasses and steering | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O110 | Navigational Aids: ECDIS | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O111 | Celestial Navigation 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O112 | Celestial Navigation 2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O113 | Celestial Navigation 3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O114 | Watchkeeping Duties 1: Collision Regulations | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O115 | Watchkeeping Duties 1 B: Bridge routines | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O116 | Radar Plotting 1: Manual plotting | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O117 | Radar Plotting 2: ARPA | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O118 | Manoeuvring 1 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O119 | MRM | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O120 | Radio Communication GOC | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O2-1007 |
Operational level stcw function 2
(Välj alla) |
6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22O201 | Cargo Handling 1: Loading and Discharging Operations | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O202 | Cargo Handling 2: Transportation of Dangerous Goods at Sea | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O203 | Advanced Tanker Safety | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O3-1007 |
Operational level stcw function 3
(Välj alla) |
14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22O301 | ISM + Conventions | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O302 | Environmental Protection | 0.75 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O303 | SSO (Ship Security Officer) | 0.75 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O304 | Stability 1 | 1.75 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O305 | Stability 2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O306 | Ship Theory 1 | 1.75 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O307 | Safety for Officers | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O308 | Advanced Fire Fighting for officers | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O309 | Law and Legislation 2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O310 | Occupational Safety | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O311 | Watchkeeping Duties 2: Bridge routines, simulator | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22O312 | Medical Care 2: Basic training in medical care and first aid | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M1-1007 |
Management level stcw function 1
(Välj alla) |
13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22M101 | Meteorology 2 | 1.25 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M102 | Search and Rescue (SAR) | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M103 | Navigational Aids: Compasses | 1.25 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M104 | Navigational Aids: INS | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M105 | Watchkeeping Duties 3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M106 | Route Planning 2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M107 | Manoeuvring 2 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M108 | Mechanical Engineering | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M2-1007 |
Management level stcw function 2
(Välj alla) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22M201 | Cargo Handling1 A (MnL): Transportation of general cargoes | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M202 | Cargo Handling 2 B(MmL): Ro-Ro Transports | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M203 | Cargo Handling 3 C (MmL): Reefer Transports | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M204 | Cargo Handling 4D (MmL): Displacement Calculations | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M205 | Cargo Handling 5 E(MmL): Bulk Transports | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M206 | Cargo Handling 6 F(MmL): Tank Calculations | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M3-1007 |
Management level stcw function 3
(Välj alla) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22M301 | Damage Control | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M302 | Ship Theory 2 Ship projects and maintenance | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M303 | Law and Legislation 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M304 | Maritime Economics | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M305 | International legislative requirements and Environmental Management Systems | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M306 | Safety Management | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22M307 | Medical Care 3 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ELEC-1024 |
ELECTIVE STUDIES
(Välj poäng: 5) |
5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ONBOARD-1026 |
ONBOARD
(Välj alla) |
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM22SOT-1014 |
Onboard Training Support Level
(Välj alla) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMC22SOT01 | Onboard Training Support Level 1 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22SOT02 | Onboard Training Support Level 2 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22SOT03 | Onboard Training Support Level 3 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MM22OOT-1014 |
Onboard Training Operational Level
(Välj alla) |
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT01 | Onboard Training Operational Level 1 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT02 | Onboard Training Operational Level 2 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT03 | Onboard Training Operational Level 3 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT04 | Onboard Training Operational Level 4 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT05 | Onboard Training Operational Level 5 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT06 | Onboard Training Operational Level 6 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT07 | Onboard Training Operational Level 7 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT08 | Onboard Training Operational Level 8 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT09 | Onboard Training Operational Level 9 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT10 | Onboard Training Operational Level 10 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT11 | Onboard Training Operational Level 11 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT12 | Onboard Training Operational Level 12 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT13 | Onboard Training Operational Level 13 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT14 | Onboard Training Operational Level 14 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC22OOT15 | Onboard Training Operational Level 15 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
THESIS-1030 |
THESIS
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMC22EX01 | Thesis | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 270 | 69.4 | 59.9 | 78 | 43.1 | 0 | 27.7 | 41.7 | 23.9 | 36 | 31.2 | 46.8 | 17.2 | 25.9 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.