Musiker (YH) h25, flerform: Planering 2025
Kod: FF25MU-UMS
Beskrivning
Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.
Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.
Mer information
Fördjupningsområden
Barockmusik
Tyngdpunkten inom denna fördjupning ligger på samspel och kammarmusik. Seminarier kring tidsepoker, stilkännedom, den tidiga musikens estetik och barockinstrumentens konstruktion och vård hålls under perioder i Jakobstad. Under de individuella lektionerna bearbetas speltekniska och stilmässiga frågeställningar.
Utbildningen i barockmusik håller regelbunden konsertverksamhet i Schaumansalen. Konserter hålls även på olika kammamusikfestivaler runtom i landet. Målet är att ge studerande färdigheter att självständigt kunna utöva yrket som professionell musiker inom tidig musik. Utbildningen är den enda av sitt slag på yrkeshögskolenivå i Finland.
Kyrkomusik
Inom fördjupningen kyrkomusik erhåller studerande förutsättningar för arbete inom den Evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland. Förutom de traditionella huvudinstrumenten orgel, körledning eller sång kan ett annat huvudinstrument väljas. Centrala ämnesområden är orgelspel, gudstjänstspel, pianospel, kör‐ och ensembledirigering samt musikskrivningsämnen.
I studierna läggs även stor vikt på undervisning inom praktiskt pianospel, gospelkör och populärmusikharmonik för att ge en bred kompetens som är till nytta i kyrkomusikerarbetet. Som kyrkomusiker kan den utexaminerade arbeta på ett brett plan inom församlingen: fungera som musikalisk ledare i gudstjänster och förrättningar, leda olika körer och ensembleprojekt samt undervisa i församlingens musikskola. En kyrkomusiker har genom sin mångsidiga utbildning möjlighet att utveckla musiklivet inom församlingen och samarbeta musikaliskt med barn, ungdomar och vuxna.
Flerformsstudier är i första hand tänkta för den som har en musikerexamen sedan tidigare och därigenom kan komplettera sin utbildning med kyrkomusikaliska och teologiska studier. Studierna ska kunna bedrivas vid sidan av arbete. För varje studerande uppgörs en individuell läroplan utgående från tidigare studier och arbetslivserfarenhet. I läroplanen för kyrkomusiker ingår 130 studiepoäng som fastställts av den evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland.
Lärandemål
En förståelse för musiken i sig som självbärande konst och som hantverk, samt förmåga att omsätta den förståelsen i det kommande arbetet.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | Vår 2027 | Höst 2027 | Vår 2028 | Höst 2028 | Vår 2029 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 | 3. / 2028 | 4. / 2028 | 5. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2028 | 3. / 2029 | 4. / 2029 | 5. / 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-3129 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UOKUÖ10AS-1028 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KU22SV01 | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22FI01 | Finska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22EN01 | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22FM01 | Forskningsmetodik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YRK-3096 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
302 - 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YRK-P--1008 |
Gemensamma yrkesstudier
(Välj alla) |
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YRK-1016-1011 |
Biinstrument
(Välj poäng: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22BI01 | Pianospel 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22BI02 | Pianospel 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22BI03 | Bandinstrument | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
YRK-P--1002-1006 |
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj poäng: 24) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT01 | Notio 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT02 | Notio 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22NT03 | Notio 1.3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22NT04 | Notio 2.1 Rytmmusik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT05 | Notio 2.2 Rytmmusik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT06 | Notio 2.3 Rytmmusik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT07 | Notio 2.1 Klassisk musik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT08 | Notio 2.2 Klassisk musik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22NT09 | Notio 2.3 Klassisk musik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22NT10 | Notio 3.1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT11 | Notio 3.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU14KS-1023 |
Körsång
(Välj alla) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22KS01 | Körsång 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU10ML-1023 |
Musikledning
(Välj alla) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22ML01 | Dirigering och instuderingsteknik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YRK-1016-1012 |
Ensemblespel och projekt
(Välj poäng: 22) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO01 | Kammarmusik/orkesterspel 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO02 | Kammarmusik/orkesterspel 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO03 | Kammarmusik/orkesterspel 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO04 | Kammarmusik/orkesterspel 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22KO05 | Kammarmusik/orkesterspel 5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22EN01 | Ensembleprojekt 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22EN02 | Ensembleprojekt 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22EN03 | Ensembleprojekt 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22EN04 | Ensembleprojekt 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22MH01 | Musikens historia 1: Musikhistoria fram till 1600-talet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22MH02 | Musikens historia 2: 1700-talet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22MH03 | Musikens historia 3: 1800-talet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22MH04 | Musikens historia 4, 1900-talet och ny konstmusik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22MH05 | Rhythm & Bluesmusikens historia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22MH06 | Populärmusikens historia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22MH07 | Jazzmusikens historia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22MH08 | Elektronisk musik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU14LM----KM----1007 |
Yrkesstudier i barockmusik
(Välj alla) |
111 - 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU12BÄ-1008 |
Barock ämnen
(Välj poäng: 21) |
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22BÄ01 | Tidiga musikens estetik | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BÄ02 | Uppförandepraxis och gammal notation | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BÄ03 | Continuospel och barockens harmonilära för instrumentalister | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BÄ07 | Continuospel och barockens harmonilära för sångare | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BÄ04 | Renässansmusik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22BÄ05 | Seminarium | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BÄ06 | Barockinstrumentets vård och konstruktion för Cembalister | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BÄ08 | Barockinstrumentets vård och konstruktion för Stråkar | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BÄ09 | Barockinstrumentets vård och konstruktion för Sångare | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU14BE-1008 |
Barockensemble & Barockorkester
(Välj poäng: 32) |
30 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22BE01 | Barockorkester, 1600-talet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22BE02 | Barockorkester, 1700-talet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22BE03 | Barockorkester, italiensk stil | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22BE04 | Barockorkester, fransk stil | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22BE05 | Barockensemble 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BE06 | Barockensemble 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BE07 | Barockensemble 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BE08 | Barockensemble 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BE09 | Kammarmusik och projekt för barocksångare 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22BE10 | Kammarmusik och projekt för barocksångare 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22BE11 | Kammarmusik och projekt för barocksångare 3 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22BE12 | Kammarmusik och projekt för barocksångare 4 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22BE13 | Kammarmusik och projekt för barocksångare 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22BE14 | Kammarmusik och projekt för barocksångare 6 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19HCB-1006 |
Huvdämne C barock
(Välj alla) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22HCB01 | Huvudämne C1 barock | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22HCB02 | Huvudämne C2 barock | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22HCB03 | Huvudämne C3 barock, Examination | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU19HBB-1006 |
Huvudämne B barock
(Välj alla) |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22HBB01 | Huvudämne B1 barock | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22HBB02 | Huvudämne B2 barock | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22HBB03 | Huvudämne B3 barock, Examination | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU14LM----1007 |
Yrkesstudier i kyrkomusik
(Välj alla) |
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU14KÄ-1008 |
Kyrko- och församlingsinrikade ämnen
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22LM01 | Liturgisk sång 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22LM02 | Liturgisk sång 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22LM03 | Liturgiskt spel 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22LM04 | Liturgiskt spel 2a | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22LM05 | Liturgiskt spel 2b | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22LM06 | Hymnologi | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22KÄ01 | Allmän teologi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KÄ02 | Kyrkomusikens teologi | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KÄ03 | Kyrkomusikens historia | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KÄ04 | Församlingens musikfostran 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KÄ05 | Församlingens musikfostran 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU14LM----KM---1007 |
Körsång
(Välj alla) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22KS02 | Körsång 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KS03 | Barnkör | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KS04 | Gospelkör | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KS05 | Arrangering i afroamerikansk tradition | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU14KF-1008 |
Kyrkomusikforum
(Välj alla) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22KF01 | Kyrkomusikforum 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KF02 | Kyrkomusikforum 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU19OR-1006 |
Orgel D
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22OR01 | Orgel D1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU22OR02 | Orgel D2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU22OR03 | Orgel D3 examination | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU19KL-1006 |
Körledning D
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22KL01 | Körledning D1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22KL02 | Körledning D2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KL03 | Körledning D3 examination | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19SD-1006 |
Sång D
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22SÅ01 | Sång D1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU22SÅ02 | Sång D2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU22SÅ03 | Sång D3 examination | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU19PI-1006 |
Piano D
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22PI01 | Piano D1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU22PI02 | Piano D2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU22PI03 | Piano D3 examination | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU19HCK-1006 |
Huvudämne C kyrkomusik
(Välj alla) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22HCK01 | Huvudämne C1 kyrkomusik | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU22HCK02 | Huvudämne C2 kyrkomusik | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU22HCK03 | Huvudämne C3 kyrkomusik, Examination | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
PRA-1135 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU14PR-1014 |
Praktik för musiker
(Välj alla) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22PR01 | Praktik 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22PR02 | Praktik 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22PR03 | Praktik 3 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22PR04 | Praktik 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22PR11 | Församlingspraktik 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22PR12 | Församlingspraktik 2a | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22PR13 | Församlingspraktik 2b | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22PR14 | Praktiska övningar 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22PR16 | Praktiska övningar 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22PR06 | Undervisningsövning 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22PR10 | Praktikprojekt | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
EX-1070 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22EXA02 | Examensarbete | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
VALSTUD-1007 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 11) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 240 | 122 | 139 | 129 | 66 | 58.5 | 63.5 | 61.5 | 77.5 | 66 | 63 | 44.5 | 21.5 | 29.6 | 29.6 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 31 | 31 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 33.1 | 33.1 | 21 | 21 | 21 | 22.4 | 22.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
GRU-3129 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
15 |
UOKUÖ10AS-1028 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
15 |
KU22IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 |
KU22SV01 | Svenska | 3 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |
KU22FI01 | Finska | 3 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
KU22EN01 | Engelska | 3 |
MU22FM01 | Forskningsmetodik | 3 |
YRK-3096 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
302 - 304 |
YRK-P--1008 |
Gemensamma yrkesstudier
(Välj alla) |
62 |
YRK-1016-1011 |
Biinstrument
(Välj poäng: 10) |
10 |
MU22BI01 | Pianospel 1 | 5 |
MU22BI02 | Pianospel 2 | 5 |
MU22BI03 | Bandinstrument | 5 |
YRK-P--1002-1006 |
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj poäng: 24) |
24 |
MU22NT01 | Notio 1.1 | 3 |
MU22NT02 | Notio 1.2 | 3 |
MU22NT03 | Notio 1.3 | 3 |
MU22NT04 | Notio 2.1 Rytmmusik | 3 |
MU22NT05 | Notio 2.2 Rytmmusik | 3 |
MU22NT06 | Notio 2.3 Rytmmusik | 3 |
MU22NT07 | Notio 2.1 Klassisk musik | 3 |
MU22NT08 | Notio 2.2 Klassisk musik | 3 |
MU22NT09 | Notio 2.3 Klassisk musik | 3 |
MU22NT10 | Notio 3.1 | 3 |
MU22NT11 | Notio 3.2 | 3 |
MU14KS-1023 |
Körsång
(Välj alla) |
3 |
MU22KS01 | Körsång 1 | 3 |
MU10ML-1023 |
Musikledning
(Välj alla) |
3 |
MU22ML01 | Dirigering och instuderingsteknik | 3 |
YRK-1016-1012 |
Ensemblespel och projekt
(Välj poäng: 22) |
22 |
MU22KO01 | Kammarmusik/orkesterspel 1 | 3 |
MU22KO02 | Kammarmusik/orkesterspel 2 | 3 |
MU22KO03 | Kammarmusik/orkesterspel 3 | 3 |
MU22KO04 | Kammarmusik/orkesterspel 4 | 3 |
MU22KO05 | Kammarmusik/orkesterspel 5 | 3 |
MU22EN01 | Ensembleprojekt 1 | 3 |
MU22EN02 | Ensembleprojekt 2 | 3 |
MU22EN03 | Ensembleprojekt 3 | 3 |
MU22EN04 | Ensembleprojekt 4 | 3 |
MU22MH01 | Musikens historia 1: Musikhistoria fram till 1600-talet | 3 |
MU22MH02 | Musikens historia 2: 1700-talet | 3 |
MU22MH03 | Musikens historia 3: 1800-talet | 3 |
MU22MH04 | Musikens historia 4, 1900-talet och ny konstmusik | 3 |
MU22MH05 | Rhythm & Bluesmusikens historia | 3 |
MU22MH06 | Populärmusikens historia | 3 |
MU22MH07 | Jazzmusikens historia | 3 |
MU22MH08 | Elektronisk musik | 3 |
MU14LM----KM----1007 |
Yrkesstudier i barockmusik
(Välj alla) |
111 - 113 |
MU12BÄ-1008 |
Barock ämnen
(Välj poäng: 21) |
21 |
MU22BÄ01 | Tidiga musikens estetik | 4 |
MU22BÄ02 | Uppförandepraxis och gammal notation | 4 |
MU22BÄ03 | Continuospel och barockens harmonilära för instrumentalister | 4 |
MU22BÄ07 | Continuospel och barockens harmonilära för sångare | 4 |
MU22BÄ04 | Renässansmusik | 2 |
MU22BÄ05 | Seminarium | 4 |
MU22BÄ06 | Barockinstrumentets vård och konstruktion för Cembalister | 3 |
MU22BÄ08 | Barockinstrumentets vård och konstruktion för Stråkar | 3 |
MU22BÄ09 | Barockinstrumentets vård och konstruktion för Sångare | 3 |
MU14BE-1008 |
Barockensemble & Barockorkester
(Välj poäng: 32) |
30 - 32 |
MU22BE01 | Barockorkester, 1600-talet | 4 |
MU22BE02 | Barockorkester, 1700-talet | 4 |
MU22BE03 | Barockorkester, italiensk stil | 4 |
MU22BE04 | Barockorkester, fransk stil | 4 |
MU22BE05 | Barockensemble 1 | 4 |
MU22BE06 | Barockensemble 2 | 4 |
MU22BE07 | Barockensemble 3 | 4 |
MU22BE08 | Barockensemble 4 | 4 |
MU22BE09 | Kammarmusik och projekt för barocksångare 1 | 5 |
MU22BE10 | Kammarmusik och projekt för barocksångare 2 | 5 |
MU22BE11 | Kammarmusik och projekt för barocksångare 3 | 5 |
MU22BE12 | Kammarmusik och projekt för barocksångare 4 | 5 |
MU22BE13 | Kammarmusik och projekt för barocksångare 5 | 5 |
MU22BE14 | Kammarmusik och projekt för barocksångare 6 | 5 |
MU19HCB-1006 |
Huvdämne C barock
(Välj alla) |
25 |
MU22HCB01 | Huvudämne C1 barock | 5 |
MU22HCB02 | Huvudämne C2 barock | 5 |
MU22HCB03 | Huvudämne C3 barock, Examination | 15 |
MU19HBB-1006 |
Huvudämne B barock
(Välj alla) |
35 |
MU22HBB01 | Huvudämne B1 barock | 10 |
MU22HBB02 | Huvudämne B2 barock | 10 |
MU22HBB03 | Huvudämne B3 barock, Examination | 15 |
MU14LM----1007 |
Yrkesstudier i kyrkomusik
(Välj alla) |
129 |
MU14KÄ-1008 |
Kyrko- och församlingsinrikade ämnen
(Välj alla) |
30 |
MU22LM01 | Liturgisk sång 1 | 3 |
MU22LM02 | Liturgisk sång 2 | 3 |
MU22LM03 | Liturgiskt spel 1 | 4 |
MU22LM04 | Liturgiskt spel 2a | 4 |
MU22LM05 | Liturgiskt spel 2b | 4 |
MU22LM06 | Hymnologi | 1 |
MU22KÄ01 | Allmän teologi | 3 |
MU22KÄ02 | Kyrkomusikens teologi | 1 |
MU22KÄ03 | Kyrkomusikens historia | 1 |
MU22KÄ04 | Församlingens musikfostran 1 | 3 |
MU22KÄ05 | Församlingens musikfostran 2 | 3 |
MU14LM----KM---1007 |
Körsång
(Välj alla) |
8 |
MU22KS02 | Körsång 2 | 2 |
MU22KS03 | Barnkör | 3 |
MU22KS04 | Gospelkör | 2 |
MU22KS05 | Arrangering i afroamerikansk tradition | 1 |
MU14KF-1008 |
Kyrkomusikforum
(Välj alla) |
6 |
MU22KF01 | Kyrkomusikforum 1 | 3 |
MU22KF02 | Kyrkomusikforum 2 | 3 |
MU19OR-1006 |
Orgel D
(Välj alla) |
15 |
MU22OR01 | Orgel D1 | 5 |
MU22OR02 | Orgel D2 | 5 |
