Digital kommunikatör: Planering 2021
Kod: ÖH21DK
Beskrivning
Behovet av kompetens inom kommunikationsområdet bara växer som bäst. Traditionella kommunikatörsroller är idag mera strategiska än någonsin - speciellt i en tid när budskap och innehåll externt och internt är beroende av digital skicklighet. En kommunikatör arbetar självständigt med både strategisk och praktisk kommunikation. Utbildningen ger en tydlig behörighet och kompetens inom både intern och extern kommunikation.
Under utbildningen kommer man att få kunskaper i hur texter för både webb och sociala medier ska utformas, arbeta med SEO samt hur du leder kommunikationsprojekt. En lika stor specialisering sker inledningsvis på den interna kommunikationsrollen.
Här handlar det om att stärka kunskapen i att planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta kommunikation. Efterfrågan på kunskaper inom kommunikation har växt ordentligt de senaste åren. Företag, offentlig sektor och organisationsvärlden har ett ständigt behov av kompetenta kommunikatörer som antingen kan anta uppdrag på heltid inom verksamheten eller som vid sidan om andra uppdrag kan styra och hantera allt kring kommunikation för arbetsgivare. Kommunikation är mycket mera än det sagda eller skrivna ordet. I kommunikation behöver man kunna hantera digitala kanaler, intern kommunikation, kommunicera i kris och konflikt, visuellt kunna hantera PR-uppgifter.
Kommunikatörsutbildningen är för dig som vill utveckla din nuvarande kompetens, stärka ditt kunnande inom olika delområden och framgångsrikt kunna hantera PR, strategisk planering och hantering av externa och interna kommunikationsinsatser och därmed skapa en stark och stabil grund. Kommunikatörsutbildning är en studielinje inom öppna yrkeshögskolan och efter avklarade studier erhåller studerande ett intyg över utförda studier.
Lärandemål
Kommunikatörsutbildningen är för dig som vill utveckla din nuvarande kompetens, stärka ditt kunnande inom olika delområden för att framgångsrikt kunna hantera PR, strategisk planering, externa och interna kommunikationsinsatser.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier enligt läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Höst 2021 | Vår 2022 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE21DK01 | Strategisk extern kommunikation | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
FE21DK02 | Intern kommunikation | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
FE21DK03 | Digitala kommunikationsplattformar och –kanaler | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
FE21DK04 | Kommunikationsstilar och kreativt skrivande | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
FE21DK05 | Visuell kommunikation i en digital omgivning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
FE21DK06 | Kriskommunikation | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
FE21DK07 | Media Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5 | 5 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) |
---|---|---|
FE21DK01 | Strategisk extern kommunikation | 5 |
FE21DK02 | Intern kommunikation | 5 |
FE21DK03 | Digitala kommunikationsplattformar och –kanaler | 5 |
FE21DK04 | Kommunikationsstilar och kreativt skrivande | 4 |
FE21DK05 | Visuell kommunikation i en digital omgivning | 3 |
FE21DK06 | Kriskommunikation | 3 |
FE21DK07 | Media Management | 5 |