Fortbildning i byggnadsteknik på ingenjörsnivå: Planering 2025
Kod: ÖH25BYI
Beskrivning
Kurserna är på yrkeshögskolenivå och kan räknas till godo för en byggnadsingenjörsexamen, vid fortsatta studier.
Utbildningen ger yrkesmässig kompetens om socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar, med betoning på hållbart byggande, jämlikhet, samt effektiv, cirkulär ekonomi.
Lärandemål
Utbildning som ger kompetens att fungera som ingenjör i byggbranschen.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier enligt läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) | 2025-2026 | 2026-2027 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYI2301 | Introduktion till högskolestudier | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
BYI2303 | Derivator och integraler | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
BYI2304 | Fastighetsekonomi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
BYI2305 | BIM-projektering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
BYI2306 | Byggfysik 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
BYI2307 | Hållbarhet och kvalitetsstyrning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
BYI2308 | Energieffektiv sanering | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||
BYI2309 | Kostnads- och investeringskalkyl | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
BYI2310 | Byggnadsmekanik 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||||
VALBYI23 |
Valfria studier
(Välj alla) |
10 | ||||||||||||
VALBYI2301 | MathCad | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
BYM22EF04 | Byggnadsfysikaliska mätningar | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
BYV22PL02 | Byggnadsinformation | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
BYI2302 | Technical English for Engineers | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
Totalt | 30 | 37 | 0 | 21.5 | 15.5 | 0 | 10.8 | 10.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) |
---|---|---|
BYI2301 | Introduktion till högskolestudier | 1 |
BYI2303 | Derivator och integraler | 3 |
BYI2304 | Fastighetsekonomi | 3 |
BYI2305 | BIM-projektering | 3 |
BYI2306 | Byggfysik 2 | 3 |
BYI2307 | Hållbarhet och kvalitetsstyrning | 3 |
BYI2308 | Energieffektiv sanering | 2 |
BYI2309 | Kostnads- och investeringskalkyl | 3 |
BYI2310 | Byggnadsmekanik 3 | 6 |
VALBYI23 |
Valfria studier
(Välj alla) |
10 |
VALBYI2301 | MathCad | 1 |
BYM22EF04 | Byggnadsfysikaliska mätningar | 3 |
BYV22PL02 | Byggnadsinformation | 3 |
BYI2302 | Technical English for Engineers | 3 |