Flexibelt till sjukskötare: Planering 2022
Kod: ÖH22FLEX-SSK
Beskrivning
Ett flexibelt sätt att studera till sjukskötare. Studierna erbjuds som öppna YH-kurser och består av de kurser som ej kräver några förkunskaper och som ingår i läroplanen för sjukskötare. Kurserna räknas till godo ifall du blir antagen till examensutbildningen för sjukskötare. För att erhålla sjukskötarexamen krävs att studerande i något skede ansöker om att bli antagen som examensstuderande via gemensam ansökan.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | Vår 2027 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÅV22IN01 | Introduktion till högskolestudier och kommunikation | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22GV01 | Sjukskötarens profession | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22GV02 | Vårdens grunder | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22GV03 | Människans fysiologi och anatomi | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22GV04 | Klinisk mikrobiologi, immunologi och patologi | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22GV05 | Läkemedelsbehandling 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22GV06 | Första hjälp och katastrofberedskap | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22HF01 | Grunder för hälsofrämjande vård | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 30 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
VÅV22IN01 | Introduktion till högskolestudier och kommunikation | 4 |
VÅV22GV01 | Sjukskötarens profession | 6 |
VÅV22GV02 | Vårdens grunder | 6 |
VÅV22GV03 | Människans fysiologi och anatomi | 4 |
VÅV22GV04 | Klinisk mikrobiologi, immunologi och patologi | 4 |
VÅV22GV05 | Läkemedelsbehandling 1 | 3 |
VÅV22GV06 | Första hjälp och katastrofberedskap | 2 |
VÅV22HF01 | Grunder för hälsofrämjande vård | 3 |