Skogsbruksingenjör (YH), Bioekonomi, h21: Skogsbruk
Kod: DAG21S-H-BE
Beskrivning
Målet med utbildningen till skogsbruksingenjör är att utbilda kunniga resurspersoner för förvaltning, skötsel och mångsidig användning av skogarna.
Utbildningen ger kunskaper och färdigheter för hållbar skogsskötsel med beaktande av den mångsidiga användningen av vår viktigaste naturresurs. Skogsmätning, skogsskötsel, virkesanskaffning, virkesförädling, skogsplanering och GIS ingår i utbildningen. Teoristudierna följs av mätnings- och planeringsarbeten i terrängen. Stora skogsområden kan utnyttjas för fältstudier, viltvård och jakt under studietiden.
Lärandemål
En utexaminerad skogsbruksingenjör kan:
Bedöma skogens produktionsförmåga
Fatta beslut och ge förslag om skogsskötseln på beståndsninvå så att ekologiska och
ekonomiska faktorer beaktas.
Man beaktar också landskapsvård och inverkan på rekreation då man planerar skogsskötseln.
Planera och organisera virkesanskaffning med beaktande av miljömässiga och
ekonomiska aspekter samt kvalitetsaspekter.
Göra upp drivningsplaner och övervaka verkställandet av dem.
Använda geografiska informationssytem för planering och uppföljning.
Framställa skogsplaner som beaktar skogsägarens målsättningar.
Utnyttja skogsplaner i styrningen av skogsbruket.
Marknadsföra sitt eget kunnande och den egna organisationens tjänster.
Hitta ekonomiskt lönsamma lösningar för bl.a. skogsskötsel, virkesanskaffning och
entreprenörsverksamhet.
Beskrivning
Skogsbruksingenjörernas studiestig
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Höst 2021 | Vår 2022 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-3033 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BE16PK-1011 |
Professionell kommunikation
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RB14IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
RB14SV01 | Svenska | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RB14FI01 | Finska | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RB14EN01 | Engelska | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
NM14BP01 | Branschprojekt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BE16SV-1004 |
Skogsexpertens verktygslåda
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UONB10IK01 | IKT | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM13SI01 | Skogsmätning 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM13NA01 | GPS-hantering och GIS | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM13NA02 | Hantering av naturresursdata | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
NM13NA03 | Matematik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BE16SE-1004 |
Skogsskötselns ekologi
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BE16SE01 | Botanik och ekologi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
NM13VÄ01 | Marklära | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
NM13BK01 | Skogstyper och dendrologi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM13SK02 | Skogsskador och naturhänsyn | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BE16FE-1004 |
Företagsekonomi
(Välj alla) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BE16FE01 | Redovisning och ekonomistyrning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BE16FE02 | Marknadsföring och försäljning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BE16IL-1011 |
Introduktion i examensarbete
(Välj alla) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BE16IL01 | Undersökningsmetodik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
NM13UM02 | Statistisk analys | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BE16EN-1004 |
Entreprenörskap
(Välj alla) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NM13NE05 | Starta eget | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BE16EN01 | Ledarskap och arbetslagstiftning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YRK-3026 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BE16SM-1004 |
Skogsskötselns metoder
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NM13SK04 | Skogsförnyelse | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
NM13SK03 | Beståndsvård | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
NM13SK01 | Röjningsteknik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM13VA01 | Avverkningsteknik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BE16SS-1004 |
Skogsskötsel på specialområden
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BE16SS01 | Skogsskötsel på torvmarker | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BE16SS02 | Samhällsplanering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
NM13SK09 | Virkesproduktion i kustregionen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM13BK02 | Viltvård och mångbruk | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BE16VK-1004 |
Virkesanskaffning
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NM13VA02 | Virkeshandel | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM13VA03 | Virkesdrivning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM13VA05 | Virkesmätning och lagring | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
NM13VA04 | Virkestransport och logistik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BE16SI-1004 |
Skogsinventering
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NM13GI01 | Kartkunskap | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM13SI02 | Skogsmätning 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BE16SI01 | Planeringsmetoder och -system | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
BE16SI02 | GIS-analys | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BE16SP-1004 |
Skogsplanering
(Välj alla) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NM13NF03 | Skogsplanen | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BE16SP01 | Operativa planeringsmetoder | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
NM13LF02 | Fastighetsjuridik och lägenhetsvärdering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BE16SP02 | Företagsprojekt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM13NF01 | Skogsorganisationer | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BE16VS-1004 |
Virkesförädling och skogsteknik
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NM13TF02 | Mekanisk träförädling | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
BE16VS01 | Kemisk virkesförädling | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
BE16VS02 | Skogsmaskiner I | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
NM13VA08 | Skogsmaskiner 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BE16IV-1004 |
Internationell virkesanskaffning
(Välj alla) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NM13VA09 | Internationell virkesanskaffning | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
CM16BI01 | International Forestry | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BE16IV01 | Internationell virkeshandel | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BE16MN-1004 |
Mångsidig naturresursförvaltning
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BE16MN01 | Landskapsvård | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM13SK07 | Skogsnaturvård | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BE16MN02 | Alternativ skogsskötsel | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM13NF04 | Produktionsstrategier | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
BE16GE-1004 |
Grön ekonomi
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BE16GE01 | Bioekonomiprojekt | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
NM13TT05 | Bioenergi | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
NM13SK06 | Virkesproduktionens ekonomi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
NM13SK10 | Skogsbeskattning och- förbättring | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 9) |
9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
PRA-1078 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV18PRA13 | Praktik | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
NOV18PRA14 | Praktik | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
NOV18PRA15 | Praktik | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
NOV18PRA16 | Praktik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
EXA-1089 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BE19EXA01 | Examensarbete | 15 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Totalt | 240 | 63 | 63 | 63 | 42 | 24.6 | 38.4 | 25.2 | 37.8 | 18.6 | 44.4 | 25.2 | 16.8 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 12.6 | 12.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
GRU-3033 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
60 |
BE16PK-1011 |
Professionell kommunikation
(Välj alla) |
15 |
RB14IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 |
RB14SV01 | Svenska | 3 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |
RB14FI01 | Finska | 3 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |
RB14EN01 | Engelska | 3 |
NM14BP01 | Branschprojekt | 3 |
BE16SV-1004 |
Skogsexpertens verktygslåda
(Välj alla) |
15 |
UONB10IK01 | IKT | 3 |
NM13SI01 | Skogsmätning 1 | 3 |
NM13NA01 | GPS-hantering och GIS | 3 |
NM13NA02 | Hantering av naturresursdata | 3 |
NM13NA03 | Matematik | 3 |
BE16SE-1004 |
Skogsskötselns ekologi
(Välj alla) |
12 |
BE16SE01 | Botanik och ekologi | 3 |
NM13VÄ01 | Marklära | 3 |
NM13BK01 | Skogstyper och dendrologi | 3 |
NM13SK02 | Skogsskador och naturhänsyn | 3 |
BE16FE-1004 |
Företagsekonomi
(Välj alla) |
6 |
BE16FE01 | Redovisning och ekonomistyrning | 3 |
BE16FE02 | Marknadsföring och försäljning | 3 |
BE16IL-1011 |
Introduktion i examensarbete
(Välj alla) |
6 |
BE16IL01 | Undersökningsmetodik | 3 |
NM13UM02 | Statistisk analys | 3 |
BE16EN-1004 |
Entreprenörskap
(Välj alla) |
6 |
NM13NE05 | Starta eget | 3 |
BE16EN01 | Ledarskap och arbetslagstiftning | 3 |
YRK-3026 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
126 |
BE16SM-1004 |
Skogsskötselns metoder
(Välj alla) |
15 |
NM13SK04 | Skogsförnyelse | 6 |
NM13SK03 | Beståndsvård | 3 |
NM13SK01 | Röjningsteknik | 3 |
NM13VA01 | Avverkningsteknik | 3 |
BE16SS-1004 |
Skogsskötsel på specialområden
(Välj alla) |
15 |
BE16SS01 | Skogsskötsel på torvmarker | 6 |
BE16SS02 | Samhällsplanering | 3 |
NM13SK09 | Virkesproduktion i kustregionen | 3 |
NM13BK02 | Viltvård och mångbruk | 3 |
BE16VK-1004 |
Virkesanskaffning
(Välj alla) |
12 |
NM13VA02 | Virkeshandel | 3 |
NM13VA03 | Virkesdrivning | 3 |
NM13VA05 | Virkesmätning och lagring | 3 |
NM13VA04 | Virkestransport och logistik | 3 |
BE16SI-1004 |
Skogsinventering
(Välj alla) |
15 |
NM13GI01 | Kartkunskap | 3 |
NM13SI02 | Skogsmätning 2 | 3 |
BE16SI01 | Planeringsmetoder och -system | 6 |
BE16SI02 | GIS-analys | 3 |
BE16SP-1004 |
Skogsplanering
(Välj alla) |
18 |
NM13NF03 | Skogsplanen | 6 |
BE16SP01 | Operativa planeringsmetoder | 3 |
NM13LF02 | Fastighetsjuridik och lägenhetsvärdering | 3 |
BE16SP02 | Företagsprojekt | 3 |
NM13NF01 | Skogsorganisationer | 3 |
BE16VS-1004 |
Virkesförädling och skogsteknik
(Välj alla) |
12 |
NM13TF02 | Mekanisk träförädling | 3 |
BE16VS01 | Kemisk virkesförädling | 3 |
BE16VS02 | Skogsmaskiner I | 3 |
NM13VA08 | Skogsmaskiner 2 | 3 |
BE16IV-1004 |
Internationell virkesanskaffning
(Välj alla) |
9 |
NM13VA09 | Internationell virkesanskaffning | 3 |
CM16BI01 | International Forestry | 3 |
BE16IV01 | Internationell virkeshandel | 3 |
BE16MN-1004 |
Mångsidig naturresursförvaltning
(Välj alla) |
15 |
BE16MN01 | Landskapsvård | 3 |
NM13SK07 | Skogsnaturvård | 3 |
BE16MN02 | Alternativ skogsskötsel | 3 |
NM13NF04 | Produktionsstrategier | 6 |
BE16GE-1004 |
Grön ekonomi
(Välj alla) |
15 |
BE16GE01 | Bioekonomiprojekt | 6 |
NM13TT05 | Bioenergi | 3 |
NM13SK06 | Virkesproduktionens ekonomi | 3 |
NM13SK10 | Skogsbeskattning och- förbättring | 3 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 9) |
9 | |
PRA-1078 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 |
NOV18PRA13 | Praktik | 6 |
NOV18PRA14 | Praktik | 9 |
NOV18PRA15 | Praktik | 12 |
NOV18PRA16 | Praktik | 3 |
EXA-1089 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 |
BE19EXA01 | Examensarbete | 15 |