Sjökapten (YH) h21, dagstudier: Årsplanering 2021
Code: DAG21H-Ã…-SFK
Descriptions
The objective of the education is to train competent and versatile captains for the national, European and international traffic. The main tasks of a sea captain include being responsible for and maneuvering a vessel, and transporting cargo in such a way which is safe for both people and the environment. The education also offers bases for functioning in leading positions in land-based organizations within the maritime field.
The training fulfils the requirements set in the international Convention on the Training, Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW Convention).
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (cr) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Autumn 2021 | Spring 2022 | Autumn 2022 | Spring 2023 | Autumn 2023 | Spring 2024 | Autumn 2024 | Spring 2025 | Autumn 2025 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-3014 |
CORE STUDIES
(Choose all) |
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14CN-1005 |
Natural Science
(Choose all) |
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14CN01 | Mathematics 1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CN02 | Matematics 2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CN03 | IT Studies 1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CN04 | Physics 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CN05 | Physics 4 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CN06 | Mathematics 5 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CN07 | Physics 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CN08 | Physics 3 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CN09 | Mathematcs 3/4 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CN10 | Maritime Chemistry | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CN11 | Mathematics 6 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CN12 | Mathematics 7 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CL-1005 |
Languages (English)
(Choose all) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14CL01 | Professional English 3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CL02 | Professional English 2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CL03 | Professional English 1 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CL04 | English ML E1 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CL05 | English ML E2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CG-1005 |
General Studies
(Choose all) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14CG01 | Finnish | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CG02 | Swedish | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CG03 | Sustainable Development | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14CG04 | Research Methodology | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finnish - Oral Skills | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finnish - Writing Skills | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Swedish - Oral Skills | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Swedish - Writing Skills | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YRK-3013 |
PROFESSIONAL STUDIES
(Choose all) |
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14S1-1005 |
Support Level stcw funktion 1
(Choose all) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14S101 | Onboard Community and Watchkeeping Duties | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S102 | Terrestrial Navigation and Collision Regulations 1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S103 | English 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S104 | Ships Machinery | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S2-1005 |
Support level stcw function 2
(Choose all) |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14S201 | Ship Types and Cargo Handling | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S202 | Tanker Familiarization Course | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S3-1005 |
Support level stcw function 3
(Choose all) |
10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14S301 | Ship Maintenance and Seamanship 3, deck machinery | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S302 | Watchkeeping Duties, Engine | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S303 | Ship Maintenance and Seamanship 1, workshop | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S304 | Ship Maintenance and Seamanship 2, corrosion | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S305 | Metal Works | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S306 | Law and legislation 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S307 | Occupational safety and imo conventions | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S308 | Basic Safety | 0.75 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S309 | Basic Fire Fighting | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S310 | Medical Care 1, First Aid | 0.75 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14S311 | Lifeboatman | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O1-1005 |
Operational level stcw function 1
(Choose all) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14O101 | Terrestrial Navigation A | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O102 | Terrestrial Navigation B | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O103 | Terrestrial Navigation C | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O104 | Terrestrial Navigation D | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O105 | Route planning 1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O106 | Meteorology and Oceanography | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O107 | Tidal Calculations | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O108 | Navigational Aids: Radar | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O109 | Navigational Aid: GNSS, compasses and steering | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O110 | Navigational Aids: ECDIS | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O111 | Celestial Navigation 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O112 | Celestial Navigation 2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O113 | Celestial Navigation 3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O114 | Watchkeeping Duties 1: Collision Regulations | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O115 | Watchkeeping Duties 1 B: Bridge routines | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O116 | Radar Plotting 1: Manual plotting | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O117 | Radar Plotting 2: ARPA | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O118 | Manoeuvring 1 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O119 | MRM | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O120 | Radio Communication GOC | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O2-1005 |
Operational level stcw function 2
(Choose all) |
6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14O201 | Cargo Handling 1: Loading and Discharging Operations | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O202 | Cargo Handling 2: Transportation of Dangerous Goods at Sea | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O203 | Advanced Tanker Safety | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O3-1005 |
Operational level stcw function 3
(Choose all) |
14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14O301 | ISM + conventions | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O302 | Environmental Protection | 0.75 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O303 | SSO (Ship Security Officer) | 0.75 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O304 | Stability 1 | 1.75 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O305 | Stability 2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O306 | Ship Theory 1 | 1.75 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O307 | Safety for Officers | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O308 | Advanced Fire Fighting for officers | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O309 | Law and legislation 2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O310 | Occupational Safety | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O311 | Watchkeeping Duties 2: Bridge routines, simulator | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14O312 | Medical Care 2: Basic Training in Medical Care and First Aid | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M1-1005 |
Management level stcw function 1
(Choose all) |
13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14M101 | Meteorology 2 | 1.25 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M102 | Search and Rescue (SAR) | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M103 | Navigational Aids: Compasses | 1.25 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M104 | Navigational Aids: INS | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M105 | Watchkeeping Duties 3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M106 | Route Planning 2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M107 | Manoeuvring 2 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M108 | Mechanical Engineering: | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M2-1005 |
Management level stcw function 2
(Choose all) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14M201 | Cargo Handling 1: Transportation of general cargoes | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M202 | Cargo Handling 2: Ro-Ro Transports | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M203 | Cargo Handling 3: Reefer Transports | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M204 | Cargo Handling 4: Displacement Calculations | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M205 | Cargo Handling 5: Bulk Transports | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M206 | Cargo Handling 6: Tank Calculations | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M3-1005 |
Management level stcw function 3
(Choose all) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF14M301 | Damage Control | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M302 | Ship Theory 2 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M303 | Law and Legislation 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M304 | Maritime Economics | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M305 | International legislative requirements and Environmental Management Systems | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M306 | Safety Management | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF14M307 | Medical Care 3: Supplementary training in medical care | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VAL-51 |
Elective Studies
(Choose ects: 5) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRA-1070 |
PRACTICAL TRAINING
(Choose all) |
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUL |
Onboard Training Support Level
(Choose all) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFK18SOT01 | Onboard Training Support Level 1 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18SOT02 | Onboard Training Support Level 2 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18SOT03 | Onboard Training Support Level 3 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
OPL |
(Choose all) |
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT01 | Onboard Training Operational Level 1 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT02 | Onboard Training Operational Level 2 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT03 | Onboard Training Operational Level 3 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT04 | Onboard Training Operational Level 4 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT05 | Onboard Training Operational Level 5 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT06 | Onboard Training Operational Level 6 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT07 | Onboard Training Operational Level 7 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT08 | Onboard Training Operational Level 8 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT09 | Onboard Training Operational Level 9 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT10 | Onboard Training Operational Level 10 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT11 | Onboard Training Operational Level 11 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT12 | Onboard Training Operational Level 12 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT13 | Onboard Training Operational Level 13 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT14 | Onboard Training Operational Level 14 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SFK18OOT15 | Onboard Training Operational Level 15 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EXA-1077 |
THESIS
(Choose all) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF18EX01 | Degree Thesis | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 270 | 65.1 | 58.2 | 54 | 61.1 | 12 | 26.2 | 39 | 23.2 | 35 | 21.6 | 32.4 | 24.4 | 36.7 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 6 | 6 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
Bachelors Degree
In accordance with F1129/2014 A Bachelor´s Degree contains the following studies: 1) Core Studies and Professional Studies, 2) Elective Studies, 3) Student Internship, 4) Degree Thesis.