Bildkonstnär (YH), bildkonst, h21, dagstudier: Planering 2021
Kod: DAG21H-BDK
Beskrivning
Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna arbeta inom branscher som har att göra med den fria samtidskonsten. Studerande ges kunskaper i att arbeta som prefessionell konstnär samt förverkliga konstnärliga uppdrag och projekt. Huvudvikten i undervisningen läggs vid att ge kunskaper för ett personligt kreativt tänkande och konstnärligt skapande inom ramen för rådande samtidskonst-relaterade frågeställningar.
Val av teknik och uttryck är oftast individuellt och ställs i relation till begreppet samtidskonst.
Studierna består av:
Grundstudier
Yrkesstudier
Valfria studier
Praktik 30 sp
Examensarbete 15 sp
Inom utbildningen väljs verkstadskurser (teknikkurser) främst under första och delvis under andra läsåret. De går dock att delta i även senare under studierna. Praktik är en relativt stor del av studierna (30 sp) och sker oftast utspritt i kortare perioder. Praktik kan genomföras på många olika sätt och på många olika platser. Teorikurser är en tidsmässigt liten men väsentlig del av studierna. Kurserna är utspridda över de fyra studieåren. Under andra (och speciellt tredje) året arbetar studerande med att hitta sina fördjupningsområden varpå examensarbetet planeras och genomförs under det sista studieåret.
Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.
Lärandemål
- kunskapen om att det konstnärliga skapandet utgör en fundamental grund i samhället. Det stimulerar allt från det demokratiska samtalet till att utveckla kulturliv och näringsliv
- vi utbildar för ett globalt och lokalt konstliv
- vårt mål är att ge en bas för en fortsatt konstnärlig verksamhet inom samtidskonsten.
- kunskap om ett interkulturellt förhållningsätt och understryker att kontexten i bildkonsten kan breddas med nya berättelser
- kunskap om olika inkomstmöjligheter för konstnärer
- kunskap om miljövänliga materialval samt återvinning
- tyngdpunkten i studierna ligger på den studerandes egna konstnärliga arbete i relation till konstteoretiska referensramar
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Höst 2021 | Vår 2022 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-UOKU10BS-1027 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UOKU10AS-1015 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VK16IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KU20SV | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU20FI | Finska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU20EN | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
UOKU10BS-1022 |
Branschspecifika studier
(Välj alla) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VK16KH01 | Konsthistoria 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VK16KK01 | Kulturkunskap | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VK16KH02 | Konsthistoria 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VK16ND01 | Nutidskonst och design | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VK16FM01 | Forskningsmetodik | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
VK20ETR01 | Entreprenörskap 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VK20ETR02 | Entreprenörskap 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VK20BKEN03 | Entreprenörskap 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YRKES-1012 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
120 - 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
------1008 |
Yrkesstudier, gemensamma
(Välj poäng: 75) |
33 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VK16VK01 | Visuell kommunikation | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
VK21TE01 | Teckning | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VK16FD01 | Foto & designhistoria | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VK16FB01 | Foto & bildbehandling | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VK16DB01 | Digital bildbehandling 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VK16LO01 | Grunderna i LayOut | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VK163D01 | 3D-visualisering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VK16KE01 | Rörlig bild, kamera & editering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VK16VP01 | Verkstadspasset | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VK16VG01 | Grunderna i vektorgrafik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VK16SF01 | Studiofotografering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VK16FU01 | Fotografiskt uttryck I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VK16BJ01 | Bildjournalistik 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VK19LBD01 | Litteraturkurs | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VK16IB01 | Introduktion till branschen 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VK19IB02 | Introduktion till branschen 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
VK19PJ01 | Projekt | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
VK19AK01 | Arbetslivskontakt 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VK19AK02 | Arbetslivskontakt 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD16YS-1007 |
Yrkesstudier, Bildkonst
(Välj alla) |
87 - 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BD16BA-1007 |
BA-studier
(Välj poäng: 126) |
87 - 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BD19TE01 | Teckning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD19TE02 | Teckning 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD19MÅ01 | Måleri | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BD19MÅ02 | Måleri 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BD19SK01 | Skulptur | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BD19SK02 | Skulptur 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BD19KG01 | Konstgrafik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BD19KG02 | Konstgrafik 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BD19WS01 | Workshop 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BD19WS02 | Workshop 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD19WS03 | Workshop 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD19KT01 | Konstteori | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BD19GV01 | Genusperspektiv | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BD19BA01 | BA-studier 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD19BA02 | BA-studier 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
BD19BA03 | BA-studier 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD19BA04 | BA-studier 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
BD19BA05 | BA-studier 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD19BA06 | BA-studier 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
BD19BA07 | BA-studier 7 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD19BA08 | BA-studier 8 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD19BA09 | BA-studier 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD19BA10 | BA-studier 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
BD19BA11 | BA-studier 11 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD19BA12 | BA-studier 12 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
BDIM01 | Introduktion måleri | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BDITR01 | Introduktion tid- och rum | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BD20PP01 | Presentationsportfolio | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BDITE01 | Introduktion teckning | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAP-1026 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-------PRA-1007 |
Praktik
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BD16PR01 | Praktik 1, Bildkonst | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BD16PR02 | Praktik 2, Bildkonst | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD16PR03 | Praktik 3, Bildkonst | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD16PR04 | Praktik 4, Bildkonst | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD16PR05 | Praktik 5, Bildkonst | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VAL-73 |
VALFRIA STUDIER
(Välj alla) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-1036 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BD16EX-1007 |
Examensarbete, Bildkonst
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BDK19EXA01 | Examensarbete | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 240 | 63 | 78 | 69 | 63 | 33 | 30 | 30 | 48 | 33 | 36 | 31.5 | 31.5 | 16.5 | 16.5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 12 | 12 | 12 | 15.8 | 15.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
GRU-UOKU10BS-1027 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
36 |
UOKU10AS-1015 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
12 |
VK16IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 |
KU20SV | Svenska | 3 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
KU20FI | Finska | 3 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
KU20EN | Engelska | 3 |
UOKU10BS-1022 |
Branschspecifika studier
(Välj alla) |
24 |
VK16KH01 | Konsthistoria 1 | 3 |
VK16KK01 | Kulturkunskap | 3 |
VK16KH02 | Konsthistoria 2 | 3 |
VK16ND01 | Nutidskonst och design | 3 |
VK16FM01 | Forskningsmetodik | 3 |
VK20ETR01 | Entreprenörskap 1 | 3 |
VK20ETR02 | Entreprenörskap 2 | 3 |
VK20BKEN03 | Entreprenörskap 3 | 3 |
YRKES-1012 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
120 - 201 |
------1008 |
Yrkesstudier, gemensamma
(Välj poäng: 75) |
33 - 75 |
VK16VK01 | Visuell kommunikation | 6 |
VK21TE01 | Teckning | 3 |
VK16FD01 | Foto & designhistoria | 3 |
VK16FB01 | Foto & bildbehandling | 3 |
VK16DB01 | Digital bildbehandling 1 | 3 |
VK16LO01 | Grunderna i LayOut | 3 |
VK163D01 | 3D-visualisering | 3 |
VK16KE01 | Rörlig bild, kamera & editering | 3 |
VK16VP01 | Verkstadspasset | 3 |
VK16VG01 | Grunderna i vektorgrafik | 3 |
VK16SF01 | Studiofotografering | 3 |
VK16FU01 | Fotografiskt uttryck I | 3 |
VK16BJ01 | Bildjournalistik 1 | 3 |
VK19LBD01 | Litteraturkurs | 3 |
VK16IB01 | Introduktion till branschen 1 | 6 |
VK19IB02 | Introduktion till branschen 2 | 6 |
VK19PJ01 | Projekt | 9 |
VK19AK01 | Arbetslivskontakt 1 | 3 |
VK19AK02 | Arbetslivskontakt 2 | 3 |
BD16YS-1007 |
Yrkesstudier, Bildkonst
(Välj alla) |
87 - 126 |
BD16BA-1007 |
BA-studier
(Välj poäng: 126) |
87 - 126 |
BD19TE01 | Teckning | 3 |
BD19TE02 | Teckning 2 | 3 |
BD19MÅ01 | Måleri | 3 |
BD19MÅ02 | Måleri 2 | 3 |
BD19SK01 | Skulptur | 3 |
BD19SK02 | Skulptur 2 | 3 |
BD19KG01 | Konstgrafik | 3 |
BD19KG02 | Konstgrafik 2 | 3 |
BD19WS01 | Workshop 1 | 3 |
BD19WS02 | Workshop 2 | 3 |
BD19WS03 | Workshop 3 | 3 |
BD19KT01 | Konstteori | 3 |
BD19GV01 | Genusperspektiv | 3 |
BD19BA01 | BA-studier 1 | 6 |
BD19BA02 | BA-studier 2 | 9 |
BD19BA03 | BA-studier 3 | 6 |
BD19BA04 | BA-studier 4 | 6 |
BD19BA05 | BA-studier 5 | 12 |
BD19BA06 | BA-studier 6 | 12 |
BD19BA07 | BA-studier 7 | 3 |
BD19BA08 | BA-studier 8 | 3 |
BD19BA09 | BA-studier 9 | 6 |
BD19BA10 | BA-studier 10 | 6 |
BD19BA11 | BA-studier 11 | 9 |
BD19BA12 | BA-studier 12 | 9 |
BDIM01 | Introduktion måleri | 3 |
BDITR01 | Introduktion tid- och rum | 3 |
BD20PP01 | Presentationsportfolio | 3 |
BDITE01 | Introduktion teckning | 3 |
PRAP-1026 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 |
-------PRA-1007 |
Praktik
(Välj alla) |
30 |
BD16PR01 | Praktik 1, Bildkonst | 3 |
BD16PR02 | Praktik 2, Bildkonst | 6 |
BD16PR03 | Praktik 3, Bildkonst | 6 |
BD16PR04 | Praktik 4, Bildkonst | 6 |
BD16PR05 | Praktik 5, Bildkonst | 9 |
VAL-73 |
VALFRIA STUDIER
(Välj alla) |
0 |
EX-1036 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 |
BD16EX-1007 |
Examensarbete, Bildkonst
(Välj alla) |
15 |
BDK19EXA01 | Examensarbete | 15 |