Formgivare (YH), Inredningsarkitektur h 23, dagstudier: Planering 2023
Kod: DAG23IN-FOG
Beskrivning
Studier i inredningsarkitektur ger kunskap om rummets olika funktioner, rummets utformning och disponering, material, ljussättning, färgsättning och styling. Studerande utvecklar sin kreativitet inom rums- och inredningsplanering.
Målet med utbildningen är att ge en mångsidig kunskap om formgivningsprocessen som en kreativ
och innovativ problemlösningsprocess. Studerande utvecklas till professionella formgivare med en
säker formkänsla i kombination med en gedigen kunskap om material och metoder.
Studierna innehåller både teoretiska ämnen och praktiska uppgifter där man arbetar med teckning, visuell kommunikation, färglära, komposition, digitala verktyg och tredimensionell gestaltning.
I högskolans olika verkstäder får studerande under studietiden förverkliga och experimentera fram hållbara produkter till rummets olika behov. Designprocessen innebär ofta att man börjar med idéarbete som följs av skissering och modellbygge.
Teamarbete är viktigt, och redan under studietiden knyter man kontakter till arbetslivet. Vi jobbar både tillsammans med näringslivet och med projekt som förverkligas inom högskolan. Tyngdpunkten ligger på människans behov och trivsel samt en strävan till ökad kunskap om hållbara livsstilar.
En fungerande kommunikation mellan beställare, tillverkare och användare är grunden till allt. Under studierna lär man sig framställa nödvändiga ritningar och andra dokument - t.ex. rumsbeskrivning och rumskort- som berör rumsplanering.
Hållbarhetsfrågor behandlas i de flesta ämnen – såväl teoretiska som praktiska. Man lär sig bland annat göra ekologiska, funktionella och etiska material- och produktval, ta hänsyn till användarorienterad planering samt varaktiga estetiska val.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | Vår 2027 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-UOKU10BS-1035 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-YRKGEM-1027 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22INTR | Introduktion till högskolestudier | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KU22SV01 | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22EN01 | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KU22FI01 | Finska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UOKU10BS-1031 |
Branschspecifika studier
(Välj alla) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KFD22KH01 | Konsthistoria 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KFD22KK01 | Kulturkunskap | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22KH02 | Konsthistoria 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22ND01 | Nutidskonst och design | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KFD22FM01 | Forskningsmetodik | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
KFD22ENT01 | Entreprenörskap 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22ENT02 | Entreprenörskap 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22ENTR03 | Entreprenörskap 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YRKES-1015 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-YRKGEM-1028 |
Yrkesstudier, gemensamma
(Välj alla) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KFD22BB01 | Bildbehandling | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22VG01 | Vektorgrafik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22LO01 | Layout | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22VK01 | Visuell kommunikation 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22VK02 | Visuell kommunikation 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KFD22VP01 | Verkstadspasset | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22TE01 | Teckning | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KFD22FD01 | Foto- & designhistoria | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KFD22PT01 | Presentationsteknik 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KFD22AS01 | Arbete som studier | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KFD223D01 | 3D-visualisering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22IB01 | Introduktion till branschen 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
IA22IB02 | Introduktion till branschen 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22LBD01 | Litteraturkurs | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22PJ01 | Projekt | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22AK01 | Arbetslivskontakt 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
IA22AK02 | Arbetslivskontakt 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
-YRKIN-1007 |
Yrkesstudier inredningsarkitektur
(Välj alla) |
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IA22ML01 | Materiallära 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
IA22FR01 | Färg och rum 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
IA22DD01 | 3 D 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
IA22DD02 | 3 D 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22VP01 | Verkstadsprojekt 1/textil 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
IA22VPT02 | Verkstadsprojekt 2/trä 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
IA22BL01 | Byggnadslära 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22BL02 | Byggnadslära 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22AC01 | Auto CAD 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22AC02 | Auto CAD 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22PP01 | Presentationsportfolio 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22RT01 | Rummets textilier 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22DH01 | Designhistoria 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22DH02 | Designhistoria 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22PF01 | Profilering 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22ID01 | Inredningsplanering 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
IA22BP02 | Belysningsplanering 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
IA22PL02 | Produktplanering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22PT01 | Produkttillverkning 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22IA01 | Inredningsarkitektur | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
IA22PF02 | Profilering 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
IA22FP01 | Fördjupningsprojekt 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22FP02 | Fördjupningsprojekt 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
VAL-118 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 9) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAP-1034 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-P-PRA-1014 |
Praktik
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IA22PR01 | Praktik 1, Inredningsarkitektur | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IA22PR02 | Praktik 2, Inredningsarkitektur | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
IA22PR03 | Praktik 3, Inredningsarkitektur | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
IA22PR04 | Praktik 4, Inredningsarkitektur | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
IA22PR05 | Praktik 5, Inredningsarkitektur | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
EX-1051 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-IA20EX-1006 |
Examensarbete, Inredningsarkitektur
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IA22EXA01 | Examensarbete | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 240 | 60 | 57 | 57 | 57 | 27 | 33 | 24 | 33 | 27 | 30 | 24 | 33 | 13.5 | 13.5 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13.5 | 13.5 | 10 | 10 | 10 | 12.1 | 12.1 | 11 | 11 | 11 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
GRU-UOKU10BS-1035 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
36 |
-YRKGEM-1027 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
12 |
KU22INTR | Introduktion till högskolestudier | 3 |
KU22SV01 | Svenska | 3 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |
KU22EN01 | Engelska | 3 |
KU22FI01 | Finska | 3 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |
UOKU10BS-1031 |
Branschspecifika studier
(Välj alla) |
24 |
KFD22KH01 | Konsthistoria 1 | 3 |
KFD22KK01 | Kulturkunskap | 3 |
KFD22KH02 | Konsthistoria 2 | 3 |
KFD22ND01 | Nutidskonst och design | 3 |
KFD22FM01 | Forskningsmetodik | 3 |
KFD22ENT01 | Entreprenörskap 1 | 3 |
KFD22ENT02 | Entreprenörskap 2 | 3 |
IA22ENTR03 | Entreprenörskap 3 | 3 |
YRKES-1015 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
150 |
-YRKGEM-1028 |
Yrkesstudier, gemensamma
(Välj alla) |
60 |
KFD22BB01 | Bildbehandling | 2 |
KFD22VG01 | Vektorgrafik | 2 |
KFD22LO01 | Layout | 2 |
KFD22VK01 | Visuell kommunikation 1 | 3 |
KFD22VK02 | Visuell kommunikation 2 | 3 |
KFD22VP01 | Verkstadspasset | 3 |
KFD22TE01 | Teckning | 3 |
KFD22FD01 | Foto- & designhistoria | 3 |
KFD22PT01 | Presentationsteknik 1 | 3 |
KFD22AS01 | Arbete som studier | 3 |
KFD223D01 | 3D-visualisering | 3 |
IA22IB01 | Introduktion till branschen 1 | 6 |
IA22IB02 | Introduktion till branschen 2 | 6 |
IA22LBD01 | Litteraturkurs | 3 |
IA22PJ01 | Projekt | 9 |
IA22AK01 | Arbetslivskontakt 1 | 3 |
IA22AK02 | Arbetslivskontakt 2 | 3 |
-YRKIN-1007 |
Yrkesstudier inredningsarkitektur
(Välj alla) |
90 |
IA22ML01 | Materiallära 1 | 3 |
IA22FR01 | Färg och rum 1 | 3 |
IA22DD01 | 3 D 1 | 3 |
IA22DD02 | 3 D 2 | 3 |
IA22VP01 | Verkstadsprojekt 1/textil 1 | 6 |
IA22VPT02 | Verkstadsprojekt 2/trä 2 | 3 |
IA22BL01 | Byggnadslära 1 | 3 |
IA22BL02 | Byggnadslära 2 | 3 |
IA22AC01 | Auto CAD 1 | 3 |
IA22AC02 | Auto CAD 2 | 3 |
IA22PP01 | Presentationsportfolio 1 | 3 |
IA22RT01 | Rummets textilier 1 | 3 |
IA22DH01 | Designhistoria 1 | 3 |
IA22DH02 | Designhistoria 2 | 3 |
IA22PF01 | Profilering 1 | 3 |
IA22ID01 | Inredningsplanering 1 | 6 |
IA22BP02 | Belysningsplanering 1 | 3 |
IA22PL02 | Produktplanering | 3 |
IA22PT01 | Produkttillverkning 1 | 6 |
IA22IA01 | Inredningsarkitektur | 6 |
IA22PF02 | Profilering 2 | 3 |
IA22FP01 | Fördjupningsprojekt 1 | 9 |
IA22FP02 | Fördjupningsprojekt 2 | 6 |
VAL-118 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 9) |
9 |
PRAP-1034 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 |
-P-PRA-1014 |
Praktik
(Välj alla) |
30 |
IA22PR01 | Praktik 1, Inredningsarkitektur | 3 |
IA22PR02 | Praktik 2, Inredningsarkitektur | 6 |
IA22PR03 | Praktik 3, Inredningsarkitektur | 6 |
IA22PR04 | Praktik 4, Inredningsarkitektur | 6 |
IA22PR05 | Praktik 5, Inredningsarkitektur | 9 |
EX-1051 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 |
-IA20EX-1006 |
Examensarbete, Inredningsarkitektur
(Välj alla) |
15 |
IA22EXA01 | Examensarbete | 15 |