Bildkonstnär (YH), bildkonst, h23, dagstudier: Planering 2023
Kod: DAG23H-BDK
Beskrivning
Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna arbeta inom branscher som har att göra med den fria samtidskonsten. Studerande ges kunskaper i att arbeta som professionell konstnär samt förverkliga konstnärliga uppdrag och projekt. Huvudvikten i undervisningen läggs vid att ge kunskaper för ett personligt kreativt tänkande och konstnärligt skapande inom ramen för rådande samtidskonst-relaterade frågeställningar.
Val av teknik och uttryck är oftast individuellt och ställs i relation till begreppet samtidskonst.
Studierna består av:
Grundstudier
Yrkesstudier
Valfria studier
Praktik 30 sp
Examensarbete 15 sp
Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.
Bildkonstundervisningen vid Novia förbinder sig att arbeta med hållbarhetsmålen:
Det konstnärliga skapandet utgör en fundamental grund i samhället. Det stimulerar allt från det demokratiska samtalet till att utveckla kulturliv och näringsliv. Dagens konstutbildningar är internationella och utbildar för ett globalt konstliv. Konstnärerna har historiskt verkat över nationsgränser och under lång tid bidragit till att internationalisera och öppna upp kultur- och samhällslivet samtidigt som man verkat i lokala sammanhang.
Bildkonstnärer har ofta pekat på orättvisor och frågor som skaver i samhället. Konstnärens arbetsfält varierar stort och många olika frågor behöver behandlas ur ett hållbarhetsperspektiv
Vi inkluderar kunskap och praktisk handling om hållbarhet redan i kursplanering, anställning av timlärare och i kursinnehållet. Följande mål är våra kärnpunkter:
- Vi har en social miljö där vi ser, hör och bemöter varandra med respekt. Vi arbetar i ett gemensamt Community och ser varandra som kommande kolleger redan från dag ett i utbildningen. Vi är medvetna om att vi är en del av ett gemensamt hållbart arbetsliv.
- Novia har en kvalitativ utbildning som motsvarar kandidatnivå, inom utbildningen uppmuntrar vi till vidare akademiska studier. Under studietiden uppmuntras studeranden även att gå kortare kurser inom olika studiestadier för att fördjupa sin kunskap. Konstnärens roll är mångfacetterad och nya kunskaper behöver adderas under hela livet.
- Bildkonstundervisningen i Novia understryker nödvändigheten av ett interkulturellt förhållningsätt och att flickors och kvinnors narrativ behövs på konstscenen. Kontexten i bildkonsten kan breddas med nya berättelser.
- Konstnären har rätt till en anständig ekonomi och livsvillkor. I undervisningen behandlas olika inkomstmöjligheter för konstnärer. Forskning inom Konstnärens arbete och inkomstvillkor görs inom avdelningen för Forskning och utveckling. Utbildade konstnärer arbetar idag i en mängd olika fält och arbetsplatser där deras kompetens uppskattas.
- Bildkonst kan användas för att göra sin röst hörd. Relationell konst och samhällsengagerad konst (Community art) är verktyg som används och undervisas på Novia, ofta ur ett demokratiundersökande perspektiv.
- Studerande får kännedom om hur varje steg i deras nuvarande och framtida verksamhet påverkar klimatet och om mer klimatvänliga alternativ till material- och teknikval. I val av utbildningsmaterial inom praktiska ämnen under utbildningen, används miljövänliga materialval samt återvinning.
- Utbildningen främjas av en stor spridning av perspektiv och välkomnar alla oavsett ålder, kön, funktionsvariation, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning.
Lärandemål
- kunskapen om att det konstnärliga skapandet utgör en fundamental grund i samhället. Det stimulerar allt från det demokratiska samtalet till att utveckla kulturliv och näringsliv
- vi utbildar för ett globalt och lokalt konstliv
- vårt mål är att ge en bas för en fortsatt konstnärlig verksamhet inom samtidskonsten
- kunskap om ett interkulturellt förhållningsätt och understryker att kontexten i bildkonsten kan breddas med nya berättelser
- kunskap om olika inkomstmöjligheter för konstnärer
- kunskap om miljövänliga materialval samt återvinning
- tyngdpunkten i studierna ligger på den studerandes egna konstnärliga arbete i relation till konstteoretiska referensramar
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | Vår 2027 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-UOKU10BS-1037 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UOKU10AS-1018 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22INTR | Introduktion till högskolestudier | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KU22SV01 | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22FI01 | Finska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22EN01 | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
UOKU10BS-1033 |
Branschspecifika studier
(Välj alla) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KFD22KH01 | Konsthistoria 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KFD22KK01 | Kulturkunskap | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22KH02 | Konsthistoria 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22ND01 | Nutidskonst och design | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22FM01 | Forskningsmetodik | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
KFD22ENT01 | Entreprenörskap 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22ENT02 | Entreprenörskap 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VK22BKEN03 | Entreprenörskap 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YRKES-1016 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
------1010 |
Yrkesstudier, gemensamma
(Välj alla) |
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KFD22VK01 | Visuell kommunikation 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
KFD22TE01 | Teckning | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KFD22LO01 | Layout | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22VG01 | Vektorgrafik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22ST01 | Studioteknik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22FD01 | Foto- & designhistoria | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KFD22AS01 | Arbete som studier | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KFD223D01 | 3D-visualisering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KFD22FU01 | Fotografiskt uttryck 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BK22LK01 | Litteraturkurs | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22IB01 | Introduktion till branschen 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK22IB02 | Introduktion till branschen 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22PJ01 | Projekt | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22AK01 | Arbetslivskontakt 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK22AK02 | Arbetslivskontakt 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD16YS-1009 |
Yrkesstudier, Bildkonst
(Välj alla) |
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BD16BA-1009 |
Ateljéstudier
(Välj alla) |
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BK22ITE01 | Introduktion teckning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK22TE01 | Teckning 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK22TE02 | Teckning 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK22MÅ01 | Måleri 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22MÅ02 | Måleri 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22SK01 | Skulptur 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22SK02 | Skulptur 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22KG01 | Konstgrafik 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22KG02 | Konstgrafik 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22WS01 | Workshop 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK22WS02 | Workshop 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22KT01 | Konstteori | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK22GV01 | Genusperspektiv | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK22PP01 | Presentationsportfolio | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22AT01 | Ateljéstudier 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BD22AT02 | Ateljéstudier 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22AT03 | Ateljéstudier 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK22AT04 | Ateljéstudier 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22AT05 | Ateljéstudier 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK22AT06 | Ateljéstudier 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
BK22AT07 | Ateljéstudier 7 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRAP-1036 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-------PRA-1009 |
Praktik
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BK22PR01 | Praktik 1, Bildkonst | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
BK22PR02 | Praktik 2, Bildkonst | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK22PR03 | Praktik 3, Bildkonst | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK22PR04 | Praktik 4, Bildkonst | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK22PR05 | Praktik 5, Bildkonst | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VAL-120 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-1053 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BD16EX-1009 |
Examensarbete, Bildkonst
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BK22EXA01 | Examensarbete | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 240 | 57 | 66 | 48 | 60 | 30 | 27 | 31.5 | 34.5 | 27 | 21 | 28.5 | 31.5 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 15.8 | 15.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 7 | 7 | 7 | 14.3 | 14.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
GRU-UOKU10BS-1037 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
36 |
UOKU10AS-1018 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
12 |
KU22INTR | Introduktion till högskolestudier | 3 |
KU22SV01 | Svenska | 3 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |
KU22FI01 | Finska | 3 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |
KU22EN01 | Engelska | 3 |
UOKU10BS-1033 |
Branschspecifika studier
(Välj alla) |
24 |
KFD22KH01 | Konsthistoria 1 | 3 |
KFD22KK01 | Kulturkunskap | 3 |
KFD22KH02 | Konsthistoria 2 | 3 |
KFD22ND01 | Nutidskonst och design | 3 |
KFD22FM01 | Forskningsmetodik | 3 |
KFD22ENT01 | Entreprenörskap 1 | 3 |
KFD22ENT02 | Entreprenörskap 2 | 3 |
VK22BKEN03 | Entreprenörskap 3 | 3 |
YRKES-1016 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
150 |
------1010 |
Yrkesstudier, gemensamma
(Välj alla) |
54 |
KFD22VK01 | Visuell kommunikation 1 | 3 |
KFD22TE01 | Teckning | 3 |
KFD22LO01 | Layout | 2 |
KFD22VG01 | Vektorgrafik | 2 |
KFD22ST01 | Studioteknik | 2 |
KFD22FD01 | Foto- & designhistoria | 3 |
KFD22AS01 | Arbete som studier | 3 |
KFD223D01 | 3D-visualisering | 3 |
KFD22FU01 | Fotografiskt uttryck 1 | 3 |
BK22LK01 | Litteraturkurs | 3 |
BK22IB01 | Introduktion till branschen 1 | 6 |
BK22IB02 | Introduktion till branschen 2 | 6 |
BK22PJ01 | Projekt | 9 |
BK22AK01 | Arbetslivskontakt 1 | 3 |
BK22AK02 | Arbetslivskontakt 2 | 3 |
BD16YS-1009 |
Yrkesstudier, Bildkonst
(Välj alla) |
96 |
BD16BA-1009 |
Ateljéstudier
(Välj alla) |
96 |
BK22ITE01 | Introduktion teckning | 3 |
BK22TE01 | Teckning 1 | 3 |
BK22TE02 | Teckning 2 | 3 |
BK22MÅ01 | Måleri 1 | 3 |
BK22MÅ02 | Måleri 2 | 3 |
BK22SK01 | Skulptur 1 | 3 |
BK22SK02 | Skulptur 2 | 3 |
BK22KG01 | Konstgrafik 1 | 3 |
BK22KG02 | Konstgrafik 2 | 3 |
BK22WS01 | Workshop 1 | 3 |
BK22WS02 | Workshop 2 | 3 |
BK22KT01 | Konstteori | 3 |
BK22GV01 | Genusperspektiv | 3 |
BK22PP01 | Presentationsportfolio | 3 |
BK22AT01 | Ateljéstudier 1 | 6 |
BD22AT02 | Ateljéstudier 2 | 9 |
BK22AT03 | Ateljéstudier 3 | 6 |
BK22AT04 | Ateljéstudier 4 | 6 |
BK22AT05 | Ateljéstudier 5 | 12 |
BK22AT06 | Ateljéstudier 6 | 12 |
BK22AT07 | Ateljéstudier 7 | 3 |
PRAP-1036 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 |
-------PRA-1009 |
Praktik
(Välj alla) |
30 |
BK22PR01 | Praktik 1, Bildkonst | 3 |
BK22PR02 | Praktik 2, Bildkonst | 6 |
BK22PR03 | Praktik 3, Bildkonst | 6 |
BK22PR04 | Praktik 4, Bildkonst | 6 |
BK22PR05 | Praktik 5, Bildkonst | 9 |
VAL-120 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 0) |
0 |
EX-1053 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 |
BD16EX-1009 |
Examensarbete, Bildkonst
(Välj alla) |
15 |
BK22EXA01 | Examensarbete | 15 |