Sjukskötare (YH) h23, dagstudier, Vasa: Planering 2023
Kod: DAG23H-V-USS
Beskrivning
Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer och handledda kliniska studier på utvecklingsavdelning och övriga handledda kliniska studier som även kan förverkligas som projekt.
Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.
I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna kan delvis vara förlagda till annan ort än hemorten och studieorten.
Lärandemål
Formella kvalifikationer (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/55 / EU) som sjuksköterska med ansvar för allmän vård ska bevisa att yrkesutövaren i fråga kan tillämpa åtminstone följande kompetenser:
- Kompetens att självständigt diagnostisera den omvårdnad som krävs med hjälp av aktuell teoretisk och klinisk kunskap och att planera, organisera och implementera omvårdnad
- Kompetens för att samarbeta effektivt med andra aktörer inom hälsosektorn, inklusive deltagande i den praktiska utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal
- Kompetens för att stärka individer, familjer och grupper mot hälsosam livsstil och egenvård
- Kompetens att självständigt initiera livsbevarande omedelbara åtgärder och att genomföra åtgärder i kriser och katastrofsituationer
- Kompetens att självständigt ge råd till, instruera och stödja personer som behöver vård och deras bilagor
- Kompetens för att självständigt kvalitetssäkra och utvärdera omvårdnad
- Kompetens för att omfattande kommunicera professionellt och att samarbeta med medlemmar i andra yrken inom hälsosektorn
- Kompetens för att analysera vårdkvaliteten för att förbättra sin egen yrkesutövning som sjuksköterska med ansvar för allmän vård
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-3075 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
GRU-3047-1001 |
Introduktion till högskolestudier, kommunikation och språk
(Välj alla) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22IN01 | Introduktion till högskolestudier och kommunikation | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22FI01 | Finska | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22EN01 | Engelska | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
YRKVÅ-1032 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
110 | ||||||||||||||||||||||||||||
YRKVÅ-1026-1001 |
Grunder i vård
(Välj alla) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22GV01 | Sjukskötarens profession | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV22GV02 | Vårdens grunder | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV22GV03 | Människans fysiologi och anatomi | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
VÅV22GV04 | Klinisk mikrobiologi, immunologi och patologi | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
VÅV22GV05 | Läkemedelsbehandling 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV22GV06 | Första hjälp och katastrofberedskap | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
YRKVÅ-1026-1002 |
Hälsofrämjande vård
(Välj alla) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22HF01 | Grunder för hälsofrämjande vård | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV22HF02 | Hälsofrämjande vård i olika åldrar | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
YRKVÅ-1026-1003 |
Klinisk vård
(Välj alla) |
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV01 | Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV02 | Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV03 | Inremedicinsk och kirurgisk vård 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV04 | Perioperativ vård | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV05 | Palliativ vård och vård vid livets slutskede | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV06 | Läkemedelsbehandling 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV07 | Klinisk farmakologi | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV08 | Kliniska vårdåtgärder, klinisk diagnostik och strålskydd | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV09 | Grunderna i vaccinationskunskap och infektionssjukdomar | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV10 | Gerontologi och akut geriatrisk vård | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV11 | Pediatrisk vård | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV12 | Mental- och missbrukarvård | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV13 | Patient- och klientsäkerhet då social- och hälsovården digitaliseras | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV22KV14 | Vårdbedömning och hälsoteknologi | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
YRKVÅ-1026-1004 |
Utvecklingsinriktad vård
(Välj alla) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22UV01 | Forskningsmetodik och vårdteori | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV22UV02 | Ledarskap, entreprenörskap och innovation | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
YRKVÅ-1026-ALTYRK-1005 |
Alternativa yrkesstudier
(Väljs efter separata kriterier: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
SHV22EI03 | Entreprenörskap och interprofessionalitet | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
ALTYRK1-1001 |
Specialiserad sjukvård
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22SV01 | Vårdbedömning inom specialiserad sjukvård | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV22SV02 | Evidensbaserad fördjupad specialiserad sjukvård | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV22SV03 | Välfärdsteknologi inom specialiserad sjukvård | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
ALTYRK2-1001 |
Primärvård
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22PV01 | Vårdbedömning inom primärvård | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV22PV02 | Evidensbaserad fördjupad primärvård | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV22PV03 | Välfärdsteknologi inom primärvård | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
ALTYRK3-1001 |
Psykiatrisk vård
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22PS01 | Vårdbedömning inom psykiatrisk vård | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV22PS02 | Evidensbaserad fördjupad psykiatrisk vård | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV22PS03 | Välfärdsteknologi inom psykiatrisk vård | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
ALTYRK4-1001 |
Professional Development in Global Perspective
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
NU22PD01 | Clinical Nursing 3 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
NU22PD02 | International Nursing | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
NU22PD03 | Global Epidemiology | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
NU22PD04 | Welfare Technology in International Nursing | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
PRAVÅ-1026-1001 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22EX01 | Examensarbete 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV22EX02 | Examensarbete 2 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV22EX03 | Examensarbete 3 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
PRAVÅ-1031 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRAVÅ-1026-1002 |
Praktik inom sjukskötarens arbetsområden
(Välj alla) |
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV22PR01 | Praktik: Grundvård | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV22PR02 | Praktik: Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
VÅV22PR03 | Praktik: Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
VÅV22PR04 | Praktik: Primärvård | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
VÅV22PR05 | Praktik: Mental- och missbrukarvård | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
VÅV22PR06 | Praktik: Valbar kontext 1 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV22PR07 | Praktik: Valbar kontext 2 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
VÅV22PR12 | Praktik: Alternativa yrkesstudier | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
VAL-112 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 210 | 59 | 60 | 94 | 33 | 23.6 | 35.4 | 24 | 36 | 37.6 | 56.4 | 33 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 16.5 | 16.5 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.