Hälsovårdare (YH) h23, dagstudier, Åbo: Planering 2023
Kod: DAG23H-Å-UHV
Beskrivning
På svenska
Inom utbildningen utbildas hälsovårdare för olika specialområden. Hälsovårdaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Hälso- och vårdvetenskap är den vetenskap som hälsovårdaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.
Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, simuleringsövningar, kliniska examinationer och handledd praktik
Hälsovårdarutbildningen ger både hälsovårdar- och sjukskötarbehörighet.
Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Hälsovetenskap, hälsofrämjande vårdvetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.
I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer och arbetslivsförankrade projekt. Handledd praktik ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4–8 veckors praktikperioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. Praktik och examensarbete utgör tillsammans 103sp av studierna.
Nationella kompetenser för hälsovårdare är:
Hälsofrämjande hälsovårdararbete
- promotivt och preventivt hälsovårdararbete
- resursförstärkande hälsovårdararbete
- uppsökande hälsovårdararbete
- mångkulturellt hälsovårdararbete
- verksamhetsmodeller och arbetsmetoder i hälsovårdararbetet
Hälsovårdararbete på individ- familje- och samfundsnivå
- hälsovårdararbete med familjen som väntar barn
- hälsovårdararbete med barn, skolbarn, unga och deras familjer
- hälsovårdararbete med befolkningen i arbetsför ålder
- hälsovårdararbete med äldre och deras familjer
Främjande av en hälsosam och trygg miljö
- främjande av miljöhälsa
- förebyggande och vård av infektionssjukdomar samt vaccinationsverksamhet
Ledarskap och utveckling inom hälsovårdararbete
- utvecklandet av hälsovårdstjänsternas kvalitet och effektivitet
- hälsovårdarens yrkesetiska verksamhet
- ledarskap inom hälsovårdararbetet
- hälsovårdaren som professionell samhällspåverkare
- framtidsorienterat hälsovårdararbete
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | Vår 2027 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundstudier
(Välj alla) |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22IV-1002 |
Introduktion till vårdarbete
(Välj alla) |
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22IV01 | Introduktion till yrkeshögskolestudier | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22IV02 | Den interprofessionella social- och hälsovården | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22IV03 | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22IV04 | Yrkesetik och professionell interaktion inom social- och hälsovård | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22IV05 | Evidensbaserad grundvård | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22IV06 | Anatomi och fysiologi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesstudier
(Välj alla) |
107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22GV-1002 |
Grunder i vårdarbete
(Välj alla) |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22GV01 | Hälsofrämjande vårdarbete i hållbar omgivning | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
USS22GV02 | Läkemedelsbehandling I | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
USS22GV03 | Människans utveckling | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
USS22GV04 | Mikrobiologi, patologi och grunder i vaccinationskunskap | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
USS22GV05 | Finska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22GV06 | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
USS22KV-1002 |
Kliniskt vårdarbete I
(Välj alla) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22KV01 | Kirurgiskt och perioperativt vårdarbete | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22KV02 | Inremedicinskt och palliativt vårdarbete | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22KV03 | Läkemedelsbehandling II och farmakologi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22KV04 | Kliniskt vårdarbete | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22KL-1002 |
Kliniskt vårdarbete II
(Välj alla) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22KL02 | Från äldre till geriatrisk patient | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
USS22KL01 | Mental- och missbrukarvård | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
USS22KÅ-1002 |
Kliniskt vårdarbete III
(Välj alla) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22KÅ01 | Vård av barn, unga och familj | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22KÅ02 | Reproduktiv hälsa | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS23KÅ03 | Forsknings- och utvecklingsmetodik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22UV-1002 |
Utvecklingsinriktat vårdarbete
(Välj alla) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22UV01 | Akutvård och strålsäkerhet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
USS22UV02 | Ledarskap och entreprenörskap | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
VÅV22KV13 | Patient- och klientsäkerhet då social- och hälsovården digitaliseras | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
UHV22HV-1001 |
Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå
(Välj alla) |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UHV22HV01 | Folkhälsovetenskap och resursförstärkande hälsovårdararbete | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
UHV22HV02 | Hälsovårdararbete med familjen som väntar barn | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
UHV22HV04 | Hälsovårdararbete med barnfamiljen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
UHV22HV06 | Hälsovårdararbete med skolbarn, unga och deras familjer | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
UHV22HV08 | Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldre | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
UHV22HV11 | Ledarskap och hälsovårdarens professionella utveckling | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
DAG22H-Å-UHV-1001 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22UV03 | Examensarbete | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
UTV22-1001 |
Utveckling av hälsovårdararbete
(Välj alla) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UHV22HV12 | Utveckling av hälsovårdararbetet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
UHVPRA22-1001 |
Praktik
(Välj alla) |
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22GV07 | Praktik: Grundvård | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||
USS22KV05 | Praktik: Inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete I | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22KL03 | Praktik: Inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete II | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||
USS22KL04 | Praktik: Gerontologiskt vårdarbete/mentalvård I | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||
USS22KL05 | Praktik: Gerontologiskt vårdarbete/mentalvård II | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||
USS22KÅ04 | Praktik: Barnsjukvård/hemsjukvård eller primärvård I | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22KÅ05 | Praktik: Barnsjukvård/hemsjukvård eller primärvård II | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRA22-1001 |
Praktik inom hälsovårdarens arbetsområde
(Välj alla) |
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UHV22HV03 | Praktik: Hälsovårdararbete inom mödrahälsovården | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
UHV22HV05 | Praktik: Hälsovårdararbete inom barnhälsovården | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
UHV22HV07 | Praktik: Hälsovårdararbete inom skol- och studerandehälsovården, | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
UHV22HV10 | Praktik: Fördjupad/valfri | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
UHV22HV09 | Praktik: Hälsovårdararbete inom vuxenhälsovården, | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
DAG22H-Å-UHV-1002 |
VALFRIA STUDIER
(Välj alla) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USS22VAL | Valfria studier | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 240 | 58 | 63 | 54 | 60 | 27 | 31 | 30 | 33 | 25 | 29 | 29 | 31 | 13.5 | 13.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 15 | 15 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 14.5 | 14.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.