Byggmästare (YH), våren 2022, Flerformsstudier, Vasa: Infra svensk från arbetsledning i Bygg
Kod: FF22-V-BYB
Beskrivning
Läroplanen följer branschens rekommendationer för innehållet i byggmästarutbildning. I utbildningen ingår grundstudier, yrkesstudier, företagsförlagd utbildning och examensarbete.
Utveckling
Företagsförlagda delen av utbildningen görs i nära samarbete med byggföretag.
Mera information
Undervisning ges både som närundervisning och distansundervisning.
Lärandemål
Byggteknisk grundkunskap
Förmåga att verka som arbetsledare eller projektansvarig i antingen hus- eller infrabranschen.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier enligt läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Vår 2022 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYM22BS |
Byggmästarstudier och yrke
(Välj alla) |
6 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22BS01 | Fysik för byggmästare | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22BS02 | Datateknik för byggmästare | 3 - 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22PL |
Planering
(Välj alla) |
7 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22PL01 | CAD och grunder i BIM | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22PL03 | Samhällsplanering och miljötillstånd | 3 - 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22SP |
Språk
(Välj alla) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22SV01 | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22FI01 | Finska för byggmästare | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22FI02 | Finska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22EN01 | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
BY22MA |
Matematk
(Välj alla) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22MA01 | Funktioner och ekvationer 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22MA02 | Geometri och vektorer | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22MA03 | Funktioner och ekvationer 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22EA |
Ekonomi och arbetsliv
(Välj alla) |
17 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22EA01 | Allmän företagsekonomi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22EA02 | Ledarskap och arbetsrätt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22EA03 | Teknisk och ekonomisk rapportering | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EA04 | Företagsprojekt | 3 - 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EF |
Energieffektivitet och hållbart byggande
(Välj alla) |
16 - 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22EF01 | Betongens materialteknik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22EF02 | Betong- och elementarbeten | 5 - 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22EF03 | Byggnadsfysikens grunder | 3 - 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22EF07 | Hållbar energiteknik inom byggnadsbranschen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22KO |
Konstruktion
(Välj alla) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22KO01 | Byggnadsmekanik 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22KO03 | Betong- och murverkskonstruktioner | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22KO04 | Träkonstruktioner 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22KO05 | Stålkonstruktioner 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22PR |
Produktion
(Välj alla) |
28 - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22PR01 | Upphandling och avtal | 5 - 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22PR02 | Produktionsteknik 1 | 3 - 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22PR03 | Kostnadskalkylering | 3 - 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22PR04 | Grunder i utförandeplanering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22PR08 | Produktionsmetoder och -teknik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22PR09 | Utförandeplanering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22PR10 | Tidsplanering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22PR11 | Projekt inom avtalsteknik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22IN |
Infra
(Välj alla) |
39 - 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22IN01 | Geoteknik ja grundbyggnad | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22IN02 | Byggnadsmätningar | 5 - 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22IN03 | Allmän jordbyggnad | 5 - 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22IN04 | Arbetsplatsteknik inom infra | 5 - 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22IN05 | Vägteknik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22IN06 | Kommunalteknik, gatuteknik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22IN08 | Vattenbyggnad | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
BYM22IN09 | Ledningar, kablar | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
Valfria kurser
(Väljs efter separata kriterier: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BYM22FFU |
Företagsförlagd utbildning
(Välj alla) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22FFU | Företagsförlagd utbildning | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EXA |
Examensarbete
(Välj alla) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYM22EXA01 | Examensarbete | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Totalt | 210 | 206 | 13 | 0 | 0 | 206 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 94.5 | 17 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) |
---|---|---|
BYM22BS |
Byggmästarstudier och yrke
(Välj alla) |
6 - 8 |
BYM22BS01 | Fysik för byggmästare | 3 |
BYM22BS02 | Datateknik för byggmästare | 3 - 5 |
BYM22PL |
Planering
(Välj alla) |
13 - 19 |
BYM22PL01 | CAD och grunder i BIM | 4 |
BYM22PL02 | Byggnadsplanering | 3 - 6 |
BYM22PL03 | Samhällsplanering och miljötillstånd | 3 - 6 |
BYM22PL04 | Modellering | 3 |
BYM22SP |
Språk
(Välj alla) |
12 |
BYM22SV01 | Svenska | 3 |
BYM22FI01 | Finska för byggmästare | 3 |
BYM22FI02 | Finska | 3 |
BYM22EN01 | Engelska | 3 |
BY22MA |
Matematk
(Välj alla) |
9 |
BYM22MA01 | Funktioner och ekvationer 1 | 3 |
BYM22MA02 | Geometri och vektorer | 3 |
BYM22MA03 | Funktioner och ekvationer 2 | 3 |
BYM22EA |
Ekonomi och arbetsliv
(Välj alla) |
17 - 20 |
BYM22EA01 | Allmän företagsekonomi | 5 |
BYM22EA02 | Ledarskap och arbetsrätt | 5 |
BYM22EA03 | Teknisk och ekonomisk rapportering | 4 |
BYM22EA04 | Företagsprojekt | 3 - 6 |
BYM22EF |
Energieffektivitet och hållbart byggande
(Välj alla) |
25 - 38 |
BYM22EF01 | Betongens materialteknik | 3 |
BYM22EF02 | Betong- och elementarbeten | 5 - 10 |
BYM22EF03 | Byggnadsfysikens grunder | 3 - 6 |
BYM22EF04 | Byggnadsfysikaliska mätningar | 3 |
BYM22EF05 | Byggnadssanering och inomhusklimat | 3 - 5 |
BYM22EF06 | Installationsteknik | 3 - 6 |
BYM22EF07 | Hållbar energiteknik inom byggnadsbranschen | 5 |
BYM22KO |
Konstruktion
(Välj alla) |
15 |
BYM22KO01 | Byggnadsmekanik 1 | 3 |
BYM22KO03 | Betong- och murverkskonstruktioner | 6 |
BYM22KO04 | Träkonstruktioner 1 | 3 |
BYM22KO05 | Stålkonstruktioner 1 | 3 |
BYM22PR |
Produktion
(Välj alla) |
31 - 41 |
BYM22PR01 | Upphandling och avtal | 5 - 8 |
BYM22PR02 | Produktionsteknik 1 | 3 - 8 |
BYM22PR03 | Kostnadskalkylering | 3 - 5 |
BYM22PR04 | Grunder i utförandeplanering | 3 |
BYM22PR07 | Arbetsplatsekonomi | 3 |
BYM22PR08 | Produktionsmetoder och -teknik | 3 |
BYM22PR09 | Utförandeplanering | 3 |
BYM22PR10 | Tidsplanering | 3 |
BYM22PR11 | Projekt inom avtalsteknik | 5 |
BYM22IN |
Infra
(Välj alla) |
39 - 52 |
BYM22IN01 | Geoteknik ja grundbyggnad | 6 |
BYM22IN02 | Byggnadsmätningar | 5 - 8 |
BYM22IN03 | Allmän jordbyggnad | 5 - 10 |
BYM22IN04 | Arbetsplatsteknik inom infra | 5 - 10 |
BYM22IN05 | Vägteknik | 5 |
BYM22IN06 | Kommunalteknik, gatuteknik | 5 |
BYM22IN08 | Vattenbyggnad | 5 |
BYM22IN09 | Ledningar, kablar | 3 |
Valfria kurser
(Väljs efter separata kriterier: 10) |
10 | |
BYM22FFU |
Företagsförlagd utbildning
(Välj alla) |
30 |
BYM22FFU | Företagsförlagd utbildning | 30 |
BYM22EXA |
Examensarbete
(Välj alla) |
10 |
BYM22EXA01 | Examensarbete | 10 |