Sjukskötare (YH) h25, flerform, Åbo: Planering 2025
Kod: FF25-Å-USS
Beskrivning
Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdämnen läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Agendan för hållbar utveckling 2030 och "Patient safety curriculum" har implementerats i läroplanen som lärandemål.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom workshops, seminarier, interaktiva föreläsningar (även inspelade) självständiga och virtuella studier, simuleringar, ev. arbetslivsförankrade projekt och handledd praktik.
Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete i varierande kontext, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, forskningsmetodik och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande, interprofessionellt och personcentrerat arbetssätt för att främja patientens hälsa.
Handledd praktik ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder vanligtvis fem veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsostationer, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. Praktik och exmanesarbete utgör 90 sp av studierna.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | Vår 2027 | Höst 2027 | Vår 2028 | Höst 2028 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 | 3. / 2028 | 4. / 2028 | 5. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU22-1010 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22IV-1014 |
Introduktion till vårdarbete
(Välj alla) |
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22IV01 | Introduktion till yrkeshögskolestudier | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS22IV02 | Den interprofessionella social- och hälsovården | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
USS22IV03 | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22IV04 | Yrkesetik och professionell interaktion inom social- och hälsovård | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
USS22IV05 | Evidensbaserad grundvård | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS22IV06 | Anatomi och fysiologi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
YRK22-1010 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22GV-1014 |
Grunder i vårdarbete
(Välj alla) |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22GV01 | Hälsofrämjande vårdarbete i hållbar omgivning | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
USS22GV02 | Läkemedelsbehandling I | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
USS22GV03 | Människans utveckling | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
USS24GV04 | Mikrobiologi, patologi och grunder i vaccinationskunskap | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
USS22GV05 | Finska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22GV06 | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
USS22KV-1014 |
Kliniskt vårdarbete I
(Välj alla) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22KV01 | Kirurgiskt och perioperativt vårdarbete | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
USS24KV02 | Inremedicinskt vårdarbete | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS22KV03 | Läkemedelsbehandling II och farmakologi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
USS22KV04 | Kliniskt vårdarbete | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS22KL-1014 |
Kliniskt vårdarbete II
(Välj alla) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22KL01 | Mental- och missbrukarvård | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
USS24KL02 | Gerontologiskt vårdarbete | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
USS22KÅ-1014 |
Kliniskt vårdarbete III
(Välj alla) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22KÅ01 | Vård av barn, unga och familj | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS24KÅ02 | Reproduktiv hälsa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS23KÅ03 | Forsknings- och utvecklingsmetodik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS22UV-1014 |
Utvecklingsinriktat vårdarbete
(Välj alla) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS24UV01 | Akutvård och strålsäkerhet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
USS22UV02 | Ledarskap och entreprenörskap | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
USS24UV03 | Palliativt vårdarbete | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
VÅV22KV13 | Patient- och klientsäkerhet då social- och hälsovården digitaliseras | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
USS22FV-1011 |
Fördjupat vårdarbete
(Välj alla) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22FV01 | Fördjupat vårdarbete | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
USS22FV02 | Trender och hälsoteknologi inom vårdarbete | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
EAUSS22-1010 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22UV03 | Examensarbete | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
PRAUSS22-1010 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS24GV07 | Praktik: Grundvård | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
USS22KV05 | Praktik: Inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete I | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
USS22KL03 | Praktik: Inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete II | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
USS22KL04 | Praktik: Gerontologiskt vårdarbete/mentalvård I | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
USS22KÅ04 | Praktik: Barnsjukvård/hemsjukvård eller primärvård I | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
USS22KL05 | Praktik: Gerontologiskt vårdarbete/mentalvård II | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
USS22KÅ05 | Praktik: Barnsjukvård/hemsjukvård eller primärvård II | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
USS22FV03 | Praktik: Teamledarskap och utveckling | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS22FV04 | Praktik: Fördjupat vårdarbete | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
VALFRIUSS22-1010 |
VALFRIA STUDIER
(Välj alla) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS22VAL | Valfria studier | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Totalt | 210 | 58 | 61 | 61 | 30 | 27 | 31 | 28 | 33 | 29 | 32 | 30 | 13.5 | 13.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 14 | 14 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.5 | 14.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 15 | 15 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.