Höst 2022
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 4V | 5H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturvetenskap |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADB 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysik 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysik 4 (elt.) | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysik 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysik 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 3/4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maritim kemi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 6 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Språk (Engelska) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fackengelska A | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fackengelska B | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fackengelska C | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelska ML E1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelska ML E2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänna kompetenser |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hållbar utveckling | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetodik | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3.5 | 0 | 8.5 | 0 | 10.8 | 16.2 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 3.4 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Level stcw funktion 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fartygs samhälle och vaktrutiner | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrester navigation och sjövägsregler | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelska 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fartygsmaskineri | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support level stcw function 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fartygstyper och lasthantering | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orienteringskurs för tankfartyg | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support level stcw function 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fartygets underhåll och sjömansarbete 3, däcksmaskiner | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaktrutiner, maskin | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fartygets underhåll och sjömansarbete 1, verkstad | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fartygets underhåll och sjömansarbete 2, korrosion | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svetsning och metallarbete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juridik 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetarskydd och Imo konventioner | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Safety | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandskydd för manskap | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsolära 1, Förstahjälp | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livbåtsmannakurs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operational level stcw function 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrester navigation A | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrester navigation B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrester Navigation C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrester Navigation D | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färdplanering 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meteorologi och oceanografi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidvattenlära | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentlära Radar | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentlära GNSS, kompasser och styrning | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentlära ECDIS | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomisk Navigation 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomisk Navigation 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomisk Navigation 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaktrutin 1 A: Sjövägsregler | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaktrutin 1 B: Bryggrutiner | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radarplotting 1: Manuell plotting | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radarplotting 2: ARPA | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manövrering 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRM | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiolära GOC | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operational level stcw function 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportteknik 1 Lastnings och lossnings operationer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportteknik 2: Transport av farligt gods till sjöss | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fördjupad tanksäkerhet | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operational level stcw function 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISM + konventioner | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljöskydd | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO(Ship Security Officer) | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilitet 1 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilitet 2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fartygsteknik 1 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkerhet för befäl | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandskydd för befäl | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juridik 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetarskydd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaktrutin 2: Bryggrutiner, simulator | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsolära 2, Grundutbildning i sjukvård och första hjälp | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management level stcw function 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meteorologi 2 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.A.R. | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentlära kompasser | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentlära INS | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaktrutin 3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färdplanering 2 | 1.5 |