Höst 2022
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 4V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänna studier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetodik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemensamma yrkesstudier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj studier 24 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 1.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 1.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 1.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 2.1 Klassisk musik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 2.2 Klassisk musik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 2.3 Klassisk musik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 3.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 3.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biinstrument
(Välj studier 10 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pianospel 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pianospel 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Körsång |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Körsång 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikledning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigering och instuderingsteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensemblespel och projekt
(Välj studier 24 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikens historia 1: Musikhistoria fram till 1600-talet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikens historia 2: 1700-talet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikens historia 3: 1800-talet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikens historia 4, 1900-talet och ny konstmusik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesstudier i barockmusik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Barock ämnen
(Välj studier 21 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidiga musikens estetik | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppförandepraxis och gammal notation | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuospel och barockens harmonilära för instrumentalister | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuospel och barockens harmonilära för sångare | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renässansmusik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockinstrumentets vård och konstruktion för Cembalister | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockinstrumentets vård och konstruktion för Stråkar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockinstrumentets vård och konstruktion för Sångare | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockensemble & Barockorkester
(Välj studier 32 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockorkester, 1600-talet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockorkester, 1700-talet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockorkester, italiensk stil | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockorkester, fransk stil | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockensemble 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockensemble 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockensemble 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barockensemble 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik och projekt för barocksångare 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik och projekt för barocksångare 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik och projekt för barocksångare 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik och projekt för barocksångare 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik och projekt för barocksångare 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik och projekt för barocksångare 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne C barock |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne C1 barock | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne C2 barock | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne C3 barock, Examination | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne B barock |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne B1 barock | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne B2 barock | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne B3 barock, Examination | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 88 | 59 | 0 | 29.5 | 40.5 | 46 | 42 | 27 | 32 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 23 | 23 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PRAKTIK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik för musiker |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EXAMENSARBETE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 11 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 84 | 106 | 87 | 0 | 32.5 | 51.5 | 51 | 55 | 40 | 47 | 0 | 0 | 16.3 | 16.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 25.5 | 25.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 20 | 20 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.
Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.