Flexibelt till tradenom, hösten 2021: Digital kommunikatör
Kod: ÖH21FLEX
Beskrivning
Ett flexibelt sätt att studera till tradenom. Studierna genomförs till största delen via öppna yrkeshögskolan och är på distans. Studierna följjer den normala läroplanen som dagstuderande studerar enligt.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Höst 2021 | Vår 2022 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE21FL |
Tradenomens basfärdigheter
(Välj alla) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18TB01 | Introduktion till högskolestudier | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
FE21FL01 | Projekthantering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18TB03 | IT-verktyg | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FE21FL02 | Forsknings- och utvecklingsmetoder | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FE21FLB |
Business Development
(Välj alla) |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19TPE03 | Ekonomi och företagsamhet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19TPE05 | Marknadsföringens grunder | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FE21FLB01 | Bildhantering och rörlig media | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ19KM01 | Att leda kundrelationer | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18AF204 | Nationalekonomi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FE21FLJ |
Juridik
(Välj alla) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEJ19JU01 | Handels- och bolagsrätt | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18JU02 | Arbetsrätt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FE21FLKO |
Kommunikationsfärdigheter
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEJ19TB04 | Svenska för affärslivet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FE21FLKO01 | Liike-elämän suomi 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FE21FLKO02 | Liike-elämän suomi 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18KO04 | Business English 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18KO05 | Business English 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FE21FLFO |
Företagets finansiella omgivning
(Välj alla) |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEE19FO01 | Ekonomisk matematik | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FE21FLFO01 | Marknadsanalys och statistik | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FE21FLFO02 | Affärsredovisningens grunder | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19LF02 | Intern redovisning och budgetering | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18FO05 | Finansiering och investering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FE21FLLT |
Leadership Tools
(Välj alla) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
FE21FLLT01 | Introduction to ERP | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FE21FLLT02 | Corporate Sustainability and Quality Management | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19FU02 | Human Resource Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18LT03 | Leadership and Organization | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
VAL21003 | Risk Management and Internal Control | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FE21FLDK |
Digital kommunikation
(Välj poäng: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
FE21DK01 | Strategisk extern kommunikation | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FE21DK02 | Intern kommunikation | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FE21DK03 | Digitala kommunikationsplattformar och –kanaler | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FE21DK04 | Kommunikationsstilar och kreativt skrivande | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
FE21DK05 | Visuell kommunikation i en digital omgivning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FE21DK06 | Kriskommunikation | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FE21DK07 | Media Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FE21FLEF |
Ekonomiförvaltning
(Välj poäng: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18EB01 | Olika organisationsformer i redovisningen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18EB02 | Fördjupad affärsredovisning | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18EB03 | Företagsbeskattning och bokslutsplanering | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FE21FLVAL |
Valfria studier
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FE21FLVAL01 | Valfria studier | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
ÖH21FLEX-PRA-1063 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKV21PR01 | Praktik 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
FEKV21PR02 | Praktik 2 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKV21PR03 | Praktik 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Totalt | 195 | 73 | 77 | 41 | 5 | 31 | 42 | 35 | 42 | 24 | 17 | 5 | 15.5 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12 | 12 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.