Flexibelt till ingenjör, hösten 2023: Planering 2023
Kod: ÖH23FLEX-ING
Beskrivning
Ett flexibelt sätt att studera till ingenjör. Målet med studierna är att ge ett baskunnande inom såväl teknik som ekonomi. Studierna genomförs till största delen via öppna yrkeshögskolan och är i huvudsak på distans.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | Vår 2027 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLX22ING01-1001 |
Grundstudier
(Välj alla) |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX22AG01-1001 |
Allmänna grundstudier
(Välj alla) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TKV22IN02 | Introduktion till högskolestudier | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRE22AF02 | Projektledning | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TKV22FI02 | Työelämän suomi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TKV22TR01 | Teknisk rapportering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
FLX22TG01-1001 |
Teknik grundstudier
(Välj alla) |
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TKV22MA01 | Funktioner och ekvationer 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TKV22AE01 | Allmän energiteknik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV22MA02 | Geometri och vektorer | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV22GY01 | Batteri- och kemiteknik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV22MA03 | Funktioner och ekvationer 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TKV22ME01 | Mekanik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TKV22MA04 | Derivator och integraler | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV22HV01 | Hydromekanik och värmelära | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
FLX22ING02-1001 |
Yrkesstudier
(Välj alla) |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX22AUIT-1001 |
Automation och IT
(Välj alla) |
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TKV22TD01 | Tillämpade dataverktyg | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ELA22GY16 | Ritteknikens grunder | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ELA22GY03 | Styrteknikens grunder | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ELA22GY04 | Grunderna i programmering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TKV23EL01 | Allmän ellära | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ELA22AU03 | Industriella automationssystem | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ELA22GY11 | Databasteknik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP22RO01 | Robotik | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
ELA22AU01 | Fastighetsautomation | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
FLX22FEPE-1001 |
Företags- och produktionsekonomi
(Välj alla) |
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TKV22GF01 | Grundläggande företagsekonomi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
PRE22MF01 | Marknadsföring | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRE22EK02 | Bokföring | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
PRE22EK03 | Redovisning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRE22EN02 | Ledarskap och arbetsrätt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRE22EN01 | Kostnads- och investeringskalkyl | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
PRE22PP03 | Logistik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
PRE22PP01 | Produktionsplanering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRE22PP02 | Inköp | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRE22MF03 | Teknisk försäljning | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VAL2024-0001 | Grunderna i hållbarhet och cirkulär ekonomi för ingenjörer | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
FLX22PRA-1001 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TKV22PRA01 | Praktik 1 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV22PRA02 | Praktik 2 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV22PRA03 | Praktik 3 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 150 | 42 | 42 | 40 | 16 | 14 | 28 | 16 | 26 | 15 | 25 | 6 | 10 | 7 | 7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8 | 8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
FLX22ING01-1001 |
Grundstudier
(Välj alla) |
40 |
FLX22AG01-1001 |
Allmänna grundstudier
(Välj alla) |
13 |
TKV22IN02 | Introduktion till högskolestudier | 2 |
PRE22AF02 | Projektledning | 4 |
TKV22FI02 | Työelämän suomi | 4 |
TKV22TR01 | Teknisk rapportering | 3 |
FLX22TG01-1001 |
Teknik grundstudier
(Välj alla) |
27 |
TKV22MA01 | Funktioner och ekvationer 1 | 3 |
TKV22AE01 | Allmän energiteknik | 3 |
TKV22MA02 | Geometri och vektorer | 3 |
TKV22GY01 | Batteri- och kemiteknik | 3 |
TKV22MA03 | Funktioner och ekvationer 2 | 3 |
TKV22ME01 | Mekanik | 5 |
TKV22MA04 | Derivator och integraler | 3 |
TKV22HV01 | Hydromekanik och värmelära | 4 |
FLX22ING02-1001 |
Yrkesstudier
(Välj alla) |
70 |
FLX22AUIT-1001 |
Automation och IT
(Välj alla) |
33 |
TKV22TD01 | Tillämpade dataverktyg | 5 |
ELA22GY16 | Ritteknikens grunder | 3 |
ELA22GY03 | Styrteknikens grunder | 3 |
ELA22GY04 | Grunderna i programmering | 3 |
TKV23EL01 | Allmän ellära | 3 |
ELA22AU03 | Industriella automationssystem | 6 |
ELA22GY11 | Databasteknik | 3 |
MAP22RO01 | Robotik | 4 |
ELA22AU01 | Fastighetsautomation | 3 |
FLX22FEPE-1001 |
Företags- och produktionsekonomi
(Välj alla) |
37 |
TKV22GF01 | Grundläggande företagsekonomi | 3 |
PRE22MF01 | Marknadsföring | 5 |
PRE22EK02 | Bokföring | 3 |
PRE22EK03 | Redovisning | 3 |
PRE22EN02 | Ledarskap och arbetsrätt | 5 |
PRE22EN01 | Kostnads- och investeringskalkyl | 3 |
PRE22PP03 | Logistik | 3 |
PRE22PP01 | Produktionsplanering | 3 |
PRE22PP02 | Inköp | 3 |
PRE22MF03 | Teknisk försäljning | 3 |
VAL2024-0001 | Grunderna i hållbarhet och cirkulär ekonomi för ingenjörer | 3 |
FLX22PRA-1001 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 |
TKV22PRA01 | Praktik 1 | 10 |
TKV22PRA02 | Praktik 2 | 10 |
TKV22PRA03 | Praktik 3 | 10 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |