Socialt arbete: Årsplanering 2022
Kod: ÖHMOD22SA
Beskrivning
Studierna riktar sig till personer som har en högskole-examen inom det sociala området, pedagogiska området eller beteendevetenskaper och vill avlägga de studier som anges i lag om elev- och studerandevård (1287/2013 7 §).
Studierna avläggs som e-socionomstudier.
Mer information
Enligt lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 7 § är den som har en för uppgiften lämplig högskoleexamen inom det sociala området, det pedagogiska området eller beteendevetenskaper behörig att verka som kurator. I utbildningen ska ingå eller utöver den ha avlagts högskolestudier som omfattar 60 studiepoäng och som består av studier som hör till en sådan högskoleexamen som avses i 8 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Dessa studier vid Yrkeshögskolan Novia omfattar de 60 studiepoäng som avses ovan.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | Höst 2025 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO21ESAP3 | Interprofessionell social- och hälsovård | 5 | |||||||||||||||||||||||||
SO21ESAP6 | Grunder i socialt arbete | 5 | |||||||||||||||||||||||||
SO21ESOP4 | Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer | 5 | |||||||||||||||||||||||||
SO21ESOP5 | Socialpedagogiskt arbete bland unga | 5 | |||||||||||||||||||||||||
SO21ESOS2 | Klientarbete och servicehandledning | 5 | |||||||||||||||||||||||||
SO21ESOS5 | Funktionshinderservice | 5 | |||||||||||||||||||||||||
SO21ESAI2 | Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete | 5 | |||||||||||||||||||||||||
SO21ESAI3 | Socialt arbete i skolan | 5 | |||||||||||||||||||||||||
SO21ESAI4 | Beroendeproblematik och missbrukarvård | 5 | |||||||||||||||||||||||||
SO21EPRA2 | Praktik:Socialt arbete | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Totalt | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
SO21ESAP3 | Interprofessionell social- och hälsovård | 5 |
SO21ESAP6 | Grunder i socialt arbete | 5 |
SO21ESOP4 | Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer | 5 |
SO21ESOP5 | Socialpedagogiskt arbete bland unga | 5 |
SO21ESOS2 | Klientarbete och servicehandledning | 5 |
SO21ESOS5 | Funktionshinderservice | 5 |
SO21ESAI2 | Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete | 5 |
SO21ESAI3 | Socialt arbete i skolan | 5 |
SO21ESAI4 | Beroendeproblematik och missbrukarvård | 5 |
SO21EPRA2 | Praktik:Socialt arbete | 15 |