Företagsekonomi h21, dagstudier, Vasa: Planering 2021
Kod: DAG21H-V-FEK
Beskrivning
Utbildningen till tradenom ger studerande omfattande kunskaper inom företagsekonomi och är en utmärkt utgångspunkt för en karriär inom såväl företagsvärlden som den offentliga sektorn. Grundstudierna ger en bred företagsekonomisk bas och bland profileringsmöjligheterna finns ekonomiförvaltning, internationell handel samt språkbadsalternativet justitieförvaltning.
Som utexaminerad besitter du en bred företagsekonomisk yrkeskompetens som ger dig möjligheter att arbeta med expertuppgifter till exempel inom redovisning, utrikeshandel, logistik samt övriga sakkunnig- och förmansuppgifter, Ditt yrke kan till exempel vara ekonomiansvarig, controller, logisitkchef, transporplanerare, speditör eller banktjänsteman. Du kan naturligtvis också bli egen företagare.
Utveckling
Utbildningen samarbetar med näringslivet i projekt anknutna till studierna.
Mera information
Undervisningen sker på svenska och engelska. Väljer man profileringen justitieförvaltning studerar man en del av kurserna inom juridik på finska i samarbete med Vaasan Ammattikorkeakoulu.
Lärandemål
Inom utbildningen utvecklar studerande kompetensen för mångsidiga karriärmöjligheter inom företagsekonomi. Utbildningen främjar ett entreprenöriellt tankesätt hos studerande.
Studerande kan de grundläggande principerna inom företagsekonomi och affärsutveckling och har fördjupade kunskaper inom den valda inriktningen. Dessutom har studerande insikter i beslutsfattande och ledarskap inom olika organisationer. Studerande kan tillämpa sina kunskaper även ur ett internationellt perspektiv.
Studerande är kritiskt tänkande individer som kan utnyttja existerande verktyg samt utmana dessa med nya innovationer. Studerande utvecklar också en medvetenhet om hållbarhetsfrågor, deras betydelse och de utmaningar och möjligheter som en grön omställning innebär inom företagsvärlden.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier enligt läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Höst 2021 | Vår 2022 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUN-1006 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18TB-1004 |
Tradenomens basfärdigheter
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18TB01 | Introduktion till högskolestudier | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18TB02 | Projekthantering | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18TB03 | IT-verktyg | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18TB04 | Svenska för affärslivet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18TB05 | Forskningsmetodik | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
FEV18KO-1004 |
Kommunikationsfärdigheter
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18KO01 | Företagskommunikation | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18KO02 | Suomi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18KO03 | Liike-elämän suomi | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18KO04 | Business English 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18KO05 | Business English 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18FO-1004 |
Företagets finansiella omgivning
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18FO01 | Handelsmatematik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18FO02 | Finansmatematik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18FO03 | Statistik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18FO04 | Ekonomiplanering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18FO05 | Finansiering och investering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEYRK-1006 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
165 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18AF1-1004 |
Affärskunnande 1
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18AF01 | Grunder i marknadsföring | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18AF102 | Bokföring och bokslut | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18AF103 | Entreprenörskapets grunder | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18AF2-1004 |
Affärskunnande 2
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18AF201 | Fördjupad marknadsföring | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18AF202 | Bildhantering och publicering | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
FEV18AF203 | Försäljning och kundbetjäning | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18AF204 | Nationalekonomi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18JU-1004 |
Juridik
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18JU01 | Handels- och bolagsrätt | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18JU02 | Arbetsrätt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18JU03 | Skatterättens grunder | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18JU04 | Marknadsrätt | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18LT-1004 |
Leadership Tools
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18LT01 | Logistics and ERP | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18LT02 | Corporate Sustainability and Quality Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18LT03 | Leadership and Organization | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18EB-1004 |
Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Bokföring, bokslut och beskattning
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18EB01 | Olika organisationsformer i redovisningen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18EB02 | Fördjupad affärsredovisning | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18EB03 | Företagsbeskattning och bokslutsplanering | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18ET-1004 |
Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Tillämpad affärsredovisning
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18ET01 | Lönebokföring och löneadministration | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18ET02 | Företagsanalys | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18ET03 | Affärssystem inom ekonomiförvaltningen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18EF-1004 |
Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Fördjupad ekonomiförvaltning
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18EF01 | Operativ redovisning | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18EF02 | Auditing and Internal Control | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18EF03 | Specialfrågor inom ekonomiförvaltning | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18IA-1005 |
Profileringsstudier i internationell handel: Internationell affärsverksamhet
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18IA01 | Utrikeshandelsteknik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18IA02 | Kulturkännedom och olika marknadsområden | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
FEV18IA03 | Basics of EU-law | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18IA04 | International Contract Law | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18IFI-1005 |
Profileringsstudier i internationell handel: Företagets internationalisering
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18IFI01 | Company Internationalization | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18IFI02 | Internationell finansiering | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18IFI03 | International Marketing | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEV18ILO01-1005 |
Profileringsstudier i internationell handel: Logistik
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18ILO01 | Purchasing | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FFEV18ILO02 | Praktisk transportplanering | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18ILO03 | International Logistics | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18ILO04 | Supply Chain Management | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEB18JUS-1005 |
Profileringsstudier i justitieförvaltning: Justitieförvaltning
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEV18JUS01 | Offentlig upphandling | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18JUS02 | Skatterätt | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18IA03 | Basics of EU-law | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEV18JUS03 | Administrativ finska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEV18IA04 | International Contract Law | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
VALFR-1010 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRA-1063 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKV21PR01 | Praktik 1 | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
FEKV21PR02 | Praktik 2 | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
FEKV21PR03 | Praktik 3 | 12 | 12 | 4.8 | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
EXA-1072 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKV19EXA01 | Examensarbete | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 210 | 68 | 96 | 76 | 0 | 33.6 | 34.4 | 35.6 | 60.4 | 41.8 | 34.2 | 0 | 16.8 | 16.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 17.8 | 17.8 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.9 | 20.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) |
---|---|---|
GRUN-1006 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
45 |
FEV18TB-1004 |
Tradenomens basfärdigheter
(Välj alla) |
15 |
FEV18TB01 | Introduktion till högskolestudier | 1 |
FEV18TB02 | Projekthantering | 2 |
FEV18TB03 | IT-verktyg | 5 |
FEV18TB04 | Svenska för affärslivet | 3 |
FEV18TB05 | Forskningsmetodik | 4 |
FEV18KO-1004 |
Kommunikationsfärdigheter
(Välj alla) |
15 |
FEV18KO01 | Företagskommunikation | 3 |
FEV18KO02 | Suomi | 2 |
FEV18KO03 | Liike-elämän suomi | 4 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |
FEV18KO04 | Business English 1 | 3 |
FEV18KO05 | Business English 2 | 3 |
FEV18FO-1004 |
Företagets finansiella omgivning
(Välj alla) |
15 |
FEV18FO01 | Handelsmatematik | 3 |
FEV18FO02 | Finansmatematik | 3 |
FEV18FO03 | Statistik | 3 |
FEV18FO04 | Ekonomiplanering | 3 |
FEV18FO05 | Finansiering och investering | 3 |
FEYRK-1006 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
165 |
FEV18AF1-1004 |
Affärskunnande 1
(Välj alla) |
15 |
FEV18AF01 | Grunder i marknadsföring | 5 |
FEV18AF102 | Bokföring och bokslut | 5 |
FEV18AF103 | Entreprenörskapets grunder | 5 |
FEV18AF2-1004 |
Affärskunnande 2
(Välj alla) |
15 |
FEV18AF201 | Fördjupad marknadsföring | 5 |
FEV18AF202 | Bildhantering och publicering | 4 |
FEV18AF203 | Försäljning och kundbetjäning | 3 |
FEV18AF204 | Nationalekonomi | 3 |
FEV18JU-1004 |
Juridik
(Välj alla) |
15 |
FEV18JU01 | Handels- och bolagsrätt | 6 |
FEV18JU02 | Arbetsrätt | 3 |
FEV18JU03 | Skatterättens grunder | 3 |
FEV18JU04 | Marknadsrätt | 3 |
FEV18LT-1004 |
Leadership Tools
(Välj alla) |
15 |
FEV18LT01 | Logistics and ERP | 5 |
FEV18LT02 | Corporate Sustainability and Quality Management | 5 |
FEV18LT03 | Leadership and Organization | 5 |
FEV18EB-1004 |
Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Bokföring, bokslut och beskattning
(Välj alla) |
15 |
FEV18EB01 | Olika organisationsformer i redovisningen | 5 |
FEV18EB02 | Fördjupad affärsredovisning | 5 |
FEV18EB03 | Företagsbeskattning och bokslutsplanering | 5 |
FEV18ET-1004 |
Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Tillämpad affärsredovisning
(Välj alla) |
15 |
FEV18ET01 | Lönebokföring och löneadministration | 5 |
FEV18ET02 | Företagsanalys | 5 |
FEV18ET03 | Affärssystem inom ekonomiförvaltningen | 5 |
FEV18EF-1004 |
Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Fördjupad ekonomiförvaltning
(Välj alla) |
15 |
FEV18EF01 | Operativ redovisning | 5 |
FEV18EF02 | Auditing and Internal Control | 5 |
FEV18EF03 | Specialfrågor inom ekonomiförvaltning | 5 |
FEV18IA-1005 |
Profileringsstudier i internationell handel: Internationell affärsverksamhet
(Välj alla) |
15 |
FEV18IA01 | Utrikeshandelsteknik | 5 |
FEV18IA02 | Kulturkännedom och olika marknadsområden | 4 |
FEV18IA03 | Basics of EU-law | 3 |
FEV18IA04 | International Contract Law | 3 |
FEV18IFI-1005 |
Profileringsstudier i internationell handel: Företagets internationalisering
(Välj alla) |
15 |
FEV18IFI01 | Company Internationalization | 5 |
FEV18IFI02 | Internationell finansiering | 5 |
FEV18IFI03 | International Marketing | 5 |
FEV18ILO01-1005 |
Profileringsstudier i internationell handel: Logistik
(Välj alla) |
15 |
FEV18ILO01 | Purchasing | 3 |
FFEV18ILO02 | Praktisk transportplanering | 6 |
FEV18ILO03 | International Logistics | 3 |
FEV18ILO04 | Supply Chain Management | 3 |
FEB18JUS-1005 |
Profileringsstudier i justitieförvaltning: Justitieförvaltning
(Välj alla) |
15 |
FEV18JUS01 | Offentlig upphandling | 3 |
FEV18JUS02 | Skatterätt | 3 |
FEV18IA03 | Basics of EU-law | 3 |
FEV18JUS03 | Administrativ finska | 3 |
FEV18IA04 | International Contract Law | 3 |
VALFR-1010 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 15) |
15 |
PRA-1063 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 |
FEKV21PR01 | Praktik 1 | 9 |
FEKV21PR02 | Praktik 2 | 9 |
FEKV21PR03 | Praktik 3 | 12 |
EXA-1072 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 |
FEKV19EXA01 | Examensarbete | 15 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |