Musiker (YH) h25, dagstudier: Musiker - Solistisk profil och ensemblemusiker (klassisk musik)
Kod: DAG25MU-UMS
Beskrivning
Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.
Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.
Kreativitet, personlighet och möjlighet att se bortom de allmänna referensramarna. Den pedagogiska fokuseringen ska invitera till ett kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.
Musikalisk-teknisk kompetens:
Den tekniska färdighet som förväntas i det kommande arbetslivet beroende på de situationer man möter.
Utveckling
Har sådana kunskaper och färdigheter att man utvecklar en yrkesidentitet.
Studerande ska tro på sin egen förmåga att fungera som musiker/pedagog i olika sammanhang.
Man är intresserad av utveckla sig själv som musiker/musikpedagog
Man kan delta i utvecklandet av verksamheten i den miljö där man befinner sig.
Mer information
Kommunikativ och social kompetens:
Efter avslutade studier förväntas man kunna fungera i de olikasociala miljöer som blir aktuella för musikern/musikpedagogen.
Internationell Kompetens:
Man kan fungera i olika internationella miljöer och är medveten om de möjligheter som det internationella perspektivet ger
Lärandemål
En förståelse för musiken i sig som självbärande konst och som hantverk, samt förmåga att omsätta den förståelsen i det kommande arbetet.
.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | Vår 2027 | Höst 2027 | Vår 2028 | Höst 2028 | Vår 2029 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 | 3. / 2028 | 4. / 2028 | 5. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2028 | 3. / 2029 | 4. / 2029 | 5. / 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-3124 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UOKUÖ10AS-1026 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KU22SV01 | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22FI01 | Finska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22EN01 | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22FM01 | Forskningsmetodik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YRK-3091 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU14DR-1016 |
Drumline
(Välj alla) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22DR01 | Drumline | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU14KS-1021 |
Körsång
(Välj alla) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22KS01 | Körsång 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU10ML-1021 |
Musikledning
(Välj alla) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22ML01 | Dirigering och instuderingsteknik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YRK-1013-1026 |
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj poäng: 24) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT01 | Notio 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT02 | Notio 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT03 | Notio 1.3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22NT07 | Notio 2.1 Klassisk musik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT08 | Notio 2.2 Klassisk musik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT09 | Notio 2.3 Klassisk musik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22NT10 | Notio 3.1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT11 | Notio 3.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YRK-1013-MU14HC-1008 |
Huvudämne C
(Välj alla) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22HC01 | Huvudämne C1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22HC02 | Huvudämne C2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22HC03 | Huvudämne C3 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22HC04 | Huvudämne C4 Examination | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
YRK-1013-MU14HB-1008 |
Huvudämne B
(Välj alla) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22HB01 | Huvudämne B1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22HB02 | Huvudämne B2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22HB03 | Huvudämne B3 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22HB04 | Huvudämne B4 Examination | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
YRK-1013-1027 |
Biinstrument
(Välj poäng: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22BI01 | Pianospel 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BI02 | Pianospel 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BI03 | Bandinstrument | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
YRK-1013-1028 |
Ensemblespel och projekt
(Välj poäng: 36) |
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22WM01 | Workshops och mästarkurser 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU22WM02 | Workshops och mästarkurser 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU22KO01 | Kammarmusik/orkesterspel 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO02 | Kammarmusik/orkesterspel 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22KO03 | Kammarmusik/orkesterspel 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO04 | Kammarmusik/orkesterspel 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22KO05 | Kammarmusik/orkesterspel 5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO06 | Kammarmusik/orkesterspel 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22KO07 | Kammarmusik/orkesterspel 7 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO08 | Kammarmusik/orkesterspel 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22MH01 | Musikens historia 1: Musikhistoria fram till 1600-talet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22MH02 | Musikens historia 2: 1700-talet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22MH03 | Musikens historia 3: 1800-talet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22MH04 | Musikens historia 4, 1900-talet och ny konstmusik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YRK-1013-1029 |
Musikteknologi
(Välj alla) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22SA01 | Studions grunder | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22MT04 | Musik & Dator | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22MT03 | Musikproduktion 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22MT02 | Editering, Mixning & Masterering | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
YRK-1013-1030 |
Entreprenörskap
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22EP01 | Entreprenörskap 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22EP02 | Entreprenörskap 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19PS-1006 |
Profilstudier
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22PS01 | Profilstudier 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU22PS02 | Profilstudier 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU22PS03 | Profilstudier 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU22PS04 | Profilstudier 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU14PR-1013 |
Praktik för musiker
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22PR01 | Praktik 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22PR02 | Praktik 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22PR03 | Praktik 3 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22PR04 | Praktik 4 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
VAL-157 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 11) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-1065 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22EXA02 | Examensarbete | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 240 | 60 | 79 | 49 | 52 | 35.5 | 24.5 | 32 | 47 | 16.5 | 32.5 | 12.5 | 39.5 | 17.9 | 17.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 8.3 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 6.3 | 6.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
GRU-3124 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
15 |
UOKUÖ10AS-1026 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
15 |
KU22IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 |
KU22SV01 | Svenska | 3 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |
KU22FI01 | Finska | 3 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |
KU22EN01 | Engelska | 3 |
MU22FM01 | Forskningsmetodik | 3 |
YRK-3091 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
255 |
MU14DR-1016 |
Drumline
(Välj alla) |
3 |
MU22DR01 | Drumline | 3 |
MU14KS-1021 |
Körsång
(Välj alla) |
3 |
MU22KS01 | Körsång 1 | 3 |
MU10ML-1021 |
Musikledning
(Välj alla) |
3 |
MU22ML01 | Dirigering och instuderingsteknik | 3 |
YRK-1013-1026 |
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj poäng: 24) |
24 |
MU22NT01 | Notio 1.1 | 3 |
MU22NT02 | Notio 1.2 | 3 |
MU22NT03 | Notio 1.3 | 3 |
MU22NT04 | Notio 2.1 Rytmmusik | 3 |
MU22NT05 | Notio 2.2 Rytmmusik | 3 |
MU22NT06 | Notio 2.3 Rytmmusik | 3 |
MU22NT07 | Notio 2.1 Klassisk musik | 3 |
MU22NT08 | Notio 2.2 Klassisk musik | 3 |
MU22NT09 | Notio 2.3 Klassisk musik | 3 |
MU22NT10 | Notio 3.1 | 3 |
MU22NT11 | Notio 3.2 | 3 |
YRK-1013-MU14HC-1008 |
Huvudämne C
(Välj alla) |
25 |
MU22HC01 | Huvudämne C1 | 5 |
MU22HC02 | Huvudämne C2 | 5 |
MU22HC03 | Huvudämne C3 | 5 |
MU22HC04 | Huvudämne C4 Examination | 10 |
YRK-1013-MU14HB-1008 |
Huvudämne B
(Välj alla) |
25 |
MU22HB01 | Huvudämne B1 | 5 |
MU22HB02 | Huvudämne B2 | 5 |
MU22HB03 | Huvudämne B3 | 5 |
MU22HB04 | Huvudämne B4 Examination | 10 |
YRK-1013-1027 |
Biinstrument
(Välj poäng: 10) |
10 |
MU22BI01 | Pianospel 1 | 5 |
MU22BI02 | Pianospel 2 | 5 |
MU22BI03 | Bandinstrument | 5 |
YRK-1013-1028 |
Ensemblespel och projekt
(Välj poäng: 36) |
36 |
MU22WM01 | Workshops och mästarkurser 1 | 3 |
MU22WM02 | Workshops och mästarkurser 2 | 3 |
MU22LP01 | Låtskrivning och produktion 1 | 3 |
MU22LP02 | Låtskrivning och produktion 2 | 3 |
MU22EN01 | Ensembleprojekt 1 | 3 |
MU22EN02 | Ensembleprojekt 2 | 3 |
MU22EN03 | Ensembleprojekt 3 | 3 |
MU22EN04 | Ensembleprojekt 4 | 3 |
MU22KO01 | Kammarmusik/orkesterspel 1 | 3 |
MU22KO02 | Kammarmusik/orkesterspel 2 | 3 |
MU22KO03 | Kammarmusik/orkesterspel 3 | 3 |
MU22KO04 | Kammarmusik/orkesterspel 4 | 3 |
MU22KO05 | Kammarmusik/orkesterspel 5 | 3 |
MU22KO06 | Kammarmusik/orkesterspel 6 | 3 |
MU22KO07 | Kammarmusik/orkesterspel 7 | 3 |
MU22KO08 | Kammarmusik/orkesterspel 8 | 3 |
MU22MH01 | Musikens historia 1: Musikhistoria fram till 1600-talet | 3 |
MU22MH02 | Musikens historia 2: 1700-talet | 3 |
MU22MH03 | Musikens historia 3: 1800-talet | 3 |
MU22MH04 | Musikens historia 4, 1900-talet och ny konstmusik | 3 |
MU22MH05 | Rhythm & Bluesmusikens historia | 3 |
MU22MH06 | Populärmusikens historia | 3 |
MU22MH07 | Jazzmusikens historia | 3 |
MU22MH08 | Elektronisk musik | 3 |
MU25PM01 | Projektarbete i samarbete med musikbranschen 1 | 3 |
MU25PM02 | Projektarbete i samarbete med musikbranschen 2 | 3 |
MU25PM03 | Projektarbete i samarbete med musikbranschen 3 | 3 |
MU25PM04 | Projektarbete i samarbete med musikbranschen 4 | 3 |
MU25PM05 | Projektarbete i samarbete med musikbranschen 5 | 3 |
YRK-1013-1029 |
Musikteknologi
(Välj alla) |
16 |
MU22SA01 | Studions grunder | 4 |
MU22MT04 | Musik & Dator | 4 |
MU22MT03 | Musikproduktion 1 | 4 |
MU22MT02 | Editering, Mixning & Masterering | 4 |
MU24LP |
Fördjupade studier inom låtskrivning och musikproduktion
(Välj alla) |
50 |
MU25MP01 | Toplining och lyrik | 5 |
MU25MP02 | Digital musikproduktion | 5 |
MU25MP03 | Vokalproduktion | 5 |
MU25MP04 | Musikproduktion 2 | 5 |
MU25MP05 | Studioproduktion - inspelning | 5 |
MU25MP06 | Spelmusik | 5 |
MU25MP07 | Filmmusik och synk | 5 |
MU25MP08 | Audiovisuell produktion | 5 |
MU25MP09 | Individuellt arbete | 10 |
YRK-1013-1030 |
Entreprenörskap
(Välj alla) |
18 |
MU22EP01 | Entreprenörskap 1 | 6 |
MU22EP02 | Entreprenörskap 2 | 6 |
MU22EP03 | Musik & Business | 6 |
MU19PS-1006 |
Profilstudier
(Välj alla) |
12 |
MU22PS01 | Profilstudier 1 | 3 |
MU22PS02 | Profilstudier 2 | 3 |
MU22PS03 | Profilstudier 3 | 3 |
MU22PS04 | Profilstudier 4 | 3 |
MU14PR-1013 |
Praktik för musiker
(Välj alla) |
30 |
MU22PR01 | Praktik 1 | 5 |
MU22PR02 | Praktik 2 | 5 |
MU22PR03 | Praktik 3 | 10 |
MU22PR04 | Praktik 4 | 10 |
VAL-157 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 11) |
11 |
EX-1065 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 |
MU22EXA02 | Examensarbete | 15 |