Maskin- och produktionsteknik, h21, dagstudier: Planering 2021
Kod: DAG21H-V-MAP
Beskrivning
Utbildningens mål är att ge goda teoretiska och praktiska kunskaper som är anpassade till studerandes intressen och näringslivets behov. Den mångsidiga och breda utbildningen ger studerande stora valmöjligheter att utforma sin framtida karriär. Läroplanen förser den studerande med bredbasiga tekniska färdigheter inom inriktningsområden konstruktionsteknik, drift och energiteknik samt bil och transportteknik för att kreativt lösa och analysera tekniska problem. Hen skall ha förmåga att analysera problem ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Därtill utrustas den studerande med beredskap att lära ledarskap, organistionsutveckling, kommunikativa och etiska färdigheter för att verka inom globala nätverk.
Utveckling
Läroplanen har utvecklats i samarbete med näringlivets behov genom diskussioner med representanter från från företag, organisationer, höskolor och internationella nätverk.
Lärandemål
Utbildningen ger studerande mångsidig teknisk och ekonomisk kunskap inom maskin- och produktionsteknik. Studerande utvecklar sin analytiska förmåga att lösa tekniska problem och utveckla nya lösningar med hållbarhet i fokus. Utbildningen ger studerande insikt i organisationsstrukturer, ledarskap och arbetssäkerhet.
Utbildningen erbjuder tre inriktningsalternativ: Konstruktionsteknik, Drift- och energiteknik och Bil- och transportteknik.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Höst 2021 | Vår 2022 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-3009 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TKV18TG01-1014 |
Teknik grundstudier 1
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TKV18IN01 | Introduktion till högskolestudier | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TKV18MA01 | Funktioner och ekvationer 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TKV18MA02 | Geometri och vektorer | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TKV18GF01 | Grundläggande företagsekonomi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TKV18TD01 | Tillämpade dataverktyg | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TKV18TG02-1014 |
Teknik grundstudier 2
(Välj alla) |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TKV18MA03 | Funktioner och ekvationer 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV18MA04 | Derivator och integraler | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV18ME01 | Mekanik | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV18EL01 | Ellära | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV18SV01 | Svenska för ingenjörer | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV18TG03-1014 |
Teknik grundstudier 3
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TKV18MA05 | Differentialekvationer | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV18EN01 | English for Working Life | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV18HV01 | Hydromekanik och värmelära | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV18FI01 | Suomi | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV18AE01 | Allmän energiteknik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV18TG04-1014 |
Teknik grundstudier 4
(Välj alla) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TKV18EN02 | Technical English for Engineers | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TKV18FI02 | Työelämän suomi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TKV18TR01 | Teknisk rapportering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TKV18KE01 | Kemi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MPYRK-1003 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18MT-1005 |
Maskintekniska grunder
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18MT01 | Ritteknik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18MT02 | 3D-modellering | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18MT03 | Materialteknik | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18MT04 | Tillämpad maskinmatematik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP18KT1-1003 |
Konstruktionsteknik 1
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18KT01 | Tribologi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18KT02 | Hållfasthetslära 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18KT03 | Hållfasthetslära 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18KT04 | Maskinelement 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP18KT05 | Maskinelement 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP18EN-1003 |
Ekonomi och näringsliv
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRE18EN01 | Kostnads- och investeringskalkyl | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRE18EN02 | Ledarskap och arbetsrätt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18EN03 | Ledningssystem | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP18EN04 | Arbetarskydd | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP18ALT-1003 |
Alternativa studiehelheter
(Välj (st): 3) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP21MO-1005 |
Motor och Robotik
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP21MO01 | Motorteknik | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP21MO02 | Motorlaborationer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP21RO01 | Robotik | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP21RO02 | Robotik laborationer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18PT-1005 |
Produktionsteknik
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18PT01 | Tillverkningsteknik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18PT02 | CNC-teknik | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18PT03 | Mätteknik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18PT04 | Additiv tillverkning | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18AU-1003 |
Automationsteknik
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18AU01 | Hydraulik och pneumatik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18AU02 | Styr- och reglerteknik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18AU03 | Maskinautomationslaborationer | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP21ET-1005 |
Energiteknik
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18ET01 | Tillämpad termodynamik | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18ET02 | Strömning och värmetransport | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18ET03 | Energilaborationer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP21ET05 | Framtida Energikällor | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18VAL-1003 |
Valfria studier
(Välj poäng: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18HÅ-1003 |
Hållfasthet och utmattning
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18HÅ01 | Hållfasthetslära 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18HÅ02 | Maskindynamik | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18HÅ03 | Finita element | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18KT2-1003 |
Konstruktionsteknik 2
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18KT06 | Produktutveckling och formgivning | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18KT07 | Maskinelement 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18KT08 | Konstruera i stål | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18DR-1003 |
Drift och underhållsmodul 1
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18DR01 | Underhållsteknik | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18DR02 | VVS-teknik | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18DR03 | Produktionssimulering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP18DR04 | Kraftverksteknik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP21DR2-1004 |
Drift- och underhållsmodul 2
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18DR05 | Service och driftsäkerhet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP21DR06 | Drift- och Underhållslaborationer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRE18PP03 | Logistik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18ET04 | Drift- och processekonomi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18BT-1003 |
Transportteknik
(Välj alla) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRE18PP03 | Logistik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP18BT02 | Landsvägstransporter | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PRE18PP01 | Produktionsplanering | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18BT04 | Verkstadsteknik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP18BI1-1003 |
Bilmodul 1
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18BI01 | Personbilsteknik | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18BI02 | Fordonsbesiktning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18BI03 | Billaborationer 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18BI04 | Bilförsäljning och marknadsföring | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP18BI2-1003 |
Bilmodul 2
(Välj alla) |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18BI05 | Lastbilsteknik | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18BI06 | Bilelektronik 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18BI07 | Bilelektronik 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP18BI08 | Billaborationer 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP18BI09 | Kraftöverföring | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18PAU-1003 |
Produktions- och automationsteknik
(Välj alla) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18AU01 | Hydraulik och pneumatik | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MAP18RO01 | Robotik | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18RO02 | Robotik laborationer | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP18DR03 | Produktionssimulering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MAP18PT01 | Tillverkningsteknik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAP18PR-1003 |
Företagsförlagd utbildning
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP18PR01 | Företagsförlagd utbildning | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRA-1065 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ULA19PRA01 | Praktik 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
ULA19PRA02 | Praktik 2 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
ULA19PRA03 | Praktik 3 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
EXA-1074 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP19EXA01 | Examensarbete | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 240 | 71 | 81 | 97 | 27 | 35 | 36 | 32 | 49 | 40 | 57 | 13.2 | 13.8 | 17.5 | 17.5 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 16 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 6.6 | 6.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
GRU-3009 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
60 |
TKV18TG01-1014 |
Teknik grundstudier 1
(Välj alla) |
15 |
TKV18IN01 | Introduktion till högskolestudier | 1 |
TKV18MA01 | Funktioner och ekvationer 1 | 3 |
TKV18MA02 | Geometri och vektorer | 3 |
TKV18GF01 | Grundläggande företagsekonomi | 3 |
TKV18TD01 | Tillämpade dataverktyg | 5 |
TKV18TG02-1014 |
Teknik grundstudier 2
(Välj alla) |
17 |
TKV18MA03 | Funktioner och ekvationer 2 | 3 |
TKV18MA04 | Derivator och integraler | 3 |
TKV18ME01 | Mekanik | 5 |
TKV18EL01 | Ellära | 3 |
TKV18SV01 | Svenska för ingenjörer | 3 |
TKV18TG03-1014 |
Teknik grundstudier 3
(Välj alla) |
15 |
TKV18MA05 | Differentialekvationer | 3 |
TKV18EN01 | English for Working Life | 3 |
TKV18HV01 | Hydromekanik och värmelära | 4 |
TKV18FI01 | Suomi | 2 |
TKV18AE01 | Allmän energiteknik | 3 |
TKV18TG04-1014 |
Teknik grundstudier 4
(Välj alla) |
13 |
TKV18EN02 | Technical English for Engineers | 3 |
TKV18FI02 | Työelämän suomi | 4 |
TKV18TR01 | Teknisk rapportering | 3 |
TKV18KE01 | Kemi | 3 |
MPYRK-1003 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
204 |
MAP18MT-1005 |
Maskintekniska grunder
(Välj alla) |
15 |
MAP18MT01 | Ritteknik | 3 |
MAP18MT02 | 3D-modellering | 4 |
MAP18MT03 | Materialteknik | 5 |
MAP18MT04 | Tillämpad maskinmatematik | 3 |
MAP18KT1-1003 |
Konstruktionsteknik 1
(Välj alla) |
15 |
MAP18KT01 | Tribologi | 3 |
MAP18KT02 | Hållfasthetslära 1 | 3 |
MAP18KT03 | Hållfasthetslära 2 | 3 |
MAP18KT04 | Maskinelement 1 | 3 |
MAP18KT05 | Maskinelement 2 | 3 |
MAP18EN-1003 |
Ekonomi och näringsliv
(Välj alla) |
15 |
PRE18EN01 | Kostnads- och investeringskalkyl | 3 |
PRE18EN02 | Ledarskap och arbetsrätt | 5 |
MAP18EN03 | Ledningssystem | 4 |
MAP18EN04 | Arbetarskydd | 3 |
MAP18ALT-1003 |
Alternativa studiehelheter
(Välj (st): 3) |
3 |
MAP21MO-1005 |
Motor och Robotik
(Välj alla) |
15 |
MAP21MO01 | Motorteknik | 4 |
MAP21MO02 | Motorlaborationer | 4 |
MAP21RO01 | Robotik | 4 |
MAP21RO02 | Robotik laborationer | 3 |
MAP18PT-1005 |
Produktionsteknik
(Välj alla) |
15 |
MAP18PT01 | Tillverkningsteknik | 3 |
MAP18PT02 | CNC-teknik | 6 |
MAP18PT03 | Mätteknik | 3 |
MAP18PT04 | Additiv tillverkning | 3 |
MAP18AU-1003 |
Automationsteknik
(Välj alla) |
15 |
MAP18AU01 | Hydraulik och pneumatik | 5 |
MAP18AU02 | Styr- och reglerteknik | 5 |
MAP18AU03 | Maskinautomationslaborationer | 5 |
MAP21ET-1005 |
Energiteknik
(Välj alla) |
15 |
MAP18ET01 | Tillämpad termodynamik | 4 |
MAP18ET02 | Strömning och värmetransport | 3 |
MAP18ET03 | Energilaborationer | 5 |
MAP21ET05 | Framtida Energikällor | 3 |
MAP18VAL-1003 |
Valfria studier
(Välj poäng: 15) |
15 |
MAP18HÅ-1003 |
Hållfasthet och utmattning
(Välj alla) |
15 |
MAP18HÅ01 | Hållfasthetslära 3 | 4 |
MAP18HÅ02 | Maskindynamik | 6 |
MAP18HÅ03 | Finita element | 5 |
MAP18KT2-1003 |
Konstruktionsteknik 2
(Välj alla) |
15 |
MAP18KT06 | Produktutveckling och formgivning | 5 |
MAP18KT07 | Maskinelement 3 | 5 |
MAP18KT08 | Konstruera i stål | 5 |
MAP18DR-1003 |
Drift och underhållsmodul 1
(Välj alla) |
15 |
MAP18DR01 | Underhållsteknik | 4 |
MAP18DR02 | VVS-teknik | 5 |
MAP18DR03 | Produktionssimulering | 3 |
MAP18DR04 | Kraftverksteknik | 3 |
MAP21DR2-1004 |
Drift- och underhållsmodul 2
(Välj alla) |
15 |
MAP18DR05 | Service och driftsäkerhet | 5 |
MAP21DR06 | Drift- och Underhållslaborationer | 4 |
PRE18PP03 | Logistik | 3 |
MAP18ET04 | Drift- och processekonomi | 3 |
MAP18BT-1003 |
Transportteknik
(Välj alla) |
16 |
PRE18PP03 | Logistik | 3 |
MAP18BT02 | Landsvägstransporter | 5 |
PRE18PP01 | Produktionsplanering | 5 |
MAP18BT04 | Verkstadsteknik | 3 |
MAP18BI1-1003 |
Bilmodul 1
(Välj alla) |
15 |
MAP18BI01 | Personbilsteknik | 5 |
MAP18BI02 | Fordonsbesiktning | 3 |
MAP18BI03 | Billaborationer 1 | 5 |
MAP18BI04 | Bilförsäljning och marknadsföring | 2 |
MAP18BI2-1003 |
Bilmodul 2
(Välj alla) |
17 |
MAP18BI05 | Lastbilsteknik | 5 |
MAP18BI06 | Bilelektronik 1 | 3 |
MAP18BI07 | Bilelektronik 2 | 3 |
MAP18BI08 | Billaborationer 2 | 3 |
MAP18BI09 | Kraftöverföring | 3 |
MAP18PAU-1003 |
Produktions- och automationsteknik
(Välj alla) |
18 |
MAP18AU01 | Hydraulik och pneumatik | 5 |
MAP18RO01 | Robotik | 4 |
MAP18RO02 | Robotik laborationer | 3 |
MAP18DR03 | Produktionssimulering | 3 |
MAP18PT01 | Tillverkningsteknik | 3 |
MAP18PR-1003 |
Företagsförlagd utbildning
(Välj alla) |
30 |
MAP18PR01 | Företagsförlagd utbildning | 30 |
PRA-1065 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 |
ULA19PRA01 | Praktik 1 | 10 |
ULA19PRA02 | Praktik 2 | 10 |
ULA19PRA03 | Praktik 3 | 10 |
EXA-1074 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 |
MAP19EXA01 | Examensarbete | 15 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |