Barnmorska (YH) h21, dagstudier: Planering 2021
Kod: DAG21H-V-UBM
Beskrivning
Inom utbildningen utbildas barnmorskor för mödra-, förlossnings- och gynekologisk vård samt sexualfostran. Barnmorskeyrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Barnmorskekunskap och vårdvetenskap är den vetenskap som barnmorskeyrket utgår ifrån. Utbildningen ger beredskap till ett arbete som berör kvinnors reproduktiva hälsa både självständigt och i multiprofessionella arbetsgrupper. Barnmorskeutbildningen ger både barnmorske- och sjukskötarbehörighet.
Det centrala inom studierna är vård av kvinnor i olika åldersgrupper och livssituationer. Barnmorskekunskap, vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. lnom utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja kvinnans och familjens hälsa.
I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga och virtuella studier, simuleringar, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar.
Lärandemål
Utbildning som barnmorska ska säkerställa att yrkesutövaren i fråga har förvärvat följande kunskaper och färdigheter (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG och 2013/55 / EU):
- Detaljerad kunskap om de vetenskaper som barnmorskarnas verksamhet bygger på, särskilt barnmorskekunskap, obstetrik och gynekologi
- Tillräcklig kunskap om yrkets etik och den lagstiftning som är relevant för yrkesutövningen
- Tillräcklig kunskap om allmän medicinsk kunskap (biologiska funktioner, anatomi och fysiologi) och farmakologi inom obstetrik och nyfödda, samt kunskap om sambandet mellan hälsotillståndet och människans fysiska och sociala miljö och hens beteende
- Tillräcklig klinisk erfarenhet som uppnåtts på godkända institutioner som gör att barnmorskan kan, oberoende och under eget ansvar, i den utsträckning som är nödvändig och exkluderar patologiska situationer, ge adekvat vård under graviditet, handlägga förlossningar och dess konsekvenser i godkända institutioner, att övervaka förlossning och födsel, postnatal vård och nyföddas återupplivning i väntan på en läkare
- Tillräcklig förståelse för utbildning av vårdpersonal och erfarenhet av att arbeta med sådan personal
Formella kvalifikationer (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG och 2013/55 / EU) som sjuksköterska med ansvar för allmän vård ska bevisa att yrkesutövaren i fråga kan tillämpa åtminstone följande kompetenser:
- Kompetens att självständigt diagnostisera den omvårdnad som krävs med hjälp av aktuell teoretisk och klinisk kunskap och att planera, organisera och implementera omvårdnad
- Kompetens för att samarbeta effektivt med andra aktörer inom hälsosektorn, inklusive deltagande i den praktiska utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal
- Kompetens för att stärka individer, familjer och grupper mot hälsosam livsstil och egenvård
- Kompetens att självständigt initiera livsbevarande omedelbara åtgärder och att genomföra åtgärder i kriser och katastrofsituationer
- Kompetens att självständigt ge råd till, instruera och stödja personer som behöver vård och deras bilagor
- Kompetens för att självständigt kvalitetssäkra och utvärdera omvårdnad
- Kompetens för att omfattande kommunicera professionellt och att samarbeta med medlemmar i andra yrken inom hälsosektorn
- Kompetens för att analysera vårdkvaliteten för att förbättra sin egen yrkesutövning som sjuksköterska med ansvar för allmän vård
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Höst 2021 | Vår 2022 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | Höst 2025 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-3016 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14IN-1013 |
Introduktion till högskolestudier och språk
(Välj alla) |
10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21IN01 | Introduktion till högskolestudier | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14FI01 | Finska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14SV01 | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14EN01 | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YRKVÅ-1017 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14BV-1013 |
Biomedicinsk vetenskap
(Välj alla) |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21BV01 | Människans fysiologi och anatomi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21BV03 | Klinisk mikrobiologi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21BV04 | Immunologi och patologi | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18BV05 | Läkemedelsbehandling 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18BV06 | Läkemedelsbehandling 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18BV09 | Grunderna i vaccinationskunskap | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14HV-1013 |
Hälsofrämjande vårdvetenskap
(Välj alla) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21HV01 | Folkhälsoarbete | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14HV02 | Hälsofrämjande vård | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21HV03 | Familjehälsa | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14KV-1013 |
Klinisk vårdvetenskap
(Välj alla) |
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KV01 | Vårdens grunder | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KVV01 | Första hjälp | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KV02 | Vårdens teoretiska och etiska grunder | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18KV04 | Patientsäkerhet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV20KV05 | Geriatrisk och palliativ vård | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KV03 | Hälsoteknologi och servicedesign | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KVV05 | Kliniska vårdåtgärder | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KVV08 | Kirurgisk vård | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18KV07 | Vård vid kardiovaskulär ohälsa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18KV08 | Vård vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18KV09 | Vård vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18KV10 | Vård vid immunologisk ohälsa och infektionssjukdomar | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18KV11 | Vård vid muskeloskeletal ohälsa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18KV12 | Vård vid urogenital ohälsa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18KV13 | Vård vid neurologisk och hematologisk ohälsa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KV14 | Vård av personer med specialbehov, psykisk ohälsa och missbruk | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM14BK-1004 |
Barnmorskekunskap
(Välj alla) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM21BM01 | Barnmorskekunskapens utgångspunkter | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM21BM02 | Reproduktionsfysiologi och genetik | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM21BM03 | Mödrahälsovård | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM14BM05 | Förlossningsvård 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM21BM08 | Förlossningsvård 2 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM21BM06 | Sexualhälsa och gynekologisk vård | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM21BM07 | Neonatalvård och amningshandledning | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM14FU-1004 |
Forskning och utveckling
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM21FU01 | Forskningsmetodik | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM21FU02 | Forskningsmetoder och vårdteori | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM21FU03 | Ledarskap och utveckling inom barnmorskekunskap | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
EXA-1079 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21EX01 | Examensarbete 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21EX02 | Examensarbete 2 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21EX03 | Examensarbete 3 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM14FU04 | Utvecklingsarbete i barnmorskekunskap | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRAVÅ-1017 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14KVV-1013 |
Klinisk vårdvetenskap i olika kontext
(Välj alla) |
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KVV03 | Klinisk vård inom valbar kontext | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KVV04 | Äldrevård och geriatrik | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV19KVV09 | Inremedicin och kirurgi 1 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KVV10 | Inremedicin och kirurgi 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KVV11 | Inremedicin och kirurgi 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KVV14 | Hemsjukvård, pediatrik och mödravård | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KVV16 | Mental hälsa och psykiatri | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18KVV18 | Vård inom gynekologisk vårdkontext | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18KVV19 | Vård inom valbar barnmorskekontext 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM14KB-1004 |
Klinisk barnmorskekunskap
(Välj alla) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM18KB02 | Vård under barnsängstiden | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM18KB03 | Vård under graviditet | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM18KB04 | Vård vid riskgraviditet, - förlossning och -barnsängstid | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM18KB06 | Vård under förlossning 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM18KB07 | Vård under förlossning 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM18KB08 | Vård under förlossning 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM18KB09 | Vård under förlossning 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM21KB10 | Neonatal vård | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM21KB11 | Vård inom valbar barnmorskekontext 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-53 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 270 | 58 | 59 | 64 | 59 | 30 | 30 | 28 | 27.8 | 31.2 | 32.4 | 31.6 | 29.5 | 29.5 | 30 | 15 | 15 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.9 | 13.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 16.2 | 16.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 14.8 | 14.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15 | 15 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.