Byggmästare (YH), 2024, Flerformsstudier, Vasa: Husbyggnad från arbetsledning i Bygg
Kod: FF24-H-BYB
Beskrivning
Läroplanen följer branschens rekommendationer för innehållet i byggmästarutbildning. I utbildningen ingår grundstudier, yrkesstudier, företagsförlagd utbildning och examensarbete.
Utveckling
Företagsförlagda delen av utbildningen görs i nära samarbete med byggföretag.
Mera information
Undervisning ges både som närundervisning och distansundervisning.
Lärandemål
Byggteknisk grundkunskap
Förmåga att verka som arbetsledare eller projektansvarig i antingen hus- eller infrabranschen.
Den studerande har kunskaper inom byggnads- och samhällsteknik för att förstå och behärska krävande arbetsledning inom byggnadsbranschen, liksom andra uppgifter inom utredning, planering och -produktion, samt konstruktionsplanering på sedvanlig svårighetsnivå. Den studerande behärskar aktuell informationsteknologi som behövs i arbetsuppgifterna och tillämpande av cirkulär ekonomi inom byggande och infrastruktur.
Den studerande förstår sin centrala roll i att skapa ett hållbart och klimatsmart samhälle. Den studerande förstår också betydelsen av arbetsledning, samt att byggnadsarbetet utförs enligt planer och god byggnadssed för att resultatet ska bli stabila, säkra, sunda och ekologiskt hållbara byggnader och infrastruktur
Den studerande har god förståelse för företagande och ekonomistyrning, samt har förmåga att utveckla sitt kunnande och att bistå medarbetare i att utvecklas och samverka i mångkulturella sammanhang. Den studerande förstår och behärskar byggmästararbetsuppgifter, både för nybyggande och för att utveckla den byggda miljön under hela dess livscykel.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier enligt läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | Höst 2024 | Vår 2025 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | Vår 2027 | Höst 2027 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYM22BS-1003 |
Byggmästarstudier och yrke
(Välj alla) |
6 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
BYM22BS01 | Fysik för byggmästare | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22BS02 | Datateknik för byggmästare | 3 - 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22PL-1003 |
Planering
(Välj alla) |
10 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
BYM22PL01 | CAD och grunder i BIM | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22PL02 | Byggnadsplanering | 3 - 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22PL04 | Modellering | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
BYM22SP-1003 |
Språk
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
BYM22SV01 | Svenska | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
BYM22FI01 | Finska för byggmästare | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22FI02 | Finska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EN01 | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22MA-1002 |
Matematik
(Välj alla) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
BYM22MA01 | Funktioner och ekvationer 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22MA02 | Geometri och vektorer | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22MA03 | Funktioner och ekvationer 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EA-1003 |
Ekonomi och arbetsliv
(Välj alla) |
17 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
BYM22EA01 | Allmän företagsekonomi | 5 | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
BYM22EA02 | Ledarskap och arbetsrätt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EA03 | Teknisk och ekonomisk rapportering | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EA04 | Företagsprojekt | 3 - 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EF-1003 |
Energieffektivitet och hållbart byggande
(Välj alla) |
25 - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
BYM22EF01 | Betongens materialteknik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EF02 | Betong- och elementarbeten | 5 - 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EF03 | Byggnadsfysikens grunder | 3 - 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EF04 | Byggnadsfysikaliska mätningar | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EF05 | Byggnadssanering och inomhusklimat | 3 - 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EF06 | Installationsteknik | 3 - 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EF07 | Hållbar energiteknik inom byggnadsbranschen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22KO-1003 |
Konstruktion
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
BYM22KO01 | Byggnadsmekanik 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22KO03 | Betong- och murverkskonstruktioner | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
BYM22KO04 | Träkonstruktioner 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22KO05 | Stålkonstruktioner 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
BYM22PR-1003 |
Produktion
(Välj alla) |
31 - 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
BYM22PR01 | Upphandling och avtal | 5 - 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22PR02 | Produktionsteknik 1 | 3 - 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22PR03 | Kostnadskalkylering | 3 - 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22PR04 | Grunder i utförandeplanering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22PR07 | Arbetsplatsekonomi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22PR08 | Produktionsmetoder och -teknik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22PR09 | Utförandeplanering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22PR10 | Tidsplanering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22PR11 | Projekt inom avtalsteknik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22IN-1003 |
Infra
(Välj alla) |
16 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
BYM22IN01 | Geoteknik ja grundbyggnad | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22IN02 | Byggnadsmätningar | 5 - 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22IN03 | Allmän jordbyggnad | 5 - 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
FF23-H-BYB-FF22-V-BYB-CATEGORY-1002 |
Valfria kurser
(Väljs efter separata kriterier: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
BYM22FFU-1003 |
Företagsförlagd utbildning
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
BYM22FFU | Företagsförlagd utbildning | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
BYM22EXA-1003 |
Examensarbete
(Välj alla) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
BYM22EXA01 | Examensarbete | 10 | 10 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
Totalt | 210 | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) |
---|---|---|
BYM22BS-1003 |
Byggmästarstudier och yrke
(Välj alla) |
6 - 8 |
BYM22BS01 | Fysik för byggmästare | 3 |
BYM22BS02 | Datateknik för byggmästare | 3 - 5 |
BYM22PL-1003 |
Planering
(Välj alla) |
13 - 19 |
BYM22PL01 | CAD och grunder i BIM | 4 |
BYM22PL02 | Byggnadsplanering | 3 - 6 |
BYM22PL03 | Samhällsplanering och miljötillstånd | 3 - 6 |
BYM22PL04 | Modellering | 3 |
BYM22SP-1003 |
Språk
(Välj alla) |
12 |
BYM22SV01 | Svenska | 3 |
BYM22FI01 | Finska för byggmästare | 3 |
BYM22FI02 | Finska | 3 |
BYM22EN01 | Engelska | 3 |
BYM22MA-1002 |
Matematik
(Välj alla) |
9 |
BYM22MA01 | Funktioner och ekvationer 1 | 3 |
BYM22MA02 | Geometri och vektorer | 3 |
BYM22MA03 | Funktioner och ekvationer 2 | 3 |
BYM22EA-1003 |
Ekonomi och arbetsliv
(Välj alla) |
17 - 20 |
BYM22EA01 | Allmän företagsekonomi | 5 |
BYM22EA02 | Ledarskap och arbetsrätt | 5 |
BYM22EA03 | Teknisk och ekonomisk rapportering | 4 |
BYM22EA04 | Företagsprojekt | 3 - 6 |
BYM22EF-1003 |
Energieffektivitet och hållbart byggande
(Välj alla) |
25 - 38 |
BYM22EF01 | Betongens materialteknik | 3 |
BYM22EF02 | Betong- och elementarbeten | 5 - 10 |
BYM22EF03 | Byggnadsfysikens grunder | 3 - 6 |
BYM22EF04 | Byggnadsfysikaliska mätningar | 3 |
BYM22EF05 | Byggnadssanering och inomhusklimat | 3 - 5 |
BYM22EF06 | Installationsteknik | 3 - 6 |
BYM22EF07 | Hållbar energiteknik inom byggnadsbranschen | 5 |
BYM22KO-1003 |
Konstruktion
(Välj alla) |
15 |
BYM22KO01 | Byggnadsmekanik 1 | 3 |
BYM22KO03 | Betong- och murverkskonstruktioner | 6 |
BYM22KO04 | Träkonstruktioner 1 | 3 |
BYM22KO05 | Stålkonstruktioner 1 | 3 |
BYM22PR-1003 |
Produktion
(Välj alla) |
31 - 41 |
BYM22PR01 | Upphandling och avtal | 5 - 8 |
BYM22PR02 | Produktionsteknik 1 | 3 - 8 |
BYM22PR03 | Kostnadskalkylering | 3 - 5 |
BYM22PR04 | Grunder i utförandeplanering | 3 |
BYM22PR07 | Arbetsplatsekonomi | 3 |
BYM22PR08 | Produktionsmetoder och -teknik | 3 |
BYM22PR09 | Utförandeplanering | 3 |
BYM22PR10 | Tidsplanering | 3 |
BYM22PR11 | Projekt inom avtalsteknik | 5 |
BYM22IN-1003 |
Infra
(Välj alla) |
39 - 52 |
BYM22IN01 | Geoteknik ja grundbyggnad | 6 |
BYM22IN02 | Byggnadsmätningar | 5 - 8 |
BYM22IN03 | Allmän jordbyggnad | 5 - 10 |
BYM22IN04 | Arbetsplatsteknik inom infra | 5 - 10 |
BYM22IN05 | Vägteknik | 5 |
BYM22IN06 | Kommunalteknik, gatuteknik | 5 |
BYM22IN08 | Vattenbyggnad | 5 |
BYM22IN09 | Ledningar, kablar | 3 |
FF23-H-BYB-FF22-V-BYB-CATEGORY-1002 |
Valfria kurser
(Väljs efter separata kriterier: 10) |
10 |
VAL23BYM01 | Ledarskap | 3 |
BYM22FFU-1003 |
Företagsförlagd utbildning
(Välj alla) |
30 |
BYM22FFU | Företagsförlagd utbildning | 30 |
BYM22EXA-1003 |
Examensarbete
(Välj alla) |
10 |
BYM22EXA01 | Examensarbete | 10 |