Musiker (YH) h21, flerform: Barock
Kod: FF21MU-UMS
Beskrivning
Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.
Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.
Mer information
Fördjupningsområden
Barockmusik
Tyngdpunkten inom denna fördjupning ligger på samspel och kammarmusik. Seminarier kring tidsepoker, stilkännedom, den tidiga musikens estetik och barockinstrumentens konstruktion och vård hålls under perioder i Jakobstad. Under de individuella lektionerna bearbetas speltekniska och stilmässiga frågeställningar.
Utbildningen i barockmusik håller regelbunden konsertverksamhet i Schaumansalen. Konserter hålls även på olika kammamusikfestivaler runtom i landet. Målet är att ge studerande färdigheter att självständigt kunna utöva yrket som professionell musiker inom tidig musik. Utbildningen är den enda av sitt slag på yrkeshögskolenivå i Finland.
Kyrkomusik
Inom fördjupningen kyrkomusik erhåller studerande förutsättningar för arbete inom den Evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland. Förutom de traditionella huvudinstrumenten orgel, körledning eller sång kan ett annat huvudinstrument väljas. Centrala ämnesområden är orgelspel, gudstjänstspel, pianospel, kör‐ och ensembledirigering samt musikskrivningsämnen.
I studierna läggs även stor vikt på undervisning inom praktiskt pianospel, gospelkör och populärmusikharmonik för att ge en bred kompetens som är till nytta i kyrkomusikerarbetet. Som kyrkomusiker kan den utexaminerade arbeta på ett brett plan inom församlingen: fungera som musikalisk ledare i gudstjänster och förrättningar, leda olika körer och ensembleprojekt samt undervisa i församlingens musikskola. En kyrkomusiker har genom sin mångsidiga utbildning möjlighet att utveckla musiklivet inom församlingen och samarbeta musikaliskt med barn, ungdomar och vuxna.
Flerformsstudier är i första hand tänkta för den som har en musikerexamen sedan tidigare och därigenom kan komplettera sin utbildning med kyrkomusikaliska och teologiska studier. Studierna ska kunna bedrivas vid sidan av arbete. För varje studerande uppgörs en individuell läroplan utgående från tidigare studier och arbetslivserfarenhet. I läroplanen för kyrkomusiker ingår 130 studiepoäng som fastställts av den evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Höst 2021 | Vår 2022 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-3038 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UOKUÖ10AS-1013 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MS19IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
UOKUÖ10FM01 | Forskningsmetodik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KU20SV | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU20FI | Finska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU20EN | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YRK-3031 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YRK-P--1004 |
Gemensamma yrkesstudier
(Välj alla) |
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YRK-1016-1003 |
Biinstrument
(Välj poäng: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU19BI01 | Pianospel 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU19BI02 | Pianospel 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
YRK-P--1002-1002 |
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj poäng: 24) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU19NT01 | Notio 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU19NT02 | Notio 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19NT03 | Notio 1.3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19NT07 | Notio 2.1 Klassisk musik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU19NT08 | Notio 2.2 Klassisk musik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19NT09 | Notio 2.3 Klassisk musik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19NT10 | Notio 3.1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU19NT11 | Notio 3.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU14KS-1010 |
Körsång
(Välj alla) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU14KS01 | Körsång 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU10ML-1010 |
Musikledning
(Välj alla) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU12ML01 | Dirigering och instuderingsteknik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YRK-1016-1004 |
Ensemblespel och projekt
(Välj poäng: 22) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU12KO01 | Kammarmusik/orkesterspel 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU12KO02 | Kammarmusik/orkesterspel 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU12KO03 | Kammarmusik/orkesterspel 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU12KO04 | Kammarmusik/orkesterspel 4 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU12KO05 | Kammarmusik/orkesterspel 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19MH01 | Musikens historia 1, barock | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU19MH02 | Musikens historia 2, klassisismen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19MH03 | Musikens historia 3, romantiken | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU19MH04 | Musikens historia 4, 1900-talet och improvisation | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU14LM----KM----1003 |
Yrkesstudier i barockmusik
(Välj alla) |
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU12BÄ-1004 |
Barock ämnen
(Välj alla) |
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU19BÄ01 | Tidiga musikens estetik | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU19BÄ02 | Uppförandepraxis och gammal notation | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU19BÄ03 | Continuospel och barockens harmonilära | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU19BÄ04 | Renässansmusik | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19BÄ05 | Seminarium | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU19BÄ06 | Barockinstrumentets konstruktion och vård | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU14BE-1004 |
Barockensemble & Barockorkester
(Välj alla) |
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU19BE01 | Barockensemble 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU19BE02 | Barockensemble 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU19BE03 | Barockensemble 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU19BE04 | Barockensemble 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU19BE05 | Barockorkester 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU19BE06 | Barockorkester 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU19BE07 | Barockorkester 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU19BE08 | Barockorkester 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MU19HCB-1002 |
Huvudämne C barock
(Välj alla) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU19HCB01 | Huvudämne C1 barock | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU19HCB02 | Huvudämne C2 barock | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19HCB03 | Huvudämne C3 barock, Examination | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU19HBB-1002 |
Huvudämne B barock
(Välj alla) |
35 | 35 | 35 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU19HBB01 | Huvudämne B1 barock | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU19HBB02 | Huvudämne B2 barock | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19HBB03 | Huvudämne B3 barock, Examination | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
PRA-1083 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU14PR-1006 |
Praktik för musiker
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU14PR01 | Praktik | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU14PR02 | Praktik | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU14PR03 | Praktik | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU14PR04 | Praktik | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
EX-1040 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMSMU19EXA01 | Examensarbete | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VALSTUD-1003 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 11) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 240 | 56 | 67 | 67 | 35 | 25.5 | 30.5 | 30 | 37 | 43 | 24 | 22.5 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 15.1 | 15.1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 21.5 | 21.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 11.3 | 11.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
GRU-3038 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
15 |
UOKUÖ10AS-1013 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
15 |
MS19IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 |
UOKUÖ10FM01 | Forskningsmetodik | 3 |
KU20SV | Svenska | 3 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |
KU20FI | Finska | 3 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |
KU20EN | Engelska | 3 |
YRK-3031 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
304 |
YRK-P--1004 |
Gemensamma yrkesstudier
(Välj alla) |
62 |
YRK-1016-1003 |
Biinstrument
(Välj poäng: 10) |
10 |
MU19BI01 | Pianospel 1 | 5 |
MU19BI02 | Pianospel 2 | 5 |
MU19BI03 | Bandinstrument | 5 |
YRK-P--1002-1002 |
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj poäng: 24) |
24 |
MU19NT01 | Notio 1.1 | 3 |
MU19NT02 | Notio 1.2 | 3 |
MU19NT03 | Notio 1.3 | 3 |
MU19NT04 | Notio 2.1 Rytmmusik | 3 |
MU19NT05 | Notio 2.2 Rytmmusik | 3 |
MU19NT06 | Notio 2.3 Rytmmusik | 3 |
MU19NT07 | Notio 2.1 Klassisk musik | 3 |
MU19NT08 | Notio 2.2 Klassisk musik | 3 |
MU19NT09 | Notio 2.3 Klassisk musik | 3 |
MU19NT10 | Notio 3.1 | 3 |
MU19NT11 | Notio 3.2 | 3 |
MU14KS-1010 |
Körsång
(Välj alla) |
3 |
MU14KS01 | Körsång 1 | 3 |
MU10ML-1010 |
Musikledning
(Välj alla) |
3 |
MU12ML01 | Dirigering och instuderingsteknik | 3 |
YRK-1016-1004 |
Ensemblespel och projekt
(Välj poäng: 22) |
22 |
MU19EN01 | Ensembleprojekt 1 | 3 |
MU19EN02 | Ensembleprojekt 2 | 3 |
MU19EN03 | Ensembleprojekt 3 | 3 |
MU19EN04 | Ensembleprojekt 4 | 3 |
MU12KO01 | Kammarmusik/orkesterspel 1 | 3 |
MU12KO02 | Kammarmusik/orkesterspel 2 | 3 |
MU12KO03 | Kammarmusik/orkesterspel 3 | 3 |
MU12KO04 | Kammarmusik/orkesterspel 4 | 3 |
MU12KO05 | Kammarmusik/orkesterspel 5 | 3 |
MU19MH01 | Musikens historia 1, barock | 3 |
MU19MH02 | Musikens historia 2, klassisismen | 3 |
MU19MH03 | Musikens historia 3, romantiken | 3 |
MU19MH04 | Musikens historia 4, 1900-talet och improvisation | 3 |
MU19MH05 | Rhythm & Bluesmusikens historia | 3 |
MU19MH06 | Populärmusikens historia | 3 |
MU19MH07 | Jazzmusikens historia | 3 |
MU19MH08 | Elektronisk musik | 3 |
MU14LM----KM----1003 |
Yrkesstudier i barockmusik
(Välj alla) |
113 |
MU12BÄ-1004 |
Barock ämnen
(Välj alla) |
21 |
MU19BÄ01 | Tidiga musikens estetik | 4 |
MU19BÄ02 | Uppförandepraxis och gammal notation | 4 |
MU19BÄ03 | Continuospel och barockens harmonilära | 4 |
MU19BÄ04 | Renässansmusik | 2 |
MU19BÄ05 | Seminarium | 4 |
MU19BÄ06 | Barockinstrumentets konstruktion och vård | 3 |
MU14BE-1004 |
Barockensemble & Barockorkester
(Välj alla) |
32 |
MU19BE01 | Barockensemble 1 | 4 |
MU19BE02 | Barockensemble 2 | 4 |
MU19BE03 | Barockensemble 3 | 4 |
MU19BE04 | Barockensemble 4 | 4 |
MU19BE05 | Barockorkester 1 | 4 |
MU19BE06 | Barockorkester 2 | 4 |
MU19BE07 | Barockorkester 3 | 4 |
MU19BE08 | Barockorkester 4 | 4 |
MU19HCB-1002 |
Huvudämne C barock
(Välj alla) |
25 |
MU19HCB01 | Huvudämne C1 barock | 5 |
MU19HCB02 | Huvudämne C2 barock | 5 |
MU19HCB03 | Huvudämne C3 barock, Examination | 15 |
MU19HBB-1002 |
Huvudämne B barock
(Välj alla) |
35 |
MU19HBB01 | Huvudämne B1 barock | 10 |
MU19HBB02 | Huvudämne B2 barock | 10 |
MU19HBB03 | Huvudämne B3 barock, Examination | 15 |
MU14LM----1003 |
Yrkesstudier i kyrkomusik
(Välj alla) |
129 |
MU14LM-1004 |
Liturgisk musik
(Välj alla) |
19 |
MU19LM01 | Liturgisk sång 1 | 3 |
MU14LM02 | Liturgisk sång 2 | 3 |
MU19LM03 | Liturgiskt spel 1 | 4 |
MU19LM02 | Liturgiskt spel 2a | 4 |
MU14LM04 | Liturgiskt spel 2b | 4 |
MU16LM02 | Hymnologi | 1 |
MU14KÄ-1004 |
Kyrko- och församlingsinrikade ämnen
(Välj alla) |
11 |
MU19KÄ01 | Allmän teologi | 3 |
MU19KÄ02 | Kyrkomusikens teologi | 1 |
MU19KÄ03 | Kyrkomusikens historia | 1 |
MU19KÄ04 | Församlingens musikfostran 1 | 3 |
MU19KÄ05 | Församlingens musikfostran 2 | 3 |
MU14LM----KM---1003 |
Körsång
(Välj alla) |
8 |
MU19KS01 | Körsång 2 | 2 |
MU14KS03 | Barnkör | 3 |
MU19KS02 | Gospelkör | 2 |
MU19KS03 | Arrangering i afroamerikansk tradition | 1 |
MU14KF-1004 |
Kyrkomusikforum
(Välj alla) |
6 |
MU14KF01 | Kyrkomusikforum 1 | 3 |
MU19KF01 | Kyrkomusikforum 2 | 3 |
MU19OR-1002 |
Orgel D
(Välj alla) |
15 |
MU19OR01 | Orgel D1 | 5 |
MU19OR02 | Orgel D2 | 5 |
MU19OR03 | Orgel D3 examination | 5 |
MU19KL-1002 |
Körledning D
(Välj alla) |
15 |
MU19KL01 | Körledning D1 | 5 |
MU19KL02 | Körledning D2 | 5 |
MU19KL03 | Körledning D3 examination | 5 |
MU19SD-1002 |
Sång D
(Välj alla) |
15 |
MU19SÅ01 | Sång D1 | 5 |
MU19SÅ02 | Sång D2 | 5 |
MU19SÅ03 | Sång D3 examination | 5 |
MU19PI-1002 |
Piano D
(Välj alla) |
15 |
MU19PI01 | Piano D1 | 5 |
MU19PI02 | Piano D2 | 5 |
MU19PI03 | Piano D3 examination | 5 |
MU19HCK-1002 |
Huvudämne C kyrkomusik
(Välj alla) |
25 |
MU19HCK01 | Huvudämne C1 kyrkomusik | 5 |
MU19HCK02 | Huvudämne C2 kyrkomusik | 5 |
MU19HCK03 | Huvudämne C3 kyrkomusik, Examination | 15 |
PRA-1083 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
60 |
MU14PR-1006 |
Praktik för musiker
(Välj alla) |
60 |
MU14PR01 | Praktik | 5 |
MU14PR02 | Praktik | 5 |
MU14PR03 | Praktik | 10 |
MU14PR04 | Praktik | 10 |
MU14PR10 | Praktikprojekt | 4 |
MU14PR05 | Församlingspraktik 1 | 5 |
MU14PR06 | Församlingspraktik 2a | 3 |
MU14PR07 | Församlingspraktik 2b | 3 |
MU14PR08 | Praktiska övningar 1 | 5 |
MU14PR09 | Praktiska övningar 2 | 5 |
MU10PR06 | Undervisningsövning 1 | 5 |
EX-1040 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 |
UMSMU19EXA01 | Examensarbete | 15 |
VALSTUD-1003 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 11) |
11 |