Höst 2022
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 4V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänna studier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetodik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Drumline |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Drumline | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Körsång |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Körsång 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikledning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigering och instuderingsteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne C1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne C2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne C3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne C4 Examination | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne B1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne B2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne B3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudämne B4 Examination | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogiska studier för lärare, grundstudier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogikens sociologi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogikens psykologi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialpedagogik och inkludering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Didaktik I | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogiska studier för lärare, ämnesstudier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesdidaktik 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesdidaktik 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikpedagogik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biinstrument
(Välj studier 10 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pianospel 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pianospel 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandinstrument | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj studier 24 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 1.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 1.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 1.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 2.1 Rytmmusik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 2.2 Rytmmusik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 2.3 Rytmmusik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 2.1 Klassisk musik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 2.2 Klassisk musik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 2.3 Klassisk musik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 3.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notio 3.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entreprenörskap |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Entreprenörskap 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entreprenörskap 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensemblespel och projekt
(Välj studier 22 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshops och mästarkurser 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshops och mästarkurser 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensembleprojekt 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensembleprojekt 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensembleprojekt 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensembleprojekt 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarmusik/orkesterspel 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikens historia 1: Musikhistoria fram till 1600-talet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikens historia 2: 1700-talet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikens historia 3: 1800-talet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikens historia 4, 1900-talet och ny konstmusik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythm & Bluesmusikens historia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Populärmusikens historia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazzmusikens historia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisk musik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Låtskrivning och produktion 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Låtskrivning och produktion 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikteknologi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Studions grunder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 76 | 42 | 24 | 32.5 | 28.5 | 37 | 39 | 25 | 17 | 11 | 13 | 16.3 | 16.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 18.5 | 18.5 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 12 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMENSARBETE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
PRAKTIK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 1: Ingår i pedagogiska studier för lärare, grundstudier | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 2: Ingår i pedagogiska studier för lärare | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisningsövning 1: Ingår i pedagogiska studier för lärare | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisningsövning 2 och gruppundervisning: Ingår i pedagogiska studier för lärare | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.25 | 1.25 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 2.5 | 2.5 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 72 | 87 | 57 | 47 | 38.5 | 33.5 | 40 | 47 | 30 | 27 | 19 | 28 | 19.3 | 19.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 19.5 | 19.5 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10 | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kreativitet, personlighet och möjlighet att se bortom de allmänna referensramarna. Den pedagogiska fokuseringen ska invitera till ett kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.
Musikalisk-teknisk kompetens:
Den tekniska färdighet som förväntas i det kommande arbetslivet beroende på de situationer man möter.
En förståelse för musiken i sig som självbärande konst och som hantverk, samt förmåga att omsätta den förståelsen i det kommande arbetet.
Att få en förståelse för pedagogik som vetenskapsform.