Flexibelt till tradenom: ÖH23FLEX_KOPIA
Kod: ÖH23FLEXFEK
Beskrivning
Ett flexibelt sätt att studera till tradenom. Studierna genomförs till största delen via öppna yrkeshögskolan och är på distans. Studierna följer den normala läroplanen som dagstuderande studerar enligt.
Utbildningen till tradenom ger studerande omfattande kunskaper inom företagsekonomi och är en utmärkt utgångspunkt för en karriär inom såväl företagsvärlden som den offentliga sektorn. Grundstudierna ger en bred företagsekonomisk bas och och därefter kan studerande välja sin inriktning.
Som tradenom får du en bred företagsekonomisk yrkeskompetens vilket ger dig behörighet för expertuppgifter inom såväl stora som små organisationer oberoende av bransch. Tradenomer arbetar ofta med sakkunnig- och förmansuppgifter inom internationell handel, marknadsföring eller ekonomiförvaltning, samt med olika planerings- och utvecklingsuppgifter både nationellt och internationellt. Du kan t.ex. arbeta som ekonomiansvarig, controller, kundansvarig, marknadsföringschef eller informatör. Du får också grundläggande färdigheter att verka som egenföretagare.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier enligt läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | Höst 2025 | Vår 2026 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖH23FLEXFEK-FEK22G-1002 |
Grundstudier
(Välj alla) |
29 | ||||||||||||||||||||||||
ÖH23FLEXFEK-FEK22TB-1002 |
Tradenomens basfärdigheter
(Välj alla) |
14 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22TB01 | Introduktion till högskolestudier | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22TB02V | Projekthantering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
FEK23TB03 | IT-verktyg | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22TB04 | Forsknings- och utvecklingsmetoder | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
ÖH23FLEXFEK-FEK22KO-1002 |
Kommunkationsfärdigheter
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22KO01 | Svenska för affärslivet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
FEK22KO02 | Liike-elämän suomi 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22KO03 | Liike-elämän suomi 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22KO04 | Business English 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22KO05 | Business English 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ÖH23FLEXFEK-FEK22Y-1002 |
Yrkesstudier
(Välj alla) |
106 - 136 | ||||||||||||||||||||||||
ÖH23FLEXFEK-FEK22FFO-1002 |
Företagets finansiella omgivning
(Välj alla) |
23 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22FFO01 | Ekonomisk matematik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22FFO02 | Marknadsanalys och statistik | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
FEK22FFO03 | Affärsredovisningens grunder | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22FFO04 | Intern redovisning och budgetering | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
FEK22FFO05 | Finansiering och investering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ÖH23FLEXFEK-FEK22AK-1002 |
Affärskunnande
(Välj alla) |
23 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22AK01 | Ekonomi och företagsamhet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22AK02 | Marknadsföringens grunder | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22AK03 | Bildhantering och rörlig media | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22AK04 | Att leda kundrelationer | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
FEK22AK05 | Nationalekonomins grunder | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ÖH23FLEXFEK-FEK22JU-1002 |
Juridik
(Välj alla) |
8 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22JU01 | Handels- och bolagsrätt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22JU02 | Arbetsrätt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
ÖH23FLEXFEK-FEK22LT-1002 |
Leadership tools
(Välj alla) |
22 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22LT01 | Introduction to ERP | 5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22LT2 | Corporate Sustainability and Quality Management | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
FEK22LT3 | Human Resource Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
FEK22LT4 | Leadership and Organization | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22LT5 | Risk Management and Internal Control | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ÖH23FLEXFEK-FEK22VE-1001 |
Ekonomiförvaltning
(Välj poäng: 30) |
15 - 30 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22VEB01 | Olika bolags- och organisationsformer i redovisningen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
FEK22VEB02 | Fördjupad affärsredovisning | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
FEK22VEB03 | Företagsbeskattning och bokslutsplanering | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22ÅBB02 | Löneräkning | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22VET02 | Företagsanalys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
FEK22ÅBB04 | Verksamhetsgranskning och revision | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
ÖH23FLEXFEK-FEK22VEF-1001 |
Digital marknadsföring och försäljning
(Välj poäng: 30) |
15 - 30 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22ÅDM01 | Marknadsföring i en digital omgivning | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22ÅFD02 | Data, analys och automation | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22ÅDM02 | Försäljning och säljstyrning | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
FEK22ÅFD05 | Utveckling av en lönsam nätbutik | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
FEK22ÅFD04 | International Online Marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
FEK22ÅDM04 | Marknadsrätt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
VAL23FLEX |
Valfra studier
(Välj poäng: 15) |
15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
ÖH23FLEXFEK-FEK22PRA-1002 |
Praktik
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
FEK22PRA1 | Allmän företagsekonomisk praktik | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
FEK22PRA2 | Företagsekonomisk praktik | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
FEK22PRA3 | Specialiseringspraktik | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Totalt | 195 | 61 | 80 | 52 | 29 | 32 | 39 | 41 | 30 | 22 | 14.5 | 14.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 19.5 | 19.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 15 | 15 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) |
---|---|---|
ÖH23FLEXFEK-FEK22G-1002 |
Grundstudier
(Välj alla) |
29 |
ÖH23FLEXFEK-FEK22TB-1002 |
Tradenomens basfärdigheter
(Välj alla) |
14 |
FEK22TB01 | Introduktion till högskolestudier | 1 |
FEK22TB02V | Projekthantering | 3 |
FEK23TB03 | IT-verktyg | 5 |
FEK22TB04 | Forsknings- och utvecklingsmetoder | 5 |
ÖH23FLEXFEK-FEK22KO-1002 |
Kommunkationsfärdigheter
(Välj alla) |
15 |
FEK22KO01 | Svenska för affärslivet | 3 |
FEK22KO02 | Liike-elämän suomi 1 | 3 |
FEK22KO03 | Liike-elämän suomi 2 | 3 |
FEK22KO04 | Business English 1 | 3 |
FEK22KO05 | Business English 2 | 3 |
ÖH23FLEXFEK-FEK22Y-1002 |
Yrkesstudier
(Välj alla) |
106 - 136 |
ÖH23FLEXFEK-FEK22FFO-1002 |
Företagets finansiella omgivning
(Välj alla) |
23 |
FEK22FFO01 | Ekonomisk matematik | 5 |
FEK22FFO02 | Marknadsanalys och statistik | 5 |
FEK22FFO03 | Affärsredovisningens grunder | 5 |
FEK22FFO04 | Intern redovisning och budgetering | 5 |
FEK22FFO05 | Finansiering och investering | 3 |
ÖH23FLEXFEK-FEK22AK-1002 |
Affärskunnande
(Välj alla) |
23 |
FEK22AK01 | Ekonomi och företagsamhet | 5 |
FEK22AK02 | Marknadsföringens grunder | 5 |
FEK22AK03 | Bildhantering och rörlig media | 5 |
FEK22AK04 | Att leda kundrelationer | 5 |
FEK22AK05 | Nationalekonomins grunder | 3 |
ÖH23FLEXFEK-FEK22JU-1002 |
Juridik
(Välj alla) |
8 |
FEK22JU01 | Handels- och bolagsrätt | 5 |
FEK22JU02 | Arbetsrätt | 3 |
ÖH23FLEXFEK-FEK22LT-1002 |
Leadership tools
(Välj alla) |
22 |
FEK22LT01 | Introduction to ERP | 5 |
FEK22LT2 | Corporate Sustainability and Quality Management | 4 |
FEK22LT3 | Human Resource Management | 5 |
FEK22LT4 | Leadership and Organization | 5 |
FEK22LT5 | Risk Management and Internal Control | 3 |
ÖH23FLEXFEK-FEK22VE-1001 |
Ekonomiförvaltning
(Välj poäng: 30) |
15 - 30 |
FEK22VEB01 | Olika bolags- och organisationsformer i redovisningen | 5 |
FEK22VEB02 | Fördjupad affärsredovisning | 5 |
FEK22VEB03 | Företagsbeskattning och bokslutsplanering | 5 |
FEK22ÅBB02 | Löneräkning | 5 |
FEK22VET02 | Företagsanalys | 5 |
FEK22ÅBB04 | Verksamhetsgranskning och revision | 5 |
ÖH23FLEXFEK-FEK22VEF-1001 |
Digital marknadsföring och försäljning
(Välj poäng: 30) |
15 - 30 |
FEK22ÅDM01 | Marknadsföring i en digital omgivning | 5 |
FEK22ÅFD02 | Data, analys och automation | 5 |
FEK22ÅDM02 | Försäljning och säljstyrning | 5 |
FEK22ÅFD05 | Utveckling av en lönsam nätbutik | 5 |
FEK22ÅFD04 | International Online Marketing | 5 |
FEK22ÅDM04 | Marknadsrätt | 5 |
VAL23FLEX |
Valfra studier
(Välj poäng: 15) |
15 |
ÖH23FLEXFEK-FEK22PRA-1002 |
Praktik
(Välj alla) |
30 |
FEK22PRA1 | Allmän företagsekonomisk praktik | 9 |
FEK22PRA2 | Företagsekonomisk praktik | 9 |
FEK22PRA3 | Specialiseringspraktik | 12 |