Socialt arbete: Planering 2026
Kod: ÖH26SA-V
Beskrivning
Studiehelheten innehåller studier i socialt arbete enligt lag om elev- och studerandevård (1287/2013) § 7
Utbildningen riktar sig till 5-10 studerande per år från Åbo Akademi. Studerandena väljs ut av Åbo Akademi. Studierna förverkligas i allmänhet som dag-, flerforms- och e-socionomstudier i samband med socionomstuderandenas förverkliganden i Vasa och Åbo. Studierna är inte öppna för andra.
Mera information
Enligt lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 7 § är den som har en för uppgiften lämplig högskoleexamen inom det sociala området, det pedagogiska området eller beteendevetenskaper behörig att verka som kurator. I utbildningen ska ingå eller utöver den ha avlagts högskolestudier som omfattar 60 studiepoäng och som består av studier som hör till en sådan högskoleexamen som avses i 8 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Dessa studier vid Yrkeshögskolan Novia omfattar de 60 studiepoäng som avses ovan.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier enligt läsår, termin eller period
| Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) | 2026-2027 | 2027-2028 | Höst 2026 | Vår 2027 | Höst 2027 | Vår 2028 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 | 3. / 2028 | 4. / 2028 | 5. / 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO26SP03 | Grunder i socialt arbete | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| SO26SP02 | Social- och hälsovårdens organisation | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| SO26SP04 | Grunder i socialpolitik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| SO26SA01 | Grunder i socialpedagogik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| SO26SA02 | Socialpedagogiskt arbete med barn och familjer | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| SO26SA03 | Socialpedagogiskt arbete med unga | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| SO26SOC102 | Socialt arbete i skolan | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| SO26SOC103 | Funktionshinderservice | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| SO26SOC201 | Barnskydd | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| SO26SOC104 | Stöd vid psykisk ohälsa och kriser | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| SO26PRA02 | Praktik: Socialt arbete | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||
| Totalt | 60 | 32 | 28 | 15 | 17 | 14 | 14 | 7.5 | 7.5 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 7 | 7 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
| Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) |
|---|---|---|
| SO26SP03 | Grunder i socialt arbete | 5 |
| SO26SP02 | Social- och hälsovårdens organisation | 5 |
| SO26SP04 | Grunder i socialpolitik | 5 |
| SO26SA01 | Grunder i socialpedagogik | 3 |
| SO26SA02 | Socialpedagogiskt arbete med barn och familjer | 5 |
| SO26SA03 | Socialpedagogiskt arbete med unga | 5 |
| SO26SOC102 | Socialt arbete i skolan | 5 |
| SO26SOC103 | Funktionshinderservice | 5 |
| SO26SOC201 | Barnskydd | 5 |
| SO26SOC104 | Stöd vid psykisk ohälsa och kriser | 5 |
| SO26PRA02 | Praktik: Socialt arbete | 12 |