Företagsekonomi h21, dagstudier, Åbo: Planering 2021
Kod: DAG21H-Å-FEK
Beskrivning
Då du studerar företagsekonomi vid TeamNovia i Åbo har du möjligheten att skapa din egen tradenomprofil. Under din studietid utvecklar du dina kunskaper i att leda ett team, en projektgrupp—till och med ett företag . Bland profileringsmöjligheterna finns marknadsföring, turism och redovisning.
Som tradenom kan du arbeta som sakkunnig med planerings-, lednings och utvecklingsuppgifter i olika organisationer. Du har kunskap att jobba t.ex. som bokförare, controller, ekonomichef, kundansvarig, marknadsföringschef eller informatör. Turismprofileringen ger dig specifika färdigheter inom en växande bransch i Finland. Och om jobbet du drömmer om inte finns på arbetsmarknaden ger TeamNovia i Åbo de verktyg du behöver för att själv skapa ditt drömjobb.
Utveckling
Studerande bildar team vid studiestarten och studierna bedrivs som verklighetsförankrade projekt där du har en naturlig kontakt med det blivande arbetslivet. De flesta teamen väljer att grunda andelslag och skapar på olika affärsidéer där de samtidigt som de utför sina studier kan förtjäna en slant. Arbetssättet utvecklar din förmåga till självstyrdhet och kommunikation och du blir bra på att koppla teori med praktik. Teamarbetet, nätverksbyggandet, utvecklingsprojekt och det analytiska tänkandet ger färdigheter för framtidens utmaningar.
Mera information
Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. En del av kurserna/studiehelheterna kan genomföras på engelska.
Lärandemål
Inom utbildningen utvecklar studerande kompetensen för mångsidiga karriärmöjligheter inom företagsekonomi. Utbildningen främjar ett entreprenöriellt tankesätt hos studerande.
Studerande kan de grundläggande principerna inom företagsekonomi och affärsutveckling och har fördjupade kunskaper inom den valda inriktningen. Dessutom har studerande insikter i beslutsfattande och ledarskap inom olika organisationer. Studerande kan tillämpa sina kunskaper även ur ett internationellt perspektiv.
Studerande är kritiskt tänkande individer som kan utnyttja existerande verktyg samt utmana dessa med nya innovationer. Studerande utvecklar också en medvetenhet om hållbarhetsfrågor, deras betydelse och de utmaningar och möjligheter som en grön omställning innebär inom företagsvärlden.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier enligt läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Höst 2021 | Vår 2022 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-3007 |
Grundstudier
(Välj alla) |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKLF-1005 |
Lönsam företagsverksamhet
(Välj alla) |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
CA15IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19TPE04 | Extern redovisning | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19LF02 | Intern redovisning och budgetering | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ16TPE06 | IT | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ16LF05 | Ekonomisk matematik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
YH10SV01 | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CA15FI01 | Finska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
YH10EN01 | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅTP-1004 |
Teamarbete, projekt och entreprenörskap
(Välj alla) |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19TPE02 | Professionellt teamarbete | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19TPE01 | Projekt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19TPE03 | Ekonomi och företagsamhet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19TPE05 | Marknadsföringens grunder | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ19LF01 | Tradenomens arbetskarriär och verksamhetsmiljö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ16LF06 | Bolagsrätt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
YRK-3007 |
Yrkesstudier
(Välj alla) |
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK16FU-1005 |
Företagsledning och utveckling
(Välj alla) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19FU01 | Organisation och mångprofessionellt ledarskap | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19FU02 | Human Resource Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ16FU04 | Avtalsrätt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ16FU05 | Yritysviestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEK16KM-1005 |
Att leda kundrelationer och nya marknader
(Välj alla) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19KM01 | Att leda kundrelationer | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
FEKÅ19KM02 | Marknadsanalys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ19MK05 | Service design | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ19KM03 | Statistik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ16KM03 | Professional English | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ16KM04 | Valfritt främmande språk 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FEK16ES-1005 |
Ekonomi och samhälle
(Välj alla) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19ES01 | Nationalekonomi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ16ES02 | Arbetsrätt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ16ES03 | Valfritt främmande språk 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19UV-1002 |
Utvecklingsmetoder och vetenskapligt skrivande
(Välj alla) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKÅ17UV01 | Forsknings- och utvecklingsmetoder | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
FEKÅ17UV02 | Vetenskapligt skrivande | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
YRK-3008 |
Valbara yrkesstudier
(Välj poäng: 40) |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK16BB-1005 |
Bokföring och bokslut
(Välj alla) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19BB01 | Från bokföring till bokslut | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19BB02 | Löneräkning | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ19BB03 | Inkomst- och momsbeskattning | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ19BB04 | Integrerade ekonomisystem | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19BB05 | Redovisningsprojekt | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||
FEK16EG-1005 |
Ekonomistyrning och granskning
(Välj alla) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19EG01 | Verksamhetsgranskning och revision | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ19EG02 | Bokslutsanalys | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19EG03 | Financial Management and Reporting | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19EG04 | Financing and Financial Markets | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEK19MF-1002 |
Kunden, varumärket och rättslig aspekt
(Välj alla) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19MF01 | Communication and PR | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19MF02 | Building and Developing Brands | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19MF03 | Sales Skills and Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ19MF04 | Marknadsrätt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19MK-1002 |
Nya marknader, ny kommunikation
(Välj alla) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19MK01 | Visuell kommunikation | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19MK02 | Digital marknadsföring | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ19MK03 | Digital analytik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
FEKÅ19MK04 | From International to Global Marketing | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
VAL-48 |
Valfria studier
(Välj poäng: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRA-1062 |
Praktik
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK16PR-1005 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKÅ21PR01 | Allmän praktik | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ21PR02 | Företagsekonomisk praktik | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ21PR03 | Specialiseringspraktik | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
EXA-1071 |
EXA
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEK16EX-1005 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEKÅ16EX01 | Examensarbete 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
FEKÅ16EX02 | Examensarbete 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
FEKÅ16EX03 | Examensarbete och mognadsprov | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 210 | 65 | 81.5 | 81.5 | 17 | 32 | 33 | 39.5 | 42 | 43 | 38.5 | 17 | 16 | 16 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 19.8 | 19.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 21.6 | 21.6 | 13 | 13 | 13 | 8.5 | 8.5 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) |
---|---|---|
GRU-3007 |
Grundstudier
(Välj alla) |
28 |
FEKLF-1005 |
Lönsam företagsverksamhet
(Välj alla) |
28 |
CA15IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 |
FEKÅ19TPE04 | Extern redovisning | 5 |
FEKÅ19LF02 | Intern redovisning och budgetering | 5 |
FEKÅ16TPE06 | IT | 3 |
FEKÅ16LF05 | Ekonomisk matematik | 3 |
YH10SV01 | Svenska | 3 |
CA15FI01 | Finska | 3 |
YH10EN01 | Engelska | 3 |
FEKÅTP-1004 |
Teamarbete, projekt och entreprenörskap
(Välj alla) |
28 |
FEKÅ19TPE02 | Professionellt teamarbete | 5 |
FEKÅ19TPE01 | Projekt | 5 |
FEKÅ19TPE03 | Ekonomi och företagsamhet | 5 |
FEKÅ19TPE05 | Marknadsföringens grunder | 5 |
FEKÅ19LF01 | Tradenomens arbetskarriär och verksamhetsmiljö | 5 |
FEKÅ16LF06 | Bolagsrätt | 3 |
YRK-3007 |
Yrkesstudier
(Välj alla) |
59 |
FEK16FU-1005 |
Företagsledning och utveckling
(Välj alla) |
16 |
FEKÅ19FU01 | Organisation och mångprofessionellt ledarskap | 5 |
FEKÅ19FU02 | Human Resource Management | 5 |
FEKÅ16FU04 | Avtalsrätt | 3 |
FEKÅ16FU05 | Yritysviestintä | 3 |
FEK16KM-1005 |
Att leda kundrelationer och nya marknader
(Välj alla) |
24 |
FEKÅ19KM01 | Att leda kundrelationer | 5 |
FEKÅ19KM02 | Marknadsanalys | 5 |
FEKÅ19MK05 | Service design | 5 |
FEKÅ19KM03 | Statistik | 3 |
FEKÅ16KM03 | Professional English | 3 |
FEKÅ16KM04 | Valfritt främmande språk 1 | 3 |
FEK16ES-1005 |
Ekonomi och samhälle
(Välj alla) |
11 |
FEKÅ19ES01 | Nationalekonomi | 5 |
FEKÅ16ES02 | Arbetsrätt | 3 |
FEKÅ16ES03 | Valfritt främmande språk 2 | 3 |
FEKÅ19UV-1002 |
Utvecklingsmetoder och vetenskapligt skrivande
(Välj alla) |
8 |
FEKÅ17UV01 | Forsknings- och utvecklingsmetoder | 5 |
FEKÅ17UV02 | Vetenskapligt skrivande | 3 |
YRK-3008 |
Valbara yrkesstudier
(Välj poäng: 40) |
40 |
FEK16BB-1005 |
Bokföring och bokslut
(Välj alla) |
25 |
FEKÅ19BB01 | Från bokföring till bokslut | 5 |
FEKÅ19BB02 | Löneräkning | 5 |
FEKÅ19BB03 | Inkomst- och momsbeskattning | 5 |
FEKÅ19BB04 | Integrerade ekonomisystem | 5 |
FEKÅ19BB05 | Redovisningsprojekt | 5 |
FEK16EG-1005 |
Ekonomistyrning och granskning
(Välj alla) |
20 |
FEKÅ19EG01 | Verksamhetsgranskning och revision | 5 |
FEKÅ19EG02 | Bokslutsanalys | 5 |
FEKÅ19EG03 | Financial Management and Reporting | 5 |
FEKÅ19EG04 | Financing and Financial Markets | 5 |
FEK19MF-1002 |
Kunden, varumärket och rättslig aspekt
(Välj alla) |
20 |
FEKÅ19MF01 | Communication and PR | 5 |
FEKÅ19MF02 | Building and Developing Brands | 5 |
FEKÅ19MF03 | Sales Skills and Management | 5 |
FEKÅ19MF04 | Marknadsrätt | 5 |
FEKÅ19MK-1002 |
Nya marknader, ny kommunikation
(Välj alla) |
20 |
FEKÅ19MK01 | Visuell kommunikation | 5 |
FEKÅ19MK02 | Digital marknadsföring | 5 |
FEKÅ19MK03 | Digital analytik | 5 |
FEKÅ19MK04 | From International to Global Marketing | 5 |
VAL-48 |
Valfria studier
(Välj poäng: 10) |
10 |
PRA-1062 |
Praktik
(Välj alla) |
30 |
FEK16PR-1005 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 |
FEKÅ21PR01 | Allmän praktik | 9 |
FEKÅ21PR02 | Företagsekonomisk praktik | 9 |
FEKÅ21PR03 | Specialiseringspraktik | 12 |
EXA-1071 |
EXA
(Välj alla) |
15 |
FEK16EX-1005 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 |
FEKÅ16EX01 | Examensarbete 1 | 5 |
FEKÅ16EX02 | Examensarbete 2 | 5 |
FEKÅ16EX03 | Examensarbete och mognadsprov | 5 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |