Musikpedagog (YH) h24, dagstudier: Planering 2024
Kod: DAG24MP-UMSP
Beskrivning
Kreativitet, personlighet och möjlighet att se bortom de allmänna referensramarna. Den pedagogiska fokuseringen ska invitera till ett kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.
Musikalisk-teknisk kompetens:
Den tekniska färdighet som förväntas i det kommande arbetslivet beroende på de situationer man möter.
Utveckling
Har sådana kunskaper och färdigheter att man utvecklar en yrkesidentitet.
Studerande ska tro på sin egen förmåga att fungera som musiker/pedagog i olika sammanhang.
Man är intresserad av utveckla sig själv som musiker/musikpedagog
Man kan delta i utvecklandet av verksamheten i den miljö där man befinner sig.
Mer information
Kommunikativ och social kompetens:
Efter avslutade studier förväntas man kunna fungera i de olikasociala miljöer som blir aktuella för musikern/musikpedagogen.
Internationell Kompetens:
Man kan fungera i olika internationella miljöer och är medveten om de möjligheter som det internationella perspektivet ger
Lärandemål
En förståelse för musiken i sig som självbärande konst och som hantverk, samt förmåga att omsätta den förståelsen i det kommande arbetet.
Att få en förståelse för pedagogik som vetenskapsform.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | Höst 2024 | Vår 2025 | Höst 2025 | Vår 2026 | Höst 2026 | Vår 2027 | Höst 2027 | Vår 2028 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 | 3. / 2028 | 4. / 2028 | 5. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-3108 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UOKUÖ10AS-1024 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KU22SV01 | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22FI01 | Finska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KU22EN01 | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22FM01 | Forskningsmetodik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YRK-3080 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU14DR-1015 |
Drumline
(Välj alla) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22DR01 | Drumline | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU14KS-1020 |
Körsång
(Välj alla) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22KS01 | Körsång 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU10ML-1020 |
Musikledning
(Välj alla) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22ML01 | Dirigering och instuderingsteknik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU14HC-1010 |
Huvudämne C
(Välj alla) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22HC01 | Huvudämne C1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22HC02 | Huvudämne C2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22HC03 | Huvudämne C3 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22HC04 | Huvudämne C4 Examination | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
MU14HB-1010 |
Huvudämne B
(Välj alla) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22HB01 | Huvudämne B1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22HB02 | Huvudämne B2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22HB03 | Huvudämne B3 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22HB04 | Huvudämne B4 Examination | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
MS17PD-1011 |
Pedagogiska studier för lärare, grundstudier
(Välj alla) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MS22PD01 | Pedagogikens sociologi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MS22PD02 | Pedagogikens psykologi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MS22PD08 | Specialpedagogik och inkludering | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MS22PD04 | Didaktik I | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
YRK-P-1012 |
Pedagogiska studier för lärare, ämnesstudier
(Välj alla) |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MS22PD05 | Ämnesdidaktik 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MS22PD06 | Ämnesdidaktik 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MS22PD07 | Musikpedagogik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU19BI-1006 |
Biinstrument
(Välj poäng: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22BI01 | Pianospel 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BI02 | Pianospel 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU22BI03 | Bandinstrument | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MU19NT-1006 |
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj poäng: 24) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT01 | Notio 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT02 | Notio 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT03 | Notio 1.3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22NT04 | Notio 2.1 Rytmmusik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT05 | Notio 2.2 Rytmmusik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT06 | Notio 2.3 Rytmmusik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22NT07 | Notio 2.1 Klassisk musik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT08 | Notio 2.2 Klassisk musik | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT09 | Notio 2.3 Klassisk musik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22NT10 | Notio 3.1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22NT11 | Notio 3.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19EP-1006 |
Entreprenörskap
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22EP01 | Entreprenörskap 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22EP02 | Entreprenörskap 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MU19EN-1006 |
Ensemblespel och projekt
(Välj poäng: 22) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22WM01 | Workshops och mästarkurser 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU22WM02 | Workshops och mästarkurser 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU22EN01 | Ensembleprojekt 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU22EN02 | Ensembleprojekt 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU22EN03 | Ensembleprojekt 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU22EN04 | Ensembleprojekt 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MU22KO01 | Kammarmusik/orkesterspel 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO02 | Kammarmusik/orkesterspel 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO03 | Kammarmusik/orkesterspel 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO04 | Kammarmusik/orkesterspel 4 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO05 | Kammarmusik/orkesterspel 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO06 | Kammarmusik/orkesterspel 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO07 | Kammarmusik/orkesterspel 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22KO08 | Kammarmusik/orkesterspel 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22MH01 | Musikens historia 1: Musikhistoria fram till 1600-talet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22MH02 | Musikens historia 2: 1700-talet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22MH03 | Musikens historia 3: 1800-talet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22MH04 | Musikens historia 4, 1900-talet och ny konstmusik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22MH05 | Rhythm & Bluesmusikens historia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22MH06 | Populärmusikens historia | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22MH07 | Jazzmusikens historia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22MH08 | Elektronisk musik | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MU22LP01 | Låtskrivning och produktion 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU22LP02 | Låtskrivning och produktion 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MU19MT-1006 |
Musikteknologi
(Välj alla) |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22SA01 | Studions grunder | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VAL-P-PRAP-1000-PRAP-1021 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 12) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-1064 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU16EX-1008 |
Examensarbete
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MU22EXA02 | Examensarbete | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
PRA-1125 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MS22PR01 | Praktik 1: Ingår i pedagogiska studier för lärare, grundstudier | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MS22PR02 | Praktik 2: Ingår i pedagogiska studier för lärare | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MS22PR03 | Praktik 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MS22PR04 | Praktik 4 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
MS22PR05 | Undervisningsövning 1: Ingår i pedagogiska studier för lärare | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
MS22PR06 | Undervisningsövning 2 och gruppundervisning: Ingår i pedagogiska studier för lärare | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
Totalt | 240 | 76 | 111 | 49 | 44 | 46.5 | 29.5 | 50.5 | 60.5 | 23 | 26 | 12.5 | 31.5 | 23.4 | 23.4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 25.5 | 25.5 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 11.55 | 11.55 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 6.3 | 6.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
GRU-3108 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
15 |
UOKUÖ10AS-1024 |
Allmänna studier
(Välj alla) |
15 |
KU22IN01 | Introduktion till högskolestudier | 3 |
KU22SV01 | Svenska | 3 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |
KU22FI01 | Finska | 3 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |
KU22EN01 | Engelska | 3 |
MU22FM01 | Forskningsmetodik | 3 |
YRK-3080 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
168 |
MU14DR-1015 |
Drumline
(Välj alla) |
3 |
MU22DR01 | Drumline | 3 |
MU14KS-1020 |
Körsång
(Välj alla) |
3 |
MU22KS01 | Körsång 1 | 3 |
MU10ML-1020 |
Musikledning
(Välj alla) |
3 |
MU22ML01 | Dirigering och instuderingsteknik | 3 |
MU14HC-1010 |
Huvudämne C
(Välj alla) |
25 |
MU22HC01 | Huvudämne C1 | 5 |
MU22HC02 | Huvudämne C2 | 5 |
MU22HC03 | Huvudämne C3 | 5 |
MU22HC04 | Huvudämne C4 Examination | 10 |
MU14HB-1010 |
Huvudämne B
(Välj alla) |
25 |
MU22HB01 | Huvudämne B1 | 5 |
MU22HB02 | Huvudämne B2 | 5 |
MU22HB03 | Huvudämne B3 | 5 |
MU22HB04 | Huvudämne B4 Examination | 10 |
MS17PD-1011 |
Pedagogiska studier för lärare, grundstudier
(Välj alla) |
20 |
MS22PD01 | Pedagogikens sociologi | 5 |
MS22PD02 | Pedagogikens psykologi | 5 |
MS22PD08 | Specialpedagogik och inkludering | 5 |
MS22PD04 | Didaktik I | 5 |
YRK-P-1012 |
Pedagogiska studier för lärare, ämnesstudier
(Välj alla) |
17 |
MS22PD05 | Ämnesdidaktik 1 | 6 |
MS22PD06 | Ämnesdidaktik 2 | 6 |
MS22PD07 | Musikpedagogik | 5 |
MU19BI-1006 |
Biinstrument
(Välj poäng: 10) |
10 |
MU22BI01 | Pianospel 1 | 5 |
MU22BI02 | Pianospel 2 | 5 |
MU22BI03 | Bandinstrument | 5 |
MU19NT-1006 |
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj poäng: 24) |
24 |
MU22NT01 | Notio 1.1 | 3 |
MU22NT02 | Notio 1.2 | 3 |
MU22NT03 | Notio 1.3 | 3 |
MU22NT04 | Notio 2.1 Rytmmusik | 3 |
MU22NT05 | Notio 2.2 Rytmmusik | 3 |
MU22NT06 | Notio 2.3 Rytmmusik | 3 |
MU22NT07 | Notio 2.1 Klassisk musik | 3 |
MU22NT08 | Notio 2.2 Klassisk musik | 3 |
MU22NT09 | Notio 2.3 Klassisk musik | 3 |
MU22NT10 | Notio 3.1 | 3 |
MU22NT11 | Notio 3.2 | 3 |
MU19EP-1006 |
Entreprenörskap
(Välj alla) |
12 |
MU22EP01 | Entreprenörskap 1 | 6 |
MU22EP02 | Entreprenörskap 2 | 6 |
MU19EN-1006 |
Ensemblespel och projekt
(Välj poäng: 22) |
22 |
MU22WM01 | Workshops och mästarkurser 1 | 3 |
MU22WM02 | Workshops och mästarkurser 2 | 3 |
MU22EN01 | Ensembleprojekt 1 | 3 |
MU22EN02 | Ensembleprojekt 2 | 3 |
MU22EN03 | Ensembleprojekt 3 | 3 |
MU22EN04 | Ensembleprojekt 4 | 3 |
MU22KO01 | Kammarmusik/orkesterspel 1 | 3 |
MU22KO02 | Kammarmusik/orkesterspel 2 | 3 |
MU22KO03 | Kammarmusik/orkesterspel 3 | 3 |
MU22KO04 | Kammarmusik/orkesterspel 4 | 3 |
MU22KO05 | Kammarmusik/orkesterspel 5 | 3 |
MU22KO06 | Kammarmusik/orkesterspel 6 | 3 |
MU22KO07 | Kammarmusik/orkesterspel 7 | 3 |
MU22KO08 | Kammarmusik/orkesterspel 8 | 3 |
MU22MH01 | Musikens historia 1: Musikhistoria fram till 1600-talet | 3 |
MU22MH02 | Musikens historia 2: 1700-talet | 3 |
MU22MH03 | Musikens historia 3: 1800-talet | 3 |
MU22MH04 | Musikens historia 4, 1900-talet och ny konstmusik | 3 |
MU22MH05 | Rhythm & Bluesmusikens historia | 3 |
MU22MH06 | Populärmusikens historia | 3 |
MU22MH07 | Jazzmusikens historia | 3 |
MU22MH08 | Elektronisk musik | 3 |
MU22LP01 | Låtskrivning och produktion 1 | 3 |
MU22LP02 | Låtskrivning och produktion 2 | 3 |
MU19MT-1006 |
Musikteknologi
(Välj alla) |
4 |
MU22SA01 | Studions grunder | 4 |
VAL-P-PRAP-1000-PRAP-1021 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 12) |
12 |
EX-1064 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 |
MU16EX-1008 |
Examensarbete
(Välj alla) |
15 |
MU22EXA02 | Examensarbete | 15 |
PRA-1125 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
30 |
MS22PR01 | Praktik 1: Ingår i pedagogiska studier för lärare, grundstudier | 5 |
MS22PR02 | Praktik 2: Ingår i pedagogiska studier för lärare | 5 |
MS22PR03 | Praktik 3 | 5 |
MS22PR04 | Praktik 4 | 5 |
MS22PR05 | Undervisningsövning 1: Ingår i pedagogiska studier för lärare | 5 |
MS22PR06 | Undervisningsövning 2 och gruppundervisning: Ingår i pedagogiska studier för lärare | 5 |