Sjukskötare (YH) h21, flerformsstudier, Åbo: Planering 2021
Kod: FF21H-Å-USS
Beskrivning
Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdämnen läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, simuleringsövningar och handledda kliniska studier (praktik).
Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete i varierande kontext, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, forskningsmetodik och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande, interprofessionellt och personcentrerat arbetssätt för att främja patientens hälsa.
I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer och arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder vanligtvis fem veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsostationer, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna (praktik) utgör 90 sp av studierna.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Höst 2021 | Vår 2022 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-3030 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
GRU-3030-USS20IV-1002 |
Introduktion till vårdarbete
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS20IV01 | Introduktion till yrkeshögskolestudier | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS21IV02 | Den interprofessionella social- och hälsovården | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
USS20IV03Å | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS21IV04 | Yrkesetik och professionell interaktion inom social- och hälsovård | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
USS20IV05 | Evidensbaserad grundvård | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS21IV06 | Anatomi och fysiologi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
USS21IV07 | Praktik, den friska människan i olika vårdmiljöer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YRK-3024 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS20GV-1004 |
Grunder i vårdarbete
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS21GV01 | Hälsofrämjande vårdarbete | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
USS21GV02 | Läkemedelsbehandling I | 5 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
USS20GV03 | Människans utveckling | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
USS21GV04 | Mikrobiologi, patologi och grunder i vaccinationskunskap | 5 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
USS20GV05 | Finska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS20GV06 | Engelska | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
USS20GV07 | Praktik, grundvård | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
USS20KV-1004 |
Kliniskt vårdarbete I
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS21KV01 | Kirurgiskt och perioperativt vårdarbete | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
USS21KV02 | Inremedicinskt och palliativt vårdarbete | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
USS20KV03 | Läkemedelsbehandling II och farmakologi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
USS21KV04 | Kliniskt vårdarbete | 5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS20KV05 | Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete I | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
USS20KL-1004 |
Kliniskt vårdarbete II
(Välj alla) |
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS20KL01 | Mental- och missbrukarvård | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
USS21KL02 | Från äldre till geriatrisk patient | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
USS20KL03 | Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete II | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
USS20KL04 | Praktik, gerontologiskt vårdarbete/mentalvård I | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
USS20KL05 | Praktik, gerontologiskt vårdarbete/mentalvård II | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
USS20KÅ-1004 |
Kliniskt vårdarbete III
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS21KÅ01 | Vård av barn, unga och familj | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
USS21KÅ02 | Reproduktiv hälsa | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
USS20KÅ03 | Forskningsmetodik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS20KÅ04 | Praktik, barnsjukvård/hemsjukvård eller primärvård I | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
USS20KÅ05 | Praktik, barnsjukvård/hemsjuk-vård eller primärvård II | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
USS20UV-1004 |
Utvecklingsinriktat vårdarbete
(Välj alla) |
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS21UV01 | Akutvård och strålsäkerhet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
USS21UV02 | Ledarskap och entreprenörskap | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
USS20UV03 | Examensarbete | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
USS21UVVAL | Valfria studier | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
USS20FV-1003 |
Fördjupat vårdarbete
(Välj alla) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
USS21FV01 | Fördjupat vårdarbete | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
USS20FV03 | Trender och hälsoteknologi inom vårdarbete | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS21UV06 | Praktik, teamledarskap och utveckling | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
USS21FV05 | Praktik, fördjupat vårdarbete | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Totalt | 210 | 53 | 60 | 56 | 30 | 25 | 28 | 27 | 33 | 29 | 27 | 30 | 12.5 | 12.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 13.5 | 13.5 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.5 | 14.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 15 | 15 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.