Sjukskötare (YH) h21, flerform, Vasa: Planering 2021
Kod: FF21-V-USS
Beskrivning
Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer (OSCE= Objective Structured Clinical Examination) och handledda kliniska studier på utvecklingsavdelning och övriga handledda kliniska studier som även kan förverkligas som projekt.
Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.
I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna kan delvis vara förlagda till annan ort än hemorten och studieorten.
Lärandemål
Formella kvalifikationer (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/55 / EU) som sjuksköterska med ansvar för allmän vård ska bevisa att yrkesutövaren i fråga kan tillämpa åtminstone följande kompetenser:
- Kompetens att självständigt diagnostisera den omvårdnad som krävs med hjälp av aktuell teoretisk och klinisk kunskap och att planera, organisera och implementera omvårdnad
- Kompetens för att samarbeta effektivt med andra aktörer inom hälsosektorn, inklusive deltagande i den praktiska utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal
- Kompetens för att stärka individer, familjer och grupper mot hälsosam livsstil och egenvård
- Kompetens att självständigt initiera livsbevarande omedelbara åtgärder och att genomföra åtgärder i kriser och katastrofsituationer
- Kompetens att självständigt ge råd till, instruera och stödja personer som behöver vård och deras bilagor
- Kompetens för att självständigt kvalitetssäkra och utvärdera omvårdnad
- Kompetens för att omfattande kommunicera professionellt och att samarbeta med medlemmar i andra yrken inom hälsosektorn
- Kompetens för att analysera vårdkvaliteten för att förbättra sin egen yrkesutövning som sjuksköterska med ansvar för allmän vård
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Höst 2021 | Vår 2022 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRU-3031 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14IN-1016 |
Introduktion till högskolestudier och språk
(Välj alla) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21IN01 | Introduktion till högskolestudier | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV14FI01 | Finska | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14SV01 | Svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14EN01 | Engelska | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
YRKVÅ-1022 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
104 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14BV-1016 |
Biomedicinsk vetenskap
(Välj alla) |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21BV01 | Människans fysiologi och anatomi | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
VÅV21BV03 | Klinisk mikrobiologi | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV21BV04 | Immunologi och patologi | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV18BV05 | Läkemedelsbehandling 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV18BV06 | Läkemedelsbehandling 2 | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
VÅV18BV09 | Grunderna i vaccinationskunskap | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV14HV-1016 |
Hälsofrämjande vårdvetenskap
(Välj alla) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21HV01 | Folkhälsoarbete | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV14HV02 | Hälsofrämjande vård | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV21HV03 | Familjehälsa | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV14KV-1016 |
Klinisk vårdvetenskap
(Välj alla) |
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KV01 | Vårdens grunder | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV21KVV01 | Första hjälp | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV21KV02 | Vårdens teoretiska och etiska grunder | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV18KV04 | Patientsäkerhet | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV20KV05 | Geriatrisk och palliativ vård | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV21KV03 | Hälsoteknologi och servicedesign | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV18KV07 | Vård vid kardiovaskulär ohälsa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV18KV08 | Vård vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV18KV09 | Vård vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV18KV10 | Vård vid immunologisk ohälsa och infektionssjukdomar | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV18KV11 | Vård vid muskeloskeletal ohälsa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV18KV12 | Vård vid urogenital ohälsa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV18KV13 | Vård vid neurologisk och hematologisk ohälsa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV21KV14 | Vård av personer med specialbehov, psykisk ohälsa och missbruk | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV21KVV05 | Kliniska vårdåtgärder | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
VÅV21KVV08 | Kirurgisk vård | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV14FU-1008 |
Forskning och utveckling
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21FU01 | Forskningsmetodik | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
VÅV21FU02 | Forskningsmetoder och vårdteori | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV21FU03 | Ledarskap inom vården | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
ALTYRK-1005 |
Alternativa yrkesstudier
(Välj poäng: 12) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14AK-1008 |
Akut klinisk vård
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV18AK01 | Perioperativ vård | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
VÅV21AK02 | Intensivvård | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
VÅV14AK03 | Akutvård och akut omhändertagande | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
VÅV21AK04 | Klinisk bedömning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
VÅV14PV-1008 |
Psykiatrisk vård
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14PV01 | Främjande av den psykiska hälsan | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
VÅV21PV02 | Metoder i främjandet av den psykiska hälsan | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
VÅV21PV03 | Fördjupad vård vid missbruk och beroende | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
VÅV14FK-1008 |
Fördjupad klinisk vård
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21FK01 | Fördjupad klinisk vård inom primärvård | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
VÅV14FK02 | Akutvård och akut omhändertagande | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
VÅV21FK03 | Klinisk bedömning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
EXA-1088 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
EXAMENSA-1027 |
Examensarbete
(Välj alla) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21EX01 | Examensarbete 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
VÅV21EX02 | Examensarbete 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
VÅV21EX03 | Examensarbete 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PRAVÅ-1022 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV14KVV-1016 |
Klinisk vårdvetenskap i olika kontext
(Välj alla) |
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅV21KVV04 | Äldrevård och geriatrik | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV21KVV03 | Klinisk vård inom valbar kontext | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV19KVV09 | Inremedicin och kirurgi 1 | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
VÅV21KVV10 | Inremedicin och kirurgi 2 | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
VÅV21KVV11 | Inremedicin och kirurgi 3 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
VÅV21KVV13 | Inremedicin och kirurgi 5 | 12 | 12 | 4.8 | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
VÅV21KVV14 | Hemsjukvård, pediatrik och mödravård | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
VÅV21KVV16 | Mental hälsa och psykiatri | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
VÅV21KVV15 | Fördjupad vård inom klinisk kontext | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
VAL-70 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 210 | 57 | 60 | 51 | 66 | 24.9 | 32.1 | 24 | 36 | 20.4 | 30.6 | 66 | 12.5 | 12.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 33 | 33 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
GRU-3031 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
10 |
VÅV14IN-1016 |
Introduktion till högskolestudier och språk
(Välj alla) |
10 |
VÅV21IN01 | Introduktion till högskolestudier | 1 |
VÅV14FI01 | Finska | 3 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |
VÅV14SV01 | Svenska | 3 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |
VÅV14EN01 | Engelska | 3 |
YRKVÅ-1022 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
104 |
VÅV14BV-1016 |
Biomedicinsk vetenskap
(Välj alla) |
17 |
VÅV21BV01 | Människans fysiologi och anatomi | 4 |
VÅV21BV03 | Klinisk mikrobiologi | 2 |
VÅV21BV04 | Immunologi och patologi | 2 |
VÅV18BV05 | Läkemedelsbehandling 1 | 3 |
VÅV18BV06 | Läkemedelsbehandling 2 | 4 |
VÅV18BV09 | Grunderna i vaccinationskunskap | 2 |
VÅV14HV-1016 |
Hälsofrämjande vårdvetenskap
(Välj alla) |
11 |
VÅV21HV01 | Folkhälsoarbete | 2 |
VÅV14HV02 | Hälsofrämjande vård | 3 |
VÅV21HV03 | Familjehälsa | 6 |
VÅV14KV-1016 |
Klinisk vårdvetenskap
(Välj alla) |
52 |
VÅV21KV01 | Vårdens grunder | 7 |
VÅV21KVV01 | Första hjälp | 2 |
VÅV21KV02 | Vårdens teoretiska och etiska grunder | 2 |
VÅV18KV04 | Patientsäkerhet | 3 |
VÅV20KV05 | Geriatrisk och palliativ vård | 3 |
VÅV21KV03 | Hälsoteknologi och servicedesign | 2 |
VÅV18KV07 | Vård vid kardiovaskulär ohälsa | 3 |
VÅV18KV08 | Vård vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa | 3 |
VÅV18KV09 | Vård vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa | 3 |
VÅV18KV10 | Vård vid immunologisk ohälsa och infektionssjukdomar | 2 |
VÅV18KV11 | Vård vid muskeloskeletal ohälsa | 3 |
VÅV18KV12 | Vård vid urogenital ohälsa | 3 |
VÅV18KV13 | Vård vid neurologisk och hematologisk ohälsa | 3 |
VÅV21KV14 | Vård av personer med specialbehov, psykisk ohälsa och missbruk | 6 |
VÅV21KVV05 | Kliniska vårdåtgärder | 4 |
VÅV21KVV08 | Kirurgisk vård | 3 |
VÅV14FU-1008 |
Forskning och utveckling
(Välj alla) |
12 |
VÅV21FU01 | Forskningsmetodik | 3 |
VÅV21FU02 | Forskningsmetoder och vårdteori | 6 |
VÅV21FU03 | Ledarskap inom vården | 3 |
ALTYRK-1005 |
Alternativa yrkesstudier
(Välj poäng: 12) |
12 |
VÅV14AK-1008 |
Akut klinisk vård
(Välj alla) |
12 |
VÅV18AK01 | Perioperativ vård | 3 |
VÅV21AK02 | Intensivvård | 3 |
VÅV14AK03 | Akutvård och akut omhändertagande | 3 |
VÅV21AK04 | Klinisk bedömning | 3 |
VÅV14PV-1008 |
Psykiatrisk vård
(Välj alla) |
12 |
VÅV14PV01 | Främjande av den psykiska hälsan | 3 |
VÅV21PV02 | Metoder i främjandet av den psykiska hälsan | 5 |
VÅV21PV03 | Fördjupad vård vid missbruk och beroende | 4 |
VÅV14FK-1008 |
Fördjupad klinisk vård
(Välj alla) |
12 |
VÅV21FK01 | Fördjupad klinisk vård inom primärvård | 6 |
VÅV14FK02 | Akutvård och akut omhändertagande | 3 |
VÅV21FK03 | Klinisk bedömning | 3 |
EXA-1088 |
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 |
EXAMENSA-1027 |
Examensarbete
(Välj alla) |
15 |
VÅV21EX01 | Examensarbete 1 | 3 |
VÅV21EX02 | Examensarbete 2 | 6 |
VÅV21EX03 | Examensarbete 3 | 6 |
PRAVÅ-1022 |
PRAKTIK
(Välj alla) |
81 |
VÅV14KVV-1016 |
Klinisk vårdvetenskap i olika kontext
(Välj alla) |
81 |
VÅV21KVV04 | Äldrevård och geriatrik | 6 |
VÅV21KVV03 | Klinisk vård inom valbar kontext | 6 |
VÅV19KVV09 | Inremedicin och kirurgi 1 | 9 |
VÅV21KVV10 | Inremedicin och kirurgi 2 | 9 |
VÅV21KVV11 | Inremedicin och kirurgi 3 | 6 |
VÅV21KVV13 | Inremedicin och kirurgi 5 | 12 |
VÅV21KVV14 | Hemsjukvård, pediatrik och mödravård | 9 |
VÅV21KVV16 | Mental hälsa och psykiatri | 9 |
VÅV21KVV15 | Fördjupad vård inom klinisk kontext | 15 |
VAL-70 |
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 0) |
0 |