Höst 2023
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier, kommunikation och språk |
|||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier och kommunikation | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Engelska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i vård |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sjukskötarens profession | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vårdens grunder | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Människans fysiologi och anatomi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk mikrobiologi, immunologi och patologi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Läkemedelsbehandling 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Första hjälp och katastrofberedskap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hälsofrämjande vård |
|||||||||||||||||||||||||||||
Grunder för hälsofrämjande vård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hälsofrämjande vård i olika åldrar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk vård |
|||||||||||||||||||||||||||||
Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inremedicinsk och kirurgisk vård 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Perioperativ vård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Palliativ vård och vård vid livets slutskede | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Läkemedelsbehandling 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk farmakologi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kliniska vårdåtgärder, klinisk diagnostik och strålskydd | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grunderna i vaccinationskunskap och infektionssjukdomar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gerontologi och akut geriatrisk vård | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pediatrisk vård | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mental- och missbrukarvård | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patient- och klientsäkerhet då social- och hälsovården digitaliseras | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vårdbedömning och hälsoteknologi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Utvecklingsinriktad vård |
|||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetodik och vårdteori | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ledarskap, entreprenörskap och innovation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alternativa yrkesstudier
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Entreprenörskap och interprofessionalitet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Professional Development in Global Perspective |
|||||||||||||||||||||||||||||
Clinical Nursing 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
International Nursing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Global Epidemiology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Welfare Technology in International Nursing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 40 | 28 | 0 | 16.8 | 25.2 | 16 | 24 | 11.2 | 16.8 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | ||
EXAMENSARBETE |
|||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
PRAKTIK |
|||||||||||||||||||||||||||||
Praktik inom sjukskötarens arbetsområden |
|||||||||||||||||||||||||||||
Praktik: Grundvård | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik: Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik: Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik: Primärvård | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik: Mental- och missbrukarvård | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik: Valbar kontext 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik: Valbar kontext 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik: Alternativa yrkesstudier | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20 | 24 | 24 | 2.8 | 4.2 | 8 | 12 | 9.6 | 14.4 | 24 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 12 | 12 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 59 | 60 | 67 | 24 | 23.8 | 35.2 | 24 | 36 | 27.2 | 39.8 | 24 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12 | 12 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer (OSCE= Objective Structured Clinical Examination) och handledda kliniska studier på utvecklingsavdelning och övriga handledda kliniska studier som även kan förverkligas som projekt.
Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.
I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna kan delvis vara förlagda till annan ort än hemorten och studieorten.