Höst 2022
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 4V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geometri och vektorer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundläggande företagsekonomi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillämpade dataverktyg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner och ekvationer 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivator och integraler | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellära | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för ingenjörer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Differentialekvationer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Working Life | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydromekanik och värmelära | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmän energiteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik grundstudier 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical English for Engineers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän suomi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk rapportering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 15 | 13 | 0 | 15 | 17 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
El- och automationsgrunder 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalteknik | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datorsystem | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Styrteknikens grunder | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunderna i programmering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El- och automationsgrunder 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroteknikens grunder, AC | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elsäkerhet och mätteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El- och IT-tekniska dataverktyg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internetteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog elektronik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El- och automationsgrunder 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Vektor- och matrisalgebra | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Databasteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i trefassystem | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätverk | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El- och magnetfält | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El- och automationsgrunder 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvensanalys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritteknikens grunder | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteriteknik | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Installationsteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Engineering |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bio-Economy Innovation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributed Energy Systems | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet of Things | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Control Engineering |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainability in Engineering Solutions | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Combustion Engineering | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Design and Optimization |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy technology: Solutions, Design and Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modeling and Optimization of Energy Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcontroller Techniques | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Process Technology |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvensomriktare | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thesis Management | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy: Resources, Transfer and Storage | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillämpad reglerteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritteknik inom elektroteknik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 45 | 26 | 16 | 15 | 15 | 15 | 30 | 12 | 14 | 16 | 0 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 15 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAKTIK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktik 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EXAMENSARBETE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 72 | 70 | 49 | 31 | 30 | 42 | 30 | 40 | 25 | 24 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | 12.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Målet med studierna är att ge ett bredbasigt och mångsidigt tekniskt kunnande. Detta inbegriper förmågan att kreativt lösa tekniska problem, utveckla nya produkter, arbeta i projekt samt kommunicera och samarbeta. Den studerande får också en grundläggande inblick i företagsekonomi, ledarskap och ledningssystem samt blir medveten om hållbar utveckling. Utbildningen erbjuder fyra inriktningsalternativ: automations-, elkrafts- och informationsteknik samt den engelskspråkiga inriktningen Energy Technology.
Hållbar utveckling är grunden för vår framtid. Därför är frågor kopplade till hållbarhet inkluderade i många av våra kurser, ibland som centralt innehåll, ibland som en inramning. Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling är nummer 7 (Hållbar energi för alla), 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion) centrala i vår utbildning. Även målsättningarna 5 (Jämställdhet), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 11 (Hållbara städer och samhällen) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) behandlas i våra kurser.
Den studerande får ett bredbasigt och mångsidigt tekniskt kunnande inom el- , automations- och energiteknik. Detta inbegriper förmågan att förstå allmänna begrepp inom dessa tre inriktningar, kunna lösa tekniska problem, utveckla nya lösningar och tänka hållbart. Den studerande får både teoretisk och praktiskt lära sig hur tekniken fungerar och hur man kan anpassa den till industri och samhälle. Den studerande får också en grundläggande inblick i informationsteknologi, företagsamhet och samverkan med andra ingenjörsinriktningar. Utbildningen erbjuder tre inriktningsalternativ: automations- och elkraftsteknik samt den engelskspråkiga inriktningen Energy Technology.