Barnmorska (YH) h26, dagstudier: Planering 2026
Kod: DAG26H-V-UBM
Beskrivning
Inom utbildningen utbildas barnmorskor för mödra-, förlossnings- och gynekologisk vård samt sexualfostran. Barnmorskeyrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Barnmorskekunskap och vårdvetenskap är den vetenskap som barnmorskeyrket utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.
Agendan för hållbar utveckling 2030 och "Patient safety curriculum" har implementerats i läroplanen som lärandemål.
Utbildningen ger beredskap till ett arbete som berör kvinnors reproduktiva hälsa både självständigt och i multiprofessionella arbetsgrupper. Barnmorskeutbildningen ger både barnmorske- och sjukskötarbehörighet.
Det centrala inom studierna är vård av kvinnor i olika åldersgrupper och livssituationer. lnom utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja kvinnans och familjens hälsa.
I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga och virtuella studier, praktiska övningar och simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och innebär 4-7 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. Praktik, examensarbete och utvecklingsarbete utgör tillsammans 140 sp av studierna.
Lärandemål
Utbildning som barnmorska ska säkerställa att yrkesutövaren i fråga har förvärvat följande kunskaper och färdigheter (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/55 / EU):
- Detaljerad kunskap om de vetenskaper som barnmorskarnas verksamhet bygger på, särskilt barnmorskekunskap, obstetrik och gynekologi
- Tillräcklig kunskap om yrkets etik och den lagstiftning som är relevant för yrkesutövningen
- Tillräcklig kunskap om allmän medicinsk kunskap (biologiska funktioner, anatomi och fysiologi) och farmakologi inom obstetrik och nyfödda, samt kunskap om sambandet mellan hälsotillståndet och människans fysiska och sociala miljö och hens beteende
- Tillräcklig klinisk erfarenhet som uppnåtts på godkända institutioner som gör att barnmorskan kan, oberoende och under eget ansvar, i den utsträckning som är nödvändig och exkluderar patologiska situationer, ge adekvat vård under graviditet, handlägga förlossningar och dess konsekvenser i godkända institutioner, att övervaka förlossning och födsel, postnatal vård och nyföddas återupplivning i väntan på en läkare
- Tillräcklig förståelse för utbildning av vårdpersonal och erfarenhet av att arbeta med sådan personal
Formella kvalifikationer (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/55 / EU) som sjuksköterska med ansvar för allmän vård ska bevisa att yrkesutövaren i fråga kan tillämpa åtminstone följande kompetenser:
- Kompetens att självständigt diagnostisera den omvårdnad som krävs med hjälp av aktuell teoretisk och klinisk kunskap och att planera, organisera och implementera omvårdnad
- Kompetens för att samarbeta effektivt med andra aktörer inom hälsosektorn, inklusive deltagande i den praktiska utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal
- Kompetens för att stärka individer, familjer och grupper mot hälsosam livsstil och egenvård
- Kompetens att självständigt initiera livsbevarande omedelbara åtgärder och att genomföra åtgärder i kriser och katastrofsituationer
- Kompetens att självständigt ge råd till, instruera och stödja personer som behöver vård och deras bilagor
- Kompetens för att självständigt kvalitetssäkra och utvärdera omvårdnad
- Kompetens för att omfattande kommunicera professionellt och att samarbeta med medlemmar i andra yrken inom hälsosektorn
- Kompetens för att analysera vårdkvaliteten för att förbättra sin egen yrkesutövning som sjuksköterska med ansvar för allmän vård
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier enligt läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Studiepoäng (sp) | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | Höst 2026 | Vår 2027 | Höst 2027 | Vår 2028 | Höst 2028 | Vår 2029 | Höst 2029 | Vår 2030 | Höst 2030 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 | 3. / 2028 | 4. / 2028 | 5. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2028 | 3. / 2029 | 4. / 2029 | 5. / 2029 | 1. / 2029 | 2. / 2029 | 3. / 2030 | 4. / 2030 | 5. / 2030 | 1. / 2030 | 2. / 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26IN-1002 |
Introduktion till högskolestudier, kommunikation och språk
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26IN01 | Introduktion till högskolestudier och professionen | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26SV01 | Svenska | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26FI01 | Finska 1 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26FI02 | Finska 2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26EN01 | Engelska | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
NOG25HA01 | Hållbarhet och ansvarsfullhet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26GV-1002 |
Grunder i vård
(Välj alla) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26GV01 | Evidensbaserad vård och interaktion | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26GV02 | Vårdens grunder | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26GV03 | Människans anatomi och fysiologi | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26GV04 | Mikrobiologi, immunologi och infektionssjukdomar | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26GV05 | Läkemedelsbehandling 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26GV06 | Patient- och klientsäkerhet | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV-1002 |
Hälsofrämjande och klininsk vård
(Välj alla) |
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV01 | Hälsofrämjande vård | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV02 | Vård av personer med behov av särskilt stöd | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV03 | Läkemedelsbehandling 2 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV04 | Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV05 | Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV06 | Kliniskt vårdarbete och akutvård | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV07 | Perioperativ vård och strålskydd | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV08 | Grunderna i vaccinationskunskap | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV09 | Vårdbedömning och välfärdsteknologi | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV10 | Gerontologi och geriatrisk vård | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV11 | Palliativ vård och onkologi | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV12 | Mental- och missbrukarvård | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV13 | Reproduktiv hälsa och gynekologisk vård | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26KV14 | Pediatrisk vård | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26UV-1002 |
Utvecklingsinriktad vård
(Välj alla) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26UV01 | Utveckling av vetenskap i vården | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26UV02 | Forsknings- och utvecklingsmetodik | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26UV03 | Ledarskap och entreprenörskap | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26UV04 | Utvecklingsarbete i barnmorskekunskap | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
BM26BK |
Barnmorskekunskap
(Välj alla) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM26BK01 | Utgångspunkter inom evidensbaserad barnmorskekunskap | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM26BK02 | Reproduktionsfysiologi och genetik | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM26BK03 | Mödrahälsovård 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM26BK04 | Mödrahälsovård 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM26BK05 | Förlossningsvård 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM26BK06 | Förlossningsvård 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM26BK07 | Vård under barnsängstid och amningshandledning | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM26BK08 | Neonatal vård | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM26BK09 | Gynekologisk barnmorskekunskap och främjande av sexuell och reproduktiv hälsa | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
EXAMENSARBETE
(Välj alla) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26EA01 | Examensarbete | 15 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRAKTIK
(Välj alla) |
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26PR |
Praktik inom sjukskötarens arbetsområden
(Välj alla) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26PR01 | Praktik: Grundvård | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26PR02 | Praktik: Inremedicin och kirurgi 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26PR03 | Praktik: Inremedicin och kirurgi 2 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26PR04 | Praktik: Primärvård | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26PR05 | Praktik: Mental- och missbrukarvård | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26PR06 | Praktik: Valbar kontext 1 | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÅ26PR07 | Praktik: Valbar kontext 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM26PR |
Praktik inom barnmorskans arbetsområden
(Välj alla) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM26PR01 | Praktik: Vård under graviditet | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM26PR02 | Praktik: Vård vid riskgraviditet, -förlossning och -barnsängstid | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM26PR03 | Praktik: Vård under förlossning 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM26PR04 | Praktik: Vård under förlossning 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM26PR05 | Praktik: Vård under förlossning 3 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM26PR07 | Praktik: Vård under barnsängstid | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM26PR08 | Praktik: Vård av nyfödda som kräver specialvård | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM26PR09 | Praktik: Gynekologisk vård och främjande av sexuell och reproduktiv hälsa | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VALFRIA STUDIER
(Välj poäng: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 270 | 58 | 59 | 61 | 60 | 31 | 20 | 38 | 25.2 | 33.8 | 29.4 | 31.6 | 25 | 35 | 31 | 10 | 10 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 14.7 | 14.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 15.5 | 15.5 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.