Flexibelt till Agrolog 2023: Planering 2023
Kod: ÖH23FLEX-AG
Beskrivning
Läroplanen utgör flex-path och inledning till studier till Agrolog YH. Kursbeskrivningar och lärandemål är identiska med examensstuderandes läroplan. Förverkligande och tajmning av kurser är anpassad.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2023-2024 | 2024-2025 | Höst 2023 | Vår 2024 | Höst 2024 | Vår 2025 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖH23FLEX-AG-BEA22GRU-1002 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
39 | ||||||||||||||||
ÖH23FLEX-AG-BEA22IN-1002 |
Introduktion till branschen och studierna
(Välj alla) |
9 | ||||||||||||||||
BE22IN10 | Introduktion till högskolestudier | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22IN20 | Informations- och kommunikationsteknologi | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22IN30 | Branschprojekt | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
ÖH23FLEX-AG-BEA22PK-1002 |
Professionell kommunikation
(Välj alla) |
9 | ||||||||||||||||
RB22SV01 | Svenska | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||
RB22FI01 | Finska | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||
RB22EN01 | Engelska | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
ÖH23FLEX-AG-BEA22FE-1002 |
Företagsekonomi och entreprenörskap
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||
BE22FE10 | Ekonomistyrning och redovisning | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
BE22FE20 | Marknadsföring och försäljning | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22FE30 | Ledarskap och organisation | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
ÖH23FLEX-AG-BEA22ED-1002 |
Ekologi och sätt att hantera naturresursdata
(Välj alla) |
9 | ||||||||||||||||
BE22ED10 | Ekologi | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22ED20 | GPS-hantering och GIS | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22ED40 | Matematik | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
ÖH23FLEX-AG-BEA22YRK-1002 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
69 | ||||||||||||||||
ÖH23FLEX-AG-BEA22VG-1002 |
Växtodlingens grunder
(Välj alla) |
13 | ||||||||||||||||
BE22VG10 | Växtodling i Finland | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
BE22VG20 | Växternas produktionsbiologi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
BE22VG30 | Grunder i växtskydd | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
BE22VG40 | Växtförädling och utsäde | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ÖH23FLEX-AG-BEA22MA-1002 |
Marklära och växtnäringshushållning
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||
BE22MA10 | Marklära och markvård | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
BE22MA20 | Markens växtnäringsförråd | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22MA30 | Mineralgödsel | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22MA40 | Organisk gödsel | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
ÖH23FLEX-AG-BEA22OT-1002 |
Odlingsteknik
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||
BE22OT10 | Odlingsjordar och jordbearbetning | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
BE22OT20 | Odlingsmarkens vattenhushållning | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22OT30 | Traktorteknik och fältmaskiner | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22OT40 | Tillämpad odlingsteknik i fält | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
ÖH23FLEX-AG-BEA22DJ-1002 |
Djurhållningens grunder
(Välj alla) |
16 | ||||||||||||||||
BE22DJ10 | Djurhållning i Finland | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22DJ30 | Husdjurens hälsovård | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22DJ40 | Husdjurens anatomi och fysiologi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
BE22DJ50 | Husdjurens fortplantning | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22DJ60 | Husdjursavel | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
ÖH23FLEX-AG-BEA22SK-1002 |
Skogsbruk
(Välj alla) |
13 | ||||||||||||||||
BE22FS10 | Skogs- och torvmarkstyper | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
BE22SI10 | Skogsmätning 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22SG10 | Skogsförnyelse | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
BE22SG40 | Beståndsvård | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
ÖH23FLEX-AG-BEA22BE-1002 |
Bioekonomi
(Välj alla) |
3 | ||||||||||||||||
BE22BE40 | Bioenergi | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
ÖH23FLEX-AG-BEA22GP-1002 |
Gårdspraktik
(Välj alla) |
12 | ||||||||||||||||
BE22GP10 | Gårdspraktik 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
BE22GP20 | Gårdspraktik 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Totalt | 120 | 59 | 61 | 6 | 53 | 25 | 36 | 0 | 6 | 13 | 13 | 27 | 14.5 | 10.5 | 14 | 11 | 11 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) |
---|---|---|
ÖH23FLEX-AG-BEA22GRU-1002 |
GRUNDSTUDIER
(Välj alla) |
39 |
ÖH23FLEX-AG-BEA22IN-1002 |
Introduktion till branschen och studierna
(Välj alla) |
9 |
BE22IN10 | Introduktion till högskolestudier | 3 |
BE22IN20 | Informations- och kommunikationsteknologi | 3 |
BE22IN30 | Branschprojekt | 3 |
ÖH23FLEX-AG-BEA22PK-1002 |
Professionell kommunikation
(Välj alla) |
9 |
RB22SV01 | Svenska | 3 |
YH10SV01-M | Svenska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10SV01-S | Svenska - skriftliga kunskaper | 0 |
RB22FI01 | Finska | 3 |
YH10FI01-M | Finska - muntliga kunskaper | 0 |
YH10FI01-S | Finska - skriftliga kunskaper | 0 |
RB22EN01 | Engelska | 3 |
ÖH23FLEX-AG-BEA22FE-1002 |
Företagsekonomi och entreprenörskap
(Välj alla) |
12 |
BE22FE10 | Ekonomistyrning och redovisning | 6 |
BE22FE20 | Marknadsföring och försäljning | 3 |
BE22FE30 | Ledarskap och organisation | 3 |
ÖH23FLEX-AG-BEA22ED-1002 |
Ekologi och sätt att hantera naturresursdata
(Välj alla) |
9 |
BE22ED10 | Ekologi | 3 |
BE22ED20 | GPS-hantering och GIS | 3 |
BE22ED40 | Matematik | 3 |
ÖH23FLEX-AG-BEA22YRK-1002 |
YRKESSTUDIER
(Välj alla) |
69 |
ÖH23FLEX-AG-BEA22VG-1002 |
Växtodlingens grunder
(Välj alla) |
13 |
BE22VG10 | Växtodling i Finland | 3 |
BE22VG20 | Växternas produktionsbiologi | 4 |
BE22VG30 | Grunder i växtskydd | 3 |
BE22VG40 | Växtförädling och utsäde | 3 |
ÖH23FLEX-AG-BEA22MA-1002 |
Marklära och växtnäringshushållning
(Välj alla) |
12 |
BE22MA10 | Marklära och markvård | 3 |
BE22MA20 | Markens växtnäringsförråd | 3 |
BE22MA30 | Mineralgödsel | 3 |
BE22MA40 | Organisk gödsel | 3 |
ÖH23FLEX-AG-BEA22OT-1002 |
Odlingsteknik
(Välj alla) |
12 |
BE22OT10 | Odlingsjordar och jordbearbetning | 3 |
BE22OT20 | Odlingsmarkens vattenhushållning | 3 |
BE22OT30 | Traktorteknik och fältmaskiner | 3 |
BE22OT40 | Tillämpad odlingsteknik i fält | 3 |
ÖH23FLEX-AG-BEA22DJ-1002 |
Djurhållningens grunder
(Välj alla) |
16 |
BE22DJ10 | Djurhållning i Finland | 3 |
BE22DJ30 | Husdjurens hälsovård | 3 |
BE22DJ40 | Husdjurens anatomi och fysiologi | 4 |
BE22DJ50 | Husdjurens fortplantning | 3 |
BE22DJ60 | Husdjursavel | 3 |
ÖH23FLEX-AG-BEA22SK-1002 |
Skogsbruk
(Välj alla) |
13 |
BE22FS10 | Skogs- och torvmarkstyper | 4 |
BE22SI10 | Skogsmätning 1 | 3 |
BE22SG10 | Skogsförnyelse | 3 |
BE22SG40 | Beståndsvård | 3 |
ÖH23FLEX-AG-BEA22BE-1002 |
Bioekonomi
(Välj alla) |
3 |
BE22BE40 | Bioenergi | 3 |
ÖH23FLEX-AG-BEA22GP-1002 |
Gårdspraktik
(Välj alla) |
12 |
BE22GP10 | Gårdspraktik 1 | 6 |
BE22GP20 | Gårdspraktik 2 | 6 |