Höst 2020
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||
Språk och introduktion till högskolestudier |
|||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Engelska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TEORETISKA STUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i vård |
|||||||||||||||||||||||||||||
Första hjälp | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Folkhälsoarbete | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk grundvård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk vård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vårdens teoretiska och etiska grunder | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Biovetenskaper |
|||||||||||||||||||||||||||||
Människans fysiologi och anatomi 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Människans fysiologi och anatomi 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk mikrobiologi och hygien | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Immunologi och patologi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Läkemedelsbehandling | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Strålning i medicinsk användning 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till klinisk radiografi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk fysik och strålbiologi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostisk radiografi 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Strålsäkerhet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Strålning i medicinsk användning 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostisk radiografi 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostisk radiografi 3 - Isotopmedicin | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patientsäkerhet i klinisk radiografi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patientcentrerad vård i klinisk radiografi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Strålning i medicinsk användning 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostisk radiografi 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Terapeutisk radiografi | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alternativa fördjupade studier | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Strålsäkerhetsansvarig | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Forskning och utveckling |
|||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetodik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetoder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ledarskap, arbetskultur och servicedesign | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
37.2 | 32.7 | 22.2 | 11 | 27.5 | 9.7 | 25.7 | 7 | 20.3 | 1.9 | 11 | 13.7 | 13.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 12.8 | 12.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10.1 | 10.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.5 | 5.5 | ||
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 5 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VALFRIA STUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||
Stödämnen för röntgenskötare | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | ||
EXAMENSARBETE |
|||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete |
|||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete, idé och kunskapsbas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete, plan och utförande | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete, framförande och mognadsprov | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | ||
KLINISKA STUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kliniska studier för röntgenskötare |
|||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk grundvårdspraktik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk radiografi 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk radiografi 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk radiografi 3 - Isotopmedicin | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk radiografi 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk strålbehandling | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fördjupade kliniska studier | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 21 | 27 | 11 | 3 | 13 | 5 | 16 | 13.5 | 13.5 | 11 | 1.5 | 1.5 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 2.5 | 2.5 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 6.75 | 6.75 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 62.2 | 58.7 | 59.2 | 30 | 36.5 | 25.7 | 32.7 | 26 | 34.3 | 25.9 | 30 | 24.7 | 24.7 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 16.8 | 16.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 17.1 | 17.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 15.5 | 15.5 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Inom utbildningen till röntgenskötare utbildas experter i medicinsk strålning. Röntgenskötaren arbetar främst med diagnostik eller behandling inom allmän eller privat vård vid röntgen-, isotop- och strålbehandlingsavdelningar. Röntgenskötaren arbetar både självständigt såväl som i mångprofessionella team, och möter patienter i alla olika åldrar med olika bakgrund och sjukdomar vilket kräver mångsida kunskaper och god kommunikationsfärdighet. I studierna får man fördjupad kunskap om strålning, olika tekniker inom röntgen, isotop, magnetresonanstomografi, ultraljud och strålbehandling. Patientens säkerhet och patientcentrerad vård styr studierna såväl som yrket. En aspekt av utbildningen är betoning på hållbar utveckling och medvetenhet om de globala mål som ingår i Agenda 2030.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer och handledda kliniska studier. De kliniska studierna ger möjlighet för studerande att växa in i yrket och knyta värdefulla kontakter till kommande arbetsliv.
Allmän vårdkompetens
Studerande:
har förmåga att beakta patientens individuella vårdbehov och utföra vårdaktiviteter med uppmärksamhet på patientens egna positiva resurser under undersökningar, åtgärder och behandlingar inom det egna verksamhetsområdet
behärskar ett aseptiskt arbetssätt
har förmåga att förverkliga säker läkemedelsbehandling och att handla i kriser och nödsituationer
Kompetens i diagnostisk och terapeutisk radiografi
Studerande:
är väl förtrogen med apparatur och behärskar utförandet av undersökningar, åtgärder och behandlingar inom sitt verksamhetsområde
har förmåga att kritiskt utvärdera och analysera det egna arbetet och den verksamhet som utövas
kan utveckla verksamheten med utgångspunkt i de etiska principerna
kan fatta beslut självständigt och/eller som medlem i arbetsgrupp gällande det egna verksamhetsområdet
är förtrogen med kontrastmedel och radiofarmaka som används inom verksamhetsområdet och behärskar trygg användning av dessa
kan utnyttja evidensbaserad forskning inom radiografi och strålbehandling
är förtrogen med hållbar utveckling i relation till radiografi och strålbehandling
kan handleda patienter/klienter i olika åldrar samt deras anhöriga och närstående
har beredskap att handleda och undervisa studerande
Strålsäkerhetskompetens
Studerande:
har insikt om strålningens verkan med materia och levande vävnad och kan arbeta enligt strålhygieniska principer har förmåga att definiera strålexponering och behärskar optimeringsprincipen
visar ansvar som en av sakkunniga i användning av medicinsk strålning