Regionalt till socionom inom småbarnspedagogik: Planering 2022
Kod: ÖHMOD22REGPED
Beskrivning
De Öppna YH studier som leder till socionom YH examen genomförs som modulstudier och i samarbete med regionen i norra svenska Österbotten; Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.
Modulens omfattning är 120 sp och studerande påbörjar sina behörighetsgivande studier inom småbarnspedagogik. Efter avlagda modulstudier söker studerande in som examensstuderande vid Novia. Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.
Utveckling
Studierna genomförs i nära samarbete med kommunerna småbarnspedagogik i norra svenska Österbotten; Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.
Välj mellan tajmning, struktur eller strukturerande vyn
Visa tajmningar för studier efter läsår, termin eller period
Kod | Kursnamn | Poäng (sp) | 2022-2023 | 2023-2024 | Höst 2022 | Vår 2023 | Höst 2023 | Vår 2024 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGPED2200 | Högskolestudier och professionell utveckling | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||||
SOV22SPR02 | Finska för socionomer I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
SOV22SPR01 | Kommunikation för socionomer | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
SOV24SVS04 | Social- och hälsovårdens organisation | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
SOV22SVS01 | Det sociala arbetets grunder | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
SOV22SVS02 | Perspektiv på mänsklig utveckling, beteende och lärande | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
SOV22SVS05 | Socialpedagogikens grunder | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
SOV22SVS03 | Socialpolitikens grunder | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
SOV22BUF01 | Individ och samhälle i sociologiskt perspektiv | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
SOV22BUF02 | Socialpedagogiskt arbete med barn och unga | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
SOV22UVR101 | Förebyggande socialt arbete och socialskydd | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
SOV22UVR102 | Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete med vuxna | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
SOV22UVR103 | Socialhandledning med grupper | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
SOV22UVR104 | Resursförstärkande funktionshinderservice | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
SOV22UVR106 | Forskningsmetodik och projektverksamhet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
SOV22UVR201 | Psykosocialt stöd vid psykisk ohälsa och beroendeproblematik | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
SOV22UVR202 | Sysselsättnings- och integrationsfrämjande arbete | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
SOV22PUF201 | Barnskydd | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
SOV22PR01 | Praktik: Klientnära arbete | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
SOV22PR02 | Praktik: Metoder inom det sociala arbetet | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
VAL21030 | Grunder i småbarnspedagogik | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
VAL21046 | Resursförstärkande metoder inom småbarnspedagogik | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
VAL21031 | Särskilt stöd inom småbarnspedagogiken | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
VAL21047 | Stöd till barn och familjer i utmanande livssituationer inom småbarnspedagogiken | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
Totalt | 120 | 45.7 | 74.3 | 13.2 | 32.6 | 31.1 | 43.4 | 6.7 | 6.7 | 11 | 11 | 11 | 15.4 | 15.4 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.